高雄市鼓山區龍德路331號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 11~11/14 30.37坪 650萬 21.4萬
10807 3房(室)2廳2衛 14~14/14 32.92坪
含車位坪數
850萬
含車位價
25.8萬
含車位
10807 3房(室)2廳2衛 12~12/14 38.04坪
含車位2.54坪
860萬
含車位70萬
22.3萬
已扣車位
10804 3房(室)2廳2衛 3~3/14 30.37坪 580萬 19.1萬
10804 3房(室)2廳2衛 6~6/14 32.73坪 688萬 21.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 6~6/14 32.73坪 688萬 21.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 4~4/14 38.04坪
含車位坪數
850萬
含車位價
22.4萬
含車位
10802 2房(室)1廳1衛 4~4/14 23.42坪 430萬 18.4萬
10802 3房(室)2廳2衛 9~9/14 34.49坪
含車位2.54坪
785萬
含車位價
22.8萬
已扣車位
10801 2房(室)1廳1衛 4~4/14 22.24坪 530萬 23.8萬
10710 2房(室)2廳1衛 10~10/14 24.47坪 510萬 20.8萬
10710 3房(室)2廳2衛 9~9/14 32.73坪 690萬 21.1萬
10709 2房(室)1廳1衛 8~8/14 22.45坪 461萬 20.5萬
10705 2房(室)2廳2衛 4~4/14 31.95坪 625萬 19.6萬
10705 3房(室)2廳2衛 5~5/14 39.02坪
含車位坪數
820萬
含車位價
21.0萬
含車位
10705 3房(室)2廳2衛 14~14/14 42.95坪
含車位5.09坪
1,050萬
含車位價
24.4萬
已扣車位
10704 3房(室)2廳2衛 11~11/14 41.43坪
含車位5.09坪
900萬
含車位價
21.7萬
已扣車位
10612 3房(室)2廳2衛 5~5/14 32.73坪 650萬 19.9萬
10612 4房(室)2廳2衛 3~3/14 43.58坪
含車位2.54坪
860萬
含車位80萬
19.0萬
已扣車位
10609 2房(室)1廳1衛 13~13/14 20.21坪 485萬 24.0萬
10609 3房(室)2廳2衛 4~4/14 32.73坪 600萬 18.3萬
10608 4房(室)2廳2衛 8~8/14 41.03坪 710萬 17.3萬
10607 3房(室)2廳2衛 14~14/14 39.50坪
含車位2.54坪
1,025萬
含車位價
26.0萬
已扣車位
10607 3房(室)2廳2衛 3~3/14 39.52坪
含車位2.54坪
730萬
含車位價
18.5萬
已扣車位
10606 3房(室)2廳2衛 6~6/14 32.73坪 615萬 18.8萬
10606 3房(室)2廳2衛 9~9/14 35.50坪 650萬 18.3萬
10605 2房(室)2廳1衛 8~8/15 23.42坪 480萬 20.5萬
10605 3房(室)2廳2衛 3~3/14 39.59坪
含車位坪數
790萬
含車位價
20.0萬
含車位
10603 2房(室)2廳1衛 9~9/14 23.42坪 475萬 20.3萬
10601 2房(室)2廳1衛 2~2/14 22.45坪 410萬 18.3萬
10601 2房(室)1廳1衛 13~13/14 23.42坪 480萬 20.5萬
10601 3房(室)2廳2衛 9~9/14 32.92坪
含車位坪數
680萬
含車位價
20.7萬
含車位
10508 3房(室)2廳2衛 4~4/14 30.37坪 560萬 18.4萬
10507 2房(室)2廳1衛 4~4/14 22.24坪 515萬 23.2萬
10506 3房(室)2廳2衛 9~9/14 32.73坪 630萬 19.2萬
10504 2房(室)2廳1衛 7~7/14 24.47坪 452萬 18.5萬
10503 3房(室)2廳2衛 5~5/14 33.26坪 602萬 18.1萬
10412 2房(室)2廳1衛 10~10/14 22.45坪 436萬 19.4萬
10407 3房(室)2廳2衛 6~6/14 30.37坪 600萬 19.8萬
10405 2房(室)1廳1衛 2~2/14 24.47坪 570萬 23.3萬
10404 3房(室)2廳2衛 11~11/14 41.44坪
含車位坪數
990萬
含車位價
23.9萬
含車位
10404 4房(室)2廳2衛 13~13/14 65.72坪
含車位坪數
1,508萬
含車位價
23.0萬
含車位
10403 3房(室)2廳2衛 12~12/14 30.37坪 635萬 20.9萬
10401 3房(室)2廳2衛 3~3/14 36.48坪 685萬 18.8萬
10312 2房(室)1廳1衛 11~11/14 22.23坪 500萬 22.5萬
10312 2房(室)2廳1衛 8~8/14 22.24坪 540萬 24.3萬