高雄市鳳山區文化西路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)1廳2衛 3~3/7 29.27坪 370萬 12.6萬
10809 3房(室)2廳2衛 13~13/13 30.21坪 450萬 14.9萬
10807 2房(室)2廳2衛 7~7/7 22.90坪 350萬 15.3萬
10805 3房(室)2廳2衛 6~6/13 31.91坪
含車位坪數
438萬
含車位價
13.7萬
含車位
10803 4房(室)2廳2衛 13~13/13 45.84坪 600萬 13.1萬
10802 4房(室)2廳2衛 7~7/7 37.01坪 505萬 13.6萬
10802 4房(室)2廳2衛 13~13/14 40.55坪
含車位坪數
510萬
含車位價
12.6萬
含車位
10801 3房(室)2廳2衛 6~6/14 25.77坪 350萬 13.6萬
10801 2房(室)1廳2衛 7~7/7 26.12坪 275萬 10.5萬
10801 3房(室)2廳2衛 1~2/7 33.46坪 380萬 11.4萬
10710 3房(室)2廳2衛 11~11/13 30.21坪 405萬 13.4萬
10709 3房(室)2廳1衛 10~10/13 29.32坪 350萬 11.9萬
10709 3房(室)2廳2衛 7~7/7 37.01坪 450萬 12.2萬
10708 4房(室)2廳2衛 9~9/13 40.52坪
含車位坪數
305萬
含車位價
7.5萬
含車位
10705 2房(室)2廳2衛 7~7/7 22.90坪 340萬 14.8萬
10701 3房(室)2廳2衛 13~13/14 29.07坪
含車位坪數
380萬
含車位72萬
13.1萬
已扣車位
10701 3房(室)2廳2衛 5~5/13 29.32坪 330萬 11.3萬
10612 3房(室)1廳2衛 6~6/13 29.68坪 350萬 11.8萬
10611 2房(室)1廳1衛 7~7/7 22.90坪 320萬 14.0萬
10608 3房(室)2廳2衛 6~6/7 26.12坪 300萬 11.5萬
10607 2房(室)1廳2衛 5~5/7 22.90坪 340萬 14.8萬
10606 2房(室)1廳1衛 4~4/7 29.27坪 345萬 11.8萬
10606 3房(室)2廳2衛 3~3/13 37.63坪 425萬 11.3萬
10605 4房(室)2廳2衛 13~13/13 37.12坪 430萬 11.6萬
10605 4房(室)2廳2衛 13~13/13 38.22坪 430萬 11.2萬
10604 3房(室)2廳2衛 2~2/7 31.25坪 320萬 10.2萬
10603 3房(室)2廳2衛 3~3/14 29.68坪 368萬 12.4萬
10512 3房(室)2廳1衛 6~6/13 33.79坪
含車位坪數
470萬
含車位價
13.9萬
含車位
10508 3房(室)2廳2衛 8~8/13 28.39坪 400萬 14.1萬
10503 3房(室)2廳2衛 4~4/13 32.80坪 445萬 13.6萬
10503 4房(室)2廳2衛 7~7/14 40.55坪
含車位坪數
535萬
含車位價
13.2萬
含車位
10502 2房(室)2廳1衛 3~3/14 22.16坪 300萬 13.5萬
10411 3房(室)2廳1衛 7~7/7 30.34坪 305萬 10.0萬
10407 3房(室)2廳2衛 7~7/13 30.20坪 476萬 15.8萬
10404 3房(室)2廳2衛 6~6/13 37.92坪 475萬 12.5萬
10403 0房(室)0廳0衛 4~4/7 22.90坪 380萬 16.6萬
10312 3房(室)2廳2衛 4~4/7 29.27坪 340萬 11.6萬