高雄市鳳山區東門街47號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10802 4房(室)2廳2衛 14~14/14 46.00坪 500萬 10.9萬
10711 3房(室)1廳2衛 9~9/14 31.12坪 325萬 10.4萬
10711 2房(室)1廳1衛 6~6/14 19.36坪 260萬 13.4萬
10709 3房(室)2廳2衛 9~9/14 27.23坪 290萬 10.6萬
10707 3房(室)2廳2衛 9~9/14 26.01坪 270萬 10.4萬
10706 2房(室)1廳1衛 6~6/14 19.36坪 200萬 10.3萬
10704 3房(室)2廳2衛 7~7/14 27.23坪 235萬 8.6萬
10703 3房(室)2廳2衛 3~3/14 37.92坪 345萬 9.1萬
10703 3房(室)2廳2衛 13~13/14 31.12坪 385萬 12.4萬
10703 3房(室)2廳2衛 11~11/14 26.01坪 300萬 11.5萬
10701 3房(室)2廳2衛 7~7/14 27.23坪 227萬 8.3萬
10610 2房(室)1廳1衛 4~4/14 20.30坪 235萬 11.6萬
10609 3房(室)2廳2衛 13~13/14 31.18坪 289萬 9.3萬
10608 1房(室)1廳1衛 3~3/14 37.92坪 350萬 9.2萬
10607 3房(室)2廳2衛 13~13/14 33.26坪
含車位坪數
370萬
含車位價
11.1萬
含車位
10512 2房(室)1廳2衛 1~2/14 41.81坪 460萬 11.0萬
10505 3房(室)2廳2衛 8~8/14 26.01坪 256萬 9.8萬
10504 3房(室)2廳1衛 4~4/14 28.64坪 302萬 10.6萬
10403 3房(室)2廳2衛 5~5/14 26.01坪 267萬 10.3萬