高雄市鳳山區國富路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10811 3房(室)2廳2衛 10~10/16 47.22坪 635萬 13.4萬
10807 4房(室)2廳2衛 10~10/16 51.29坪 665萬 13.0萬
10806 3房(室)1廳2衛 2~2/16 46.88坪 540萬 11.5萬
10806 3房(室)2廳2衛 2~2/16 49.51坪 639萬 12.9萬
10805 3房(室)2廳2衛 5~5/16 47.22坪 600萬 12.7萬
10804 3房(室)2廳2衛 6~6/16 46.17坪 548萬 11.9萬
10803 3房(室)2廳2衛 5~5/16 46.17坪 570萬 12.3萬
10803 3房(室)2廳2衛 16~16/16 46.20坪 538萬 11.6萬
10803 3房(室)2廳2衛 9~9/16 49.85坪 600萬 12.0萬
10802 3房(室)2廳2衛 11~11/16 47.22坪 535萬 11.3萬
10802 3房(室)2廳2衛 14~14/16 47.22坪 578萬 12.2萬
10802 3房(室)2廳2衛 1~1/16 47.80坪 653萬 13.7萬
10801 3房(室)1廳2衛 11~11/16 46.17坪 220萬 4.8萬
10801 3房(室)2廳2衛 9~9/16 46.17坪 520萬 11.3萬
10712 3房(室)2廳2衛 16~16/16 46.20坪 520萬 11.3萬
10710 4房(室)2廳2衛 7~7/16 51.29坪 550萬 10.7萬
10708 3房(室)2廳2衛 15~15/16 46.17坪 568萬 12.3萬
10707 3房(室)2廳2衛 4~4/16 46.17坪 546萬 11.8萬
10706 3房(室)2廳2衛 7~7/16 47.22坪
含車位坪數
530萬
含車位價
11.2萬
含車位
10706 3房(室)2廳2衛 4~4/16 49.85坪 580萬 11.6萬
10705 3房(室)2廳2衛 6~6/16 46.17坪 450萬 9.8萬
10705 4房(室)2廳2衛 9~9/16 51.29坪 630萬 12.3萬
10703 3房(室)2廳2衛 8~8/16 47.22坪 630萬 13.3萬
10701 3房(室)2廳2衛 4~4/16 47.22坪 480萬 10.2萬
10701 4房(室)2廳2衛 4~4/16 51.29坪 520萬 10.1萬
10612 3房(室)2廳2衛 12~12/16 46.17坪 540萬 11.7萬
10612 3房(室)2廳2衛 10~10/16 46.17坪
含車位坪數
615萬
含車位價
13.3萬
含車位
10612 4房(室)2廳2衛 16~16/16 51.32坪 630萬 12.3萬
10612 4房(室)2廳2衛 16~16/16 51.32坪 600萬 11.7萬
10610 3房(室)2廳2衛 7~7/16 47.22坪 225萬 4.8萬
10610 3房(室)2廳2衛 11~11/16 49.85坪 532萬 10.7萬
10610 3房(室)2廳2衛 4~4/16 49.85坪 546萬 11.0萬
10609 3房(室)2廳2衛 5~5/16 46.17坪 550萬 11.9萬
10607 3房(室)2廳2衛 15~15/16 46.17坪 420萬 9.1萬
10607 3房(室)2廳3衛 4~4/16 46.17坪 580萬 12.6萬
10607 3房(室)2廳2衛 11~11/16 47.22坪 520萬 11.0萬
10603 4房(室)2廳2衛 14~14/16 51.29坪 570萬 11.1萬
10602 3房(室)2廳2衛 5~5/16 47.22坪 580萬 12.3萬
10512 3房(室)2廳2衛 11~11/16 47.22坪 360萬 7.6萬
10512 4房(室)2廳2衛 9~9/16 51.29坪 638萬 12.4萬
10511 3房(室)2廳2衛 14~14/16 46.17坪 350萬 7.6萬
10511 3房(室)2廳2衛 14~14/16 46.17坪 500萬 10.8萬
10508 3房(室)2廳2衛 14~14/16 47.22坪 400萬 8.5萬
10506 3房(室)2廳2衛 14~14/16 46.17坪 550萬 11.9萬
10506 3房(室)2廳2衛 15~15/16 49.85坪 550萬 11.0萬
10504 3房(室)2廳2衛 5~5/16 46.17坪 518萬 11.2萬
10502 3房(室)2廳2衛 15~15/16 46.17坪 545萬 11.8萬
10411 3房(室)2廳2衛 12~12/16 46.17坪
含車位坪數
508萬
含車位價
11.0萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 16~16/0 47.25坪 500萬 10.6萬
10411 3房(室)2廳2衛 13~13/0 49.85坪 480萬 9.6萬
10406 3房(室)2廳2衛 12~12/0 47.22坪 500萬 10.6萬
10406 3房(室)2廳2衛 7~7/0 47.22坪 545萬 11.5萬
10406 4房(室)2廳2衛 14~14/16 49.85坪 640萬 12.8萬
10405 3房(室)2廳2衛 7~7/16 47.22坪 545萬 11.5萬
10405 4房(室)2廳2衛 14~14/16 49.85坪 640萬 12.8萬
10405 3房(室)2廳2衛 9~9/16 49.85坪 620萬 12.4萬
10404 4房(室)2廳2衛 15~15/16 51.29坪 210萬 4.1萬
10403 3房(室)2廳2衛 15~15/16 49.85坪 495萬 9.9萬
10401 3房(室)2廳2衛 4~4/16 49.85坪 575萬 11.5萬