高雄市鳳山區四維街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 6~6/13 49.47坪 552萬 11.2萬
10808 3房(室)2廳2衛 13~13/14 46.61坪 530萬 11.4萬
10807 3房(室)1廳2衛 11~11/14 47.86坪 400萬 8.4萬
10806 4房(室)2廳2衛 10~10/14 52.90坪 660萬 12.5萬
10803 3房(室)2廳2衛 12~12/14 49.63坪 538萬 10.8萬
10803 3房(室)2廳2衛 12~12/14 50.05坪 538萬 10.8萬
10803 4房(室)2廳2衛 6~6/13 56.07坪 400萬 7.1萬
10801 4房(室)2廳2衛 4~4/14 52.89坪
含車位坪數
570萬
含車位價
10.8萬
含車位
10712 4房(室)2廳2衛 8~8/14 52.90坪 570萬 10.8萬
10711 4房(室)2廳2衛 5~5/14 56.02坪 575萬 10.3萬
10711 4房(室)2廳2衛 3~3/14 58.82坪 605萬 10.3萬
10710 3房(室)2廳2衛 6~6/14 46.68坪 550萬 11.8萬
10710 3房(室)2廳2衛 4~4/14 47.30坪 480萬 10.2萬
10710 3房(室)2廳2衛 12~12/13 47.86坪 505萬 10.6萬
10710 3房(室)2廳2衛 6~6/14 49.87坪 510萬 10.2萬
10707 3房(室)2廳2衛 9~9/14 47.86坪
含車位坪數
505萬
含車位價
10.6萬
含車位
10707 3房(室)1廳2衛 11~11/13 47.86坪 528萬 11.0萬
10706 4房(室)1廳2衛 13~13/14 56.02坪 572萬 10.2萬
10705 3房(室)2廳2衛 10~10/14 52.90坪
含車位坪數
601萬
含車位價
11.4萬
含車位
10705 4房(室)2廳2衛 9~9/13 57.20坪
含車位坪數
575萬
含車位價
10.0萬
含車位
10704 3房(室)2廳2衛 7~7/14 46.83坪 440萬 9.4萬
10704 3房(室)2廳2衛 12~12/12 54.55坪 530萬 9.7萬
10704 4房(室)2廳2衛 6~6/7 55.04坪 540萬 9.8萬
10702 3房(室)2廳2衛 4~4/14 46.83坪 510萬 10.9萬
10612 3房(室)2廳2衛 4~4/14 46.91坪
含車位坪數
448萬
含車位價
9.6萬
含車位
10612 3房(室)2廳2衛 4~4/14 47.30坪 448萬 9.5萬
10612 3房(室)1廳2衛 4~4/12 47.86坪
含車位坪數
463萬
含車位價
9.7萬
含車位
10612 3房(室)2廳2衛 7~7/13 47.86坪 500萬 10.4萬
10612 3房(室)2廳2衛 5~5/14 49.87坪
含車位坪數
480萬
含車位價
9.6萬
含車位
10611 3房(室)2廳2衛 7~7/14 47.47坪
含車位坪數
480萬
含車位價
10.1萬
含車位
10611 3房(室)2廳2衛 7~7/14 47.86坪 480萬 10.0萬
10605 4房(室)2廳2衛 13~13/14 52.90坪 555萬 10.5萬
10603 3房(室)2廳2衛 6~6/14 46.91坪 410萬 8.7萬
10603 3房(室)2廳2衛 6~6/14 47.30坪 410萬 8.7萬
10603 3房(室)2廳2衛 11~11/13 47.86坪 400萬 8.4萬
10602 4房(室)2廳2衛 5~5/14 55.33坪 530萬 9.6萬
10602 4房(室)2廳2衛 5~5/14 55.80坪 530萬 9.5萬
10602 4房(室)2廳2衛 10~10/14 58.32坪
含車位坪數
565萬
含車位價
9.7萬
含車位
10602 4房(室)2廳2衛 10~10/14 58.82坪 565萬 9.6萬
10601 3房(室)2廳2衛 8~8/14 52.90坪
含車位坪數
540萬
含車位價
10.2萬
含車位
10512 3房(室)2廳2衛 2~2/14 47.86坪 475萬 9.9萬
10511 3房(室)2廳2衛 2~2/14 47.86坪 475萬 9.9萬
10510 3房(室)1廳2衛 4~4/14 46.68坪 400萬 8.6萬
10510 3房(室)2廳2衛 7~7/14 47.30坪
含車位坪數
450萬
含車位價
9.5萬
含車位
10509 3房(室)2廳2衛 10~10/14 52.90坪 445萬 8.4萬
10509 4房(室)2廳2衛 4~4/13 54.55坪 505萬 9.3萬
10509 4房(室)2廳2衛 13~13/14 54.55坪 550萬 10.1萬
10507 3房(室)2廳2衛 6~6/14 47.30坪 144萬 3.0萬
10506 4房(室)2廳2衛 12~12/14 52.89坪 550萬 10.4萬
10505 3房(室)2廳2衛 12~12/13 54.55坪
含車位坪數
539萬
含車位價
9.9萬
含車位
10504 3房(室)2廳2衛 9~9/14 46.61坪 470萬 10.1萬
10504 4房(室)2廳2衛 5~5/14 54.55坪 544萬 10.0萬
10503 4房(室)2廳2衛 9~9/13 54.55坪
含車位坪數
550萬
含車位價
10.1萬
含車位
10501 3房(室)2廳2衛 3~3/14 47.47坪
含車位坪數
450萬
含車位價
9.5萬
含車位
10501 3房(室)2廳2衛 3~3/14 47.86坪
含車位坪數
450萬
含車位價
9.4萬
含車位
10501 4房(室)2廳2衛 4~4/12 54.55坪 525萬 9.6萬
10501 4房(室)2廳2衛 2~2/14 58.32坪 530萬 9.1萬
10501 4房(室)2廳2衛 2~2/14 58.82坪 530萬 9.0萬
10412 4房(室)2廳2衛 5~5/13 54.55坪 153萬 2.8萬
10409 3房(室)2廳2衛 7~7/14 47.30坪 530萬 11.2萬
10408 4房(室)2廳2衛 4~4/12 54.55坪 358萬 6.6萬
10407 4房(室)2廳2衛 10~10/14 52.90坪
含車位坪數
660萬
含車位價
12.5萬
含車位
10406 3房(室)2廳2衛 10~10/13 49.87坪 230萬 4.6萬
10405 4房(室)2廳2衛 13~13/14 52.90坪
含車位坪數
603萬
含車位價
11.4萬
含車位
10405 4房(室)2廳2衛 3~3/5 54.72坪
含車位坪數
550萬
含車位價
10.0萬
含車位
10405 4房(室)2廳2衛 3~3/5 55.15坪 550萬 10.0萬
10404 3房(室)2廳2衛 7~7/13 49.87坪 560萬 11.2萬
10404 4房(室)2廳2衛 10~10/12 54.55坪
含車位坪數
730萬
含車位價
13.4萬
含車位
10401 3房(室)2廳2衛 5~5/14 47.30坪
含車位坪數
500萬
含車位價
10.6萬
含車位
10401 3房(室)2廳2衛 13~13/14 47.86坪 350萬 7.3萬
10312 3房(室)2廳2衛 6~6/14 125.94坪 200萬 1.6萬