高雄市苓雅區中華四路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 13~13/19 12.22坪 116萬 9.5萬
10808 5房(室)2廳3衛 14~15/19 50.54坪 700萬 13.8萬
10806 2房(室)2廳2衛 11~12/19 50.54坪 703萬 13.9萬
10805 4房(室)2廳4衛 11~12/19 63.56坪
含車位坪數
953萬
含車位價
15.0萬
含車位
10804 1房(室)1廳1衛 13~13/19 16.80坪 170萬 10.1萬
10804 4房(室)2廳2衛 17~18/19 56.57坪 620萬 11.0萬
10803 1房(室)1廳1衛 13~13/19 19.70坪 200萬 10.2萬
10803 4房(室)2廳3衛 2~3/19 62.36坪
含車位坪數
862萬
含車位價
13.8萬
含車位
10712 4房(室)2廳2衛 11~12/19 62.58坪
含車位坪數
790萬
含車位價
12.6萬
含車位
10711 1房(室)1廳1衛 15~15/19 11.28坪 100萬 8.9萬
10711 3房(室)2廳2衛 13~14/19 37.81坪 525萬 13.9萬
10710 4房(室)2廳2衛 16~17/19 64.74坪 912萬 14.1萬
10709 4房(室)2廳2衛 17~18/19 56.57坪 540萬 9.6萬
10708 1房(室)1廳1衛 13~13/19 12.02坪 110萬 9.2萬
10707 4房(室)2廳3衛 2~3/19 62.36坪
含車位坪數
880萬
含車位價
14.1萬
含車位
10704 4房(室)2廳3衛 17~18/19 53.88坪
含車位坪數
685萬
含車位價
12.7萬
含車位
10702 0房(室)0廳0衛 9~9/19 191.77坪 2,500萬 13.0萬
10611 1房(室)1廳1衛 13~13/19 17.07坪 194萬 11.4萬
10610 1房(室)1廳1衛 13~13/19 12.18坪 105萬 8.6萬
10610 0房(室)0廳0衛 9~9/19 61.32坪 530萬 8.6萬
10609 0房(室)0廳0衛 9~9/19 61.32坪 530萬 8.6萬
10607 3房(室)2廳2衛 1~4/19 53.06坪 300萬 5.6萬
10607 5房(室)2廳2衛 11~12/19 59.20坪 650萬 11.0萬
10606 0房(室)0廳0衛 15~15/19 14.24坪 250萬 17.6萬
10604 3房(室)2廳2衛 10~11/19 37.81坪 550萬 14.6萬
10603 4房(室)2廳3衛 13~14/19 57.53坪 870萬 15.1萬
10602 4房(室)1廳2衛 7~8/19 50.94坪 750萬 14.7萬
10601 2房(室)2廳3衛 1~2/19 90.78坪
含車位坪數
760萬
含車位價
8.4萬
含車位
10510 1房(室)1廳1衛 13~13/19 17.07坪 170萬 10.0萬
10510 4房(室)2廳4衛 5~6/19 60.98坪 756萬 12.4萬
10508 1房(室)1廳1衛 13~13/19 11.90坪 115萬 9.7萬
10506 3房(室)2廳2衛 11~12/19 48.34坪 670萬 13.9萬
10504 3房(室)2廳2衛 4~4/19 40.09坪 320萬 8.0萬
10504 3房(室)2廳2衛 13~14/19 61.07坪
含車位坪數
800萬
含車位價
13.1萬
含車位
10503 1房(室)1廳1衛 13~13/19 11.04坪 78萬 7.1萬
10502 0房(室)0廳0衛 10~10/19 55.38坪 472萬 8.5萬
10502 0房(室)0廳0衛 10~10/0 59.15坪
含車位坪數
472萬
含車位價
8.0萬
含車位
10501 1房(室)1廳1衛 13~13/19 11.21坪 100萬 8.9萬
10412 0房(室)0廳0衛 -1~2/19 290.19坪 7,800萬 26.9萬
10411 1房(室)1廳1衛 15~15/19 12.49坪 143萬 11.4萬
10410 1房(室)1廳1衛 13~13/19 11.21坪 100萬 8.9萬
10408 3房(室)1廳2衛 13~14/19 61.07坪
含車位坪數
1,000萬
含車位價
16.4萬
含車位
10404 1房(室)1廳1衛 13~13/19 11.90坪 145萬 12.2萬
10404 1房(室)1廳1衛 13~13/19 12.04坪 100萬 8.3萬
10404 5房(室)0廳5衛 11~12/19 46.75坪 740萬 15.8萬
10404 4房(室)2廳2衛 16~17/19 64.74坪
含車位坪數
888萬
含車位價
13.7萬
含車位
10404 0房(室)0廳0衛 9~9/19 84.98坪 730萬 8.6萬
10403 5房(室)0廳5衛 11~12/19 46.75坪 740萬 15.8萬
10402 3房(室)1廳2衛 10~11/19 37.81坪 340萬 9.0萬
10312 1房(室)0廳1衛 15~15/19 14.24坪 180萬 12.6萬
10312 3房(室)2廳1衛 4~4/19 40.09坪 320萬 8.0萬