高雄市楠梓區清平街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10805 3房(室)2廳2衛 4~4/9 33.12坪 300萬 9.1萬
10712 3房(室)2廳2衛 4~4/10 34.63坪 250萬 7.2萬
10711 4房(室)2廳2衛 5~5/9 36.61坪 368萬 10.0萬
10710 4房(室)2廳2衛 8~8/10 42.68坪
含車位坪數
415萬
含車位價
9.7萬
含車位
10709 3房(室)2廳2衛 5~5/10 32.50坪 250萬 7.7萬
10709 3房(室)2廳2衛 5~5/10 34.79坪 298萬 8.6萬
10709 3房(室)2廳0衛 9~9/10 40.91坪
含車位坪數
380萬
含車位價
9.3萬
含車位
10706 3房(室)2廳3衛 1~3/9 53.62坪 725萬 13.5萬
10703 3房(室)1廳2衛 8~8/10 34.79坪 280萬 8.0萬
10701 3房(室)1廳2衛 6~6/9 38.80坪 385萬 9.9萬
10605 3房(室)2廳2衛 5~5/10 45.85坪
含車位坪數
430萬
含車位價
9.4萬
含車位
10603 4房(室)2廳2衛 3~3/10 58.79坪
含車位坪數
460萬
含車位價
7.8萬
含車位
10602 3房(室)2廳2衛 2~2/9 33.88坪 314萬 9.3萬
10601 3房(室)2廳2衛 2~2/9 33.48坪 314萬 9.4萬
10601 3房(室)2廳2衛 8~8/10 34.33坪 280萬 8.2萬
10601 3房(室)2廳1衛 8~8/10 34.37坪 280萬 8.2萬
10510 3房(室)2廳2衛 6~6/10 33.94坪 271萬 8.0萬
10510 4房(室)2廳2衛 3~3/10 36.61坪 360萬 9.8萬
10510 4房(室)2廳2衛 3~3/10 36.65坪 360萬 9.8萬
10508 4房(室)2廳2衛 5~5/10 45.97坪
含車位坪數
407萬
含車位價
8.8萬
含車位
10508 4房(室)2廳2衛 5~5/10 45.98坪
含車位坪數
407萬
含車位價
8.8萬
含車位
10505 4房(室)2廳2衛 5~5/10 45.93坪
含車位坪數
430萬
含車位價
9.4萬
含車位
10503 4房(室)2廳2衛 5~5/10 36.61坪 328萬 9.0萬
10503 4房(室)2廳2衛 5~5/10 36.65坪 328萬 9.0萬
10502 3房(室)2廳2衛 9~9/10 39.47坪 360萬 9.1萬
10410 4房(室)2廳2衛 10~10/10 40.38坪 330萬 8.2萬
10410 3房(室)2廳2衛 6~6/9 48.50坪
含車位坪數
445萬
含車位價
9.2萬
含車位
10410 3房(室)2廳2衛 6~6/9 49.52坪
含車位坪數
445萬
含車位價
9.0萬
含車位
10410 4房(室)2廳2衛 3~3/10 52.82坪 432萬 8.2萬
10407 3房(室)1廳2衛 4~4/10 32.50坪 220萬 6.8萬
10406 4房(室)2廳2衛 4~4/10 41.25坪 340萬 8.2萬
10404 4房(室)2廳2衛 8~8/9 45.39坪
含車位坪數
410萬
含車位價
9.0萬
含車位
10404 4房(室)2廳2衛 8~8/9 45.44坪
含車位坪數
410萬
含車位價
9.0萬
含車位
10404 4房(室)2廳2衛 3~3/9 46.33坪
含車位坪數
375萬
含車位價
8.1萬
含車位
10402 3房(室)2廳2衛 9~9/10 39.86坪 330萬 8.3萬
10312 4房(室)2廳2衛 7~7/9 34.26坪 280萬 8.2萬