高雄市左營區新莊一路135號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 3房(室)2廳2衛 6~6/27 50.02坪
含車位坪數
720萬
含車位價
14.4萬
含車位
10809 2房(室)2廳1衛 8~8/27 23.77坪 350萬 14.7萬
10808 3房(室)2廳2衛 7~7/27 36.02坪 530萬 14.7萬
10808 3房(室)2廳2衛 7~7/26 35.98坪 530萬 14.7萬
10808 2房(室)1廳1衛 4~4/27 23.78坪 380萬 16.0萬
10806 4房(室)2廳2衛 23~23/27 49.56坪
含車位坪數
738萬
含車位價
14.9萬
含車位
10805 3房(室)2廳2衛 22~22/27 52.89坪
含車位坪數
880萬
含車位價
16.6萬
含車位
10803 4房(室)2廳2衛 6~6/27 52.89坪
含車位坪數
715萬
含車位價
13.5萬
含車位
10803 2房(室)2廳1衛 4~4/27 28.95坪 480萬 16.6萬
10803 2房(室)1廳1衛 10~10/27 23.80坪 380萬 16.0萬
10803 2房(室)2廳1衛 17~17/27 23.78坪 408萬 17.2萬
10803 2房(室)1廳1衛 10~10/27 23.78坪 380萬 16.0萬
10802 4房(室)2廳2衛 6~6/27 52.89坪 715萬 13.5萬
10801 4房(室)2廳2衛 16~16/27 48.64坪
含車位坪數
990萬
含車位價
20.4萬
含車位
10801 4房(室)2廳2衛 16~16/27 48.56坪
含車位坪數
990萬
含車位價
20.4萬
含車位
10801 4房(室)2廳2衛 13~13/27 45.35坪 658萬 14.5萬
10801 3房(室)2廳2衛 8~8/27 35.98坪 560萬 15.6萬
10801 2房(室)2廳1衛 14~14/27 23.80坪 375萬 15.8萬
10801 2房(室)2廳1衛 14~14/27 23.78坪 375萬 15.8萬
10801 2房(室)1廳1衛 15~15/27 23.24坪 339萬 14.6萬
10710 3房(室)2廳2衛 9~9/27 35.98坪 480萬 13.3萬
10708 4房(室)2廳2衛 14~14/27 53.36坪
含車位坪數
825萬
含車位價
15.5萬
含車位
10706 3房(室)2廳2衛 20~20/27 45.39坪 725萬 16.0萬
10705 2房(室)1廳1衛 22~22/27 23.78坪 220萬 9.2萬
10704 3房(室)2廳2衛 20~20/27 106.72坪
含車位坪數
1,110萬
含車位價
10.4萬
含車位
10704 3房(室)2廳2衛 8~8/27 35.98坪 475萬 13.2萬
10704 2房(室)2廳1衛 5~5/27 23.80坪 360萬 15.1萬
10703 4房(室)2廳2衛 14~14/27 52.89坪 750萬 14.2萬
10702 2房(室)2廳2衛 12~12/27 29.20坪 580萬 19.9萬
10610 2房(室)2廳1衛 5~5/27 53.83坪
含車位坪數
630萬
含車位價
11.7萬
含車位
10609 4房(室)2廳2衛 5~5/27 53.83坪
含車位坪數
700萬
含車位價
13.0萬
含車位
10609 4房(室)2廳2衛 5~5/27 50.49坪
含車位坪數
870萬
含車位價
17.2萬
含車位
10609 3房(室)2廳2衛 19~19/27 40.66坪
含車位坪數
630萬
含車位價
15.5萬
含車位
10608 4房(室)2廳2衛 10~10/27 53.36坪
含車位坪數
730萬
含車位價
13.7萬
含車位
10608 3房(室)2廳2衛 10~10/27 48.68坪 633萬 13.0萬
10608 3房(室)1廳1衛 21~21/27 23.78坪 410萬 17.2萬
10608 2房(室)1廳1衛 5~5/27 23.22坪 330萬 14.2萬
10606 2房(室)2廳2衛 23~23/27 29.23坪 480萬 16.4萬
10605 3房(室)2廳2衛 18~18/27 53.36坪
含車位坪數
790萬
含車位價
14.8萬
含車位
10602 4房(室)2廳3衛 25~26/27 67.16坪
含車位坪數
792萬
含車位價
11.8萬
含車位
10602 2房(室)2廳1衛 20~20/27 23.22坪 512萬 22.0萬
10601 4房(室)2廳3衛 25~26/27 67.16坪
含車位坪數
792萬
含車位價
11.8萬
含車位
10601 4房(室)2廳2衛 16~16/27 57.39坪
含車位坪數
850萬
含車位價
14.8萬
含車位
10509 2房(室)1廳1衛 3~3/27 34.15坪
含車位坪數
400萬
含車位價
11.7萬
含車位
10507 2房(室)2廳2衛 10~10/27 53.43坪
含車位坪數
750萬
含車位價
14.0萬
含車位
10507 4房(室)2廳2衛 8~8/27 53.36坪
含車位坪數
1,040萬
含車位價
19.5萬
含車位
10507 4房(室)2廳2衛 10~10/27 53.36坪
含車位坪數
750萬
含車位價
14.1萬
含車位
10506 2房(室)2廳1衛 12~12/27 23.80坪 383萬 16.1萬
10506 2房(室)1廳1衛 23~23/27 23.80坪 370萬 15.6萬
10506 2房(室)1廳1衛 12~12/27 23.78坪 383萬 16.1萬
10506 2房(室)1廳1衛 23~23/27 23.78坪 370萬 15.6萬
10503 2房(室)1廳1衛 14~14/27 23.24坪 415萬 17.9萬
10503 2房(室)1廳1衛 14~14/27 23.22坪 415萬 17.9萬
10412 3房(室)1廳2衛 14~14/27 50.56坪 800萬 15.8萬
10412 3房(室)1廳2衛 5~5/27 34.65坪 480萬 13.8萬
10412 2房(室)2廳2衛 3~3/27 34.65坪 450萬 13.0萬
10411 4房(室)2廳3衛 25~26/27 67.23坪
含車位坪數
1,050萬
含車位價
15.6萬
含車位
10411 2房(室)1廳1衛 16~16/27 23.22坪 430萬 18.5萬
10410 5房(室)2廳2衛 1~3/27 57.23坪 1,350萬 23.6萬
10409 3房(室)2廳2衛 7~7/27 45.39坪 750萬 16.5萬
10409 3房(室)2廳1衛 24~24/27 40.66坪
含車位坪數
467萬
含車位價
11.5萬
含車位
10409 2房(室)2廳1衛 5~5/27 28.95坪 450萬 15.6萬
10408 2房(室)2廳2衛 1~2/27 39.44坪 1,200萬 30.4萬
10406 3房(室)2廳2衛 21~21/27 43.42坪 631萬 14.5萬
10406 2房(室)2廳1衛 8~8/27 23.80坪 350萬 14.7萬
10406 2房(室)1廳1衛 21~21/27 23.22坪 380萬 16.4萬
10404 4房(室)2廳2衛 18~18/27 50.02坪
含車位坪數
850萬
含車位價
17.0萬
含車位
10404 2房(室)1廳1衛 14~14/27 23.80坪 378萬 15.9萬
10403 2房(室)2廳1衛 23~23/27 29.23坪 452萬 15.5萬
10402 2房(室)1廳1衛 10~10/27 23.78坪 420萬 17.7萬