高雄市左營區富國路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 6~6/21 10.06坪 156萬 15.5萬
10808 1房(室)1廳1衛 20~20/21 15.52坪 240萬 15.5萬
10808 2房(室)1廳1衛 16~16/21 21.89坪 365萬 16.7萬
10808 2房(室)2廳1衛 20~20/21 30.48坪
含車位坪數
488萬
含車位價
16.0萬
含車位
10807 2房(室)2廳1衛 21~21/21 22.12坪 368萬 16.6萬
10806 2房(室)2廳1衛 12~12/21 15.55坪 280萬 18.0萬
10804 1房(室)1廳1衛 11~11/21 10.69坪 168萬 15.7萬
10804 3房(室)2廳2衛 19~19/21 38.85坪
含車位坪數
650萬
含車位價
16.7萬
含車位
10803 1房(室)1廳1衛 19~19/21 10.71坪 212萬 19.8萬
10803 2房(室)1廳1衛 5~5/21 13.88坪 228萬 16.4萬
10803 1房(室)1廳1衛 4~4/21 14.29坪 200萬 14.0萬
10803 2房(室)1廳1衛 16~16/21 27.56坪
含車位坪數
370萬
含車位價
13.4萬
含車位
10802 1房(室)1廳1衛 18~18/21 10.08坪 132萬 13.1萬
10712 1房(室)1廳1衛 17~17/21 9.41坪 200萬 21.3萬
10712 1房(室)0廳1衛 14~14/21 13.28坪
含車位坪數
230萬
含車位價
17.3萬
含車位
10712 2房(室)1廳1衛 3~3/21 22.39坪 350萬 15.6萬
10712 0房(室)0廳0衛 1~2/21 73.26坪 3,125萬 42.6萬
10711 2房(室)2廳2衛 16~16/21 17.55坪 242萬 13.8萬
10710 1房(室)1廳1衛 12~12/21 13.88坪 179萬 12.9萬
10710 1房(室)1廳1衛 9~9/21 13.91坪 200萬 14.4萬
10709 1房(室)1廳1衛 8~8/21 10.25坪 150萬 14.6萬
10709 1房(室)1廳1衛 20~20/21 10.88坪 180萬 16.5萬
10709 4房(室)2廳2衛 10~10/21 37.98坪 480萬 12.6萬
10708 1房(室)1廳1衛 6~6/21 9.82坪 130萬 13.2萬
10708 2房(室)1廳1衛 3~3/21 22.39坪 350萬 15.6萬
10705 1房(室)1廳1衛 14~14/21 10.90坪 130萬 11.9萬
10705 1房(室)1廳1衛 15~15/21 13.88坪 240萬 17.3萬
10704 1房(室)1廳1衛 4~4/21 13.88坪 140萬 10.1萬
10704 2房(室)2廳1衛 14~14/21 21.89坪 382萬 17.4萬
10704 0房(室)0廳2衛 1~2/21 48.25坪 2,100萬 43.5萬
10704 0房(室)0廳2衛 1~2/21 48.31坪 2,100萬 43.5萬
10701 2房(室)1廳1衛 13~13/21 23.72坪 360萬 15.2萬
10612 1房(室)1廳1衛 6~6/21 13.88坪 158萬 11.4萬
10612 0房(室)0廳0衛 3~3/21 14.29坪 160萬 11.2萬
10611 1房(室)1廳1衛 20~20/21 10.71坪 130萬 12.1萬
10610 1房(室)1廳1衛 6~6/21 14.29坪 190萬 13.3萬
10607 2房(室)2廳1衛 6~6/21 23.75坪 430萬 18.1萬
10607 2房(室)2廳1衛 6~6/21 23.81坪 430萬 18.1萬
10606 1房(室)1廳1衛 12~12/21 13.88坪 180萬 13.0萬
10606 1房(室)1廳1衛 12~12/21 13.91坪 180萬 12.9萬
10603 3房(室)2廳2衛 11~11/21 36.45坪 560萬 15.4萬
10601 1房(室)1廳1衛 15~15/21 10.06坪 167萬 16.6萬
10601 3房(室)2廳2衛 19~19/21 38.85坪
含車位坪數
650萬
含車位價
16.7萬
含車位
10509 1房(室)0廳1衛 18~18/21 9.41坪 138萬 14.7萬
10509 1房(室)1廳1衛 18~18/21 9.43坪 138萬 14.6萬
10508 0房(室)0廳1衛 9~9/21 14.26坪 183萬 12.8萬
10508 3房(室)2廳2衛 19~19/21 35.12坪
含車位坪數
620萬
含車位價
17.7萬
含車位
10506 1房(室)1廳1衛 16~16/21 10.71坪 165萬 15.4萬
10506 1房(室)1廳1衛 20~20/21 13.88坪 305萬 22.0萬
10506 1房(室)0廳1衛 18~18/21 15.55坪 247萬 15.9萬
10504 2房(室)1廳1衛 6~6/21 23.81坪 450萬 18.9萬
10503 0房(室)0廳0衛 2~2/21 19.15坪
含車位坪數
270萬
含車位價
14.1萬
含車位
10503 1房(室)1廳1衛 2~2/21 19.21坪
含車位坪數
270萬
含車位價
14.0萬
含車位
10501 1房(室)1廳1衛 14~14/19 17.49坪
含車位坪數
275萬
含車位價
15.7萬
含車位
10501 2房(室)2廳1衛 19~19/21 21.89坪 310萬 14.2萬
10412 1房(室)1廳1衛 7~7/21 10.08坪 147萬 14.6萬
10412 1房(室)1廳1衛 15~15/21 13.88坪 198萬 14.3萬
10411 1房(室)1廳1衛 15~15/21 13.88坪 198萬 14.3萬
10411 2房(室)2廳1衛 17~17/21 22.45坪 406萬 18.1萬
10410 1房(室)2廳1衛 17~17/21 18.78坪
含車位坪數
276萬
含車位價
14.7萬
含車位
10410 1房(室)1廳1衛 17~17/21 18.84坪
含車位坪數
276萬
含車位價
14.6萬
含車位
10409 1房(室)1廳1衛 9~9/21 18.78坪
含車位坪數
265萬
含車位價
14.1萬
含車位
10409 1房(室)1廳1衛 9~9/21 18.84坪
含車位坪數
265萬
含車位價
14.1萬
含車位
10408 1房(室)0廳1衛 21~21/21 13.91坪 200萬 14.4萬
10408 1房(室)1廳1衛 14~14/21 14.87坪 220萬 14.8萬
10408 1房(室)1廳1衛 14~14/21 14.90坪 220萬 14.8萬
10407 1房(室)1廳1衛 13~13/21 21.89坪 360萬 16.4萬
10407 0房(室)0廳0衛 1~2/21 73.33坪 2,500萬 34.1萬
10406 2房(室)2廳1衛 13~13/21 21.89坪 360萬 16.4萬
10406 3房(室)2廳2衛 17~17/21 35.02坪
含車位坪數
455萬
含車位價
13.0萬
含車位
10405 0房(室)0廳0衛 10~10/21 10.90坪 183萬 16.8萬
10405 2房(室)1廳1衛 8~8/21 21.20坪 320萬 15.1萬
10404 2房(室)2廳1衛 5~5/21 21.14坪 330萬 15.6萬
10404 2房(室)2廳1衛 5~5/21 21.20坪 330萬 15.6萬
10404 0房(室)0廳0衛 1~2/21 73.26坪 2,500萬 34.1萬
10403 2房(室)1廳1衛 21~21/21 22.27坪 340萬 15.3萬
10403 2房(室)1廳1衛 17~17/21 22.39坪 340萬 15.2萬
10402 1房(室)1廳1衛 11~11/21 10.71坪 190萬 17.8萬
10401 1房(室)1廳1衛 15~15/21 10.71坪 150萬 14.0萬
10312 1房(室)1廳1衛 6~6/21 10.06坪 120萬 11.9萬
10312 1房(室)1廳1衛 11~11/21 14.26坪 160萬 11.2萬
10312 3房(室)2廳2衛 11~11/21 36.36坪 455萬 12.5萬