高雄市岡山區岡山路508~518號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 6~6/24 31.51坪 380萬 12.1萬
10808 4房(室)2廳2衛 24~24/24 43.19坪
含車位坪數
335萬
含車位價
7.8萬
含車位
10807 2房(室)1廳1衛 8~8/24 22.18坪 230萬 10.4萬
10807 5房(室)2廳2衛 20~20/24 33.60坪 295萬 8.8萬
10807 4房(室)2廳2衛 4~4/24 41.26坪 355萬 8.6萬
10805 2房(室)2廳1衛 17~17/24 23.07坪 220萬 9.5萬
10805 3房(室)2廳2衛 5~5/24 30.50坪 280萬 9.2萬
10804 4房(室)2廳2衛 8~8/24 33.51坪 300萬 9.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 15~15/24 30.50坪 235萬 7.7萬
10801 3房(室)2廳2衛 4~4/24 36.04坪 360萬 10.0萬
10801 4房(室)1廳2衛 13~13/24 41.80坪 405萬 9.7萬
10712 2房(室)1廳1衛 19~19/24 23.07坪 180萬 7.8萬
10712 3房(室)1廳2衛 13~13/24 34.78坪 220萬 6.3萬
10712 6房(室)0廳3衛 9~9/24 49.30坪
含車位坪數
350萬
含車位價
7.1萬
含車位
10711 4房(室)2廳2衛 4~4/24 41.26坪 235萬 5.7萬
10711 4房(室)2廳2衛 22~22/24 44.08坪 350萬 7.9萬
10711 6房(室)2廳4衛 22~22/24 80.42坪 750萬 9.3萬
10709 3房(室)2廳2衛 5~5/24 37.55坪 330萬 8.8萬
10706 2房(室)1廳1衛 20~20/24 23.07坪 180萬 7.8萬
10706 3房(室)2廳1衛 13~13/24 41.80坪
含車位坪數
300萬
含車位價
7.2萬
含車位
10705 2房(室)1廳1衛 18~18/24 22.18坪 235萬 10.6萬
10705 3房(室)2廳2衛 22~22/24 44.26坪
含車位坪數
360萬
含車位價
8.1萬
含車位
10612 2房(室)2廳1衛 11~11/24 23.07坪 236萬 10.2萬
10611 4房(室)2廳2衛 18~18/24 41.26坪 280萬 6.8萬
10610 4房(室)2廳2衛 11~11/24 35.14坪 275萬 7.8萬
10610 3房(室)2廳2衛 16~16/24 39.56坪
含車位坪數
298萬
含車位價
7.5萬
含車位
10609 7房(室)0廳3衛 1~3/24 86.83坪 1,508萬 17.4萬
10608 2房(室)2廳1衛 17~17/24 22.18坪 215萬 9.7萬
10607 4房(室)1廳3衛 1~3/24 93.51坪 1,050萬 11.2萬
10606 2房(室)1廳1衛 18~18/24 22.18坪 210萬 9.5萬
10606 3房(室)2廳2衛 17~17/24 31.40坪 230萬 7.3萬
10606 4房(室)2廳2衛 5~5/24 36.04坪 285萬 7.9萬
10605 4房(室)2廳2衛 17~17/24 35.14坪 255萬 7.3萬
10605 4房(室)2廳2衛 15~15/24 44.26坪
含車位坪數
322萬
含車位價
7.3萬
含車位
10604 2房(室)1廳1衛 20~20/24 22.18坪 190萬 8.6萬
10601 4房(室)2廳2衛 21~21/24 35.14坪 105萬 3.0萬
10601 4房(室)2廳2衛 9~9/24 49.30坪
含車位坪數
315萬
含車位價
6.4萬
含車位
10512 5房(室)1廳2衛 18~18/24 36.04坪 300萬 8.3萬
10510 3房(室)2廳2衛 16~16/24 31.40坪 260萬 8.3萬
10509 2房(室)1廳1衛 19~19/24 23.07坪 170萬 7.4萬
10508 3房(室)2廳2衛 5~5/24 37.55坪
含車位坪數
260萬
含車位價
6.9萬
含車位
10507 3房(室)2廳2衛 12~12/24 31.40坪 260萬 8.3萬
10507 4房(室)2廳2衛 10~10/24 35.14坪 255萬 7.3萬
10507 5房(室)1廳2衛 18~18/24 35.14坪 350萬 10.0萬
10501 3房(室)2廳2衛 14~14/24 30.50坪 250萬 8.2萬
10501 4房(室)2廳2衛 24~24/24 43.19坪
含車位坪數
315萬
含車位價
7.3萬
含車位
10501 3房(室)2廳2衛 12~12/24 44.26坪
含車位坪數
310萬
含車位價
7.0萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 11~11/24 36.22坪 230萬 6.4萬
10410 3房(室)2廳2衛 2~2/24 30.50坪 293萬 9.6萬
10410 3房(室)2廳2衛 22~22/24 34.78坪 250萬 7.2萬
10410 3房(室)2廳2衛 11~11/24 39.56坪
含車位坪數
260萬
含車位價
6.6萬
含車位
10409 3房(室)2廳2衛 22~22/24 44.26坪
含車位坪數
335萬
含車位價
7.6萬
含車位
10408 4房(室)2廳2衛 4~4/24 41.26坪 265萬 6.4萬
10408 4房(室)2廳2衛 24~24/24 43.19坪
含車位坪數
290萬
含車位價
6.7萬
含車位
10407 3房(室)2廳2衛 11~11/24 30.50坪 220萬 7.2萬
10406 2房(室)1廳1衛 7~7/24 23.07坪 160萬 6.9萬
10406 3房(室)2廳2衛 14~14/24 31.45坪 220萬 7.0萬
10406 2房(室)2廳1衛 22~22/24 31.51坪 270萬 8.6萬
10406 3房(室)2廳2衛 16~16/24 36.22坪 250萬 6.9萬
10406 3房(室)2廳2衛 16~16/24 44.08坪
含車位坪數
300萬
含車位價
6.8萬
含車位
10405 3房(室)2廳2衛 22~22/24 31.51坪 270萬 8.6萬
10404 3房(室)2廳2衛 22~22/24 44.26坪
含車位坪數
290萬
含車位價
6.6萬
含車位
10403 3房(室)1廳1衛 17~17/24 34.78坪 250萬 7.2萬
10402 4房(室)2廳2衛 16~16/24 39.56坪
含車位坪數
248萬
含車位價
6.3萬
含車位
10312 3房(室)1廳2衛 2~2/24 28.99坪 220萬 7.6萬
10312 3房(室)1廳2衛 15~15/24 34.78坪 225萬 6.5萬
10312 3房(室)2廳2衛 23~23/24 49.30坪
含車位坪數
280萬
含車位價
5.7萬
含車位