高雄市前鎮區三多三路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 1房(室)1廳1衛 7~7/19 13.03坪 204萬 15.6萬
10808 1房(室)1廳1衛 5~5/19 14.59坪 150萬 10.3萬
10807 1房(室)1廳1衛 8~8/19 12.86坪 125萬 9.7萬
10807 1房(室)1廳1衛 8~8/19 12.86坪 155萬 12.0萬
10807 1房(室)1廳1衛 14~14/19 13.96坪 180萬 12.9萬
10807 1房(室)1廳1衛 14~14/19 15.91坪 200萬 12.6萬
10806 1房(室)1廳1衛 7~7/19 12.86坪 120萬 9.3萬
10806 1房(室)1廳1衛 7~7/19 12.86坪 145萬 11.3萬
10806 1房(室)1廳1衛 11~11/19 12.87坪 190萬 14.8萬
10806 3房(室)2廳2衛 4~4/19 54.35坪 720萬 13.2萬
10805 1房(室)1廳1衛 16~16/19 13.96坪 175萬 12.5萬
10805 0房(室)0廳0衛 8~8/19 16.02坪 230萬 14.4萬
10804 1房(室)1廳1衛 19~19/19 12.90坪 150萬 11.6萬
10804 3房(室)2廳2衛 12~12/19 28.35坪 420萬 14.8萬
10804 3房(室)2廳2衛 12~12/19 44.91坪 690萬 15.4萬
10802 1房(室)1廳1衛 14~14/19 14.99坪 145萬 9.7萬
10712 1房(室)1廳1衛 17~17/19 12.87坪 169萬 13.1萬
10712 1房(室)1廳1衛 9~9/19 12.90坪 159萬 12.3萬
10710 1房(室)1廳1衛 15~15/19 13.96坪 160萬 11.5萬
10709 1房(室)0廳1衛 5~5/19 12.97坪 150萬 11.6萬
10708 1房(室)1廳1衛 8~8/19 12.86坪 120萬 9.3萬
10708 3房(室)2廳2衛 16~16/19 32.93坪 475萬 14.4萬
10707 1房(室)1廳1衛 8~8/19 13.69坪 170萬 12.4萬
10707 2房(室)2廳1衛 7~7/19 30.06坪 428萬 14.2萬
10706 0房(室)0廳0衛 13~13/19 13.96坪 192萬 13.8萬
10702 1房(室)0廳1衛 5~5/19 13.88坪 185萬 13.3萬
10702 0房(室)0廳0衛 13~13/19 13.96坪 130萬 9.3萬
10702 1房(室)1廳1衛 10~10/19 17.04坪 230萬 13.5萬
10701 1房(室)1廳1衛 12~12/19 12.90坪 160萬 12.4萬
10612 1房(室)1廳1衛 11~11/19 13.96坪 130萬 9.3萬
10611 0房(室)0廳0衛 5~5/19 13.88坪 130萬 9.4萬
10610 1房(室)1廳1衛 15~15/19 14.72坪 163萬 11.1萬
10610 2房(室)2廳2衛 14~14/19 38.50坪 560萬 14.6萬
10610 4房(室)2廳2衛 14~14/19 50.46坪 700萬 13.9萬
10608 1房(室)1廳1衛 7~7/19 12.86坪 120萬 9.3萬
10607 3房(室)2廳2衛 4~4/19 40.69坪 600萬 14.7萬
10606 1房(室)1廳1衛 17~17/19 14.99坪 162萬 10.8萬
10606 1房(室)1廳1衛 14~14/19 15.94坪 180萬 11.3萬
10605 1房(室)1廳1衛 10~10/19 17.04坪 230萬 13.5萬
10603 1房(室)1廳1衛 9~9/19 9.85坪 188萬 19.1萬
10601 1房(室)1廳1衛 12~12/19 17.04坪 185萬 10.8萬
10601 1房(室)1廳1衛 4~4/19 38.42坪 358萬 9.3萬
10512 0房(室)0廳1衛 15~15/19 13.96坪 190萬 13.6萬
10509 0房(室)0廳0衛 15~15/19 12.87坪 122萬 9.5萬
10507 1房(室)1廳1衛 10~10/19 14.99坪 169萬 11.3萬
10505 1房(室)1廳1衛 17~17/19 18.71坪 150萬 8.0萬
10504 1房(室)1廳1衛 17~17/20 13.96坪 120萬 8.6萬
10412 1房(室)1廳1衛 6~6/19 12.86坪 150萬 11.7萬
10412 1房(室)2廳1衛 7~7/19 16.57坪 192萬 11.6萬
10412 0房(室)0廳0衛 2~2/19 425.96坪
含車位坪數
6,700萬
含車位價
15.7萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 10~10/19 28.35坪 515萬 18.2萬
10409 3房(室)2廳2衛 4~4/19 43.38坪 580萬 13.4萬
10408 1房(室)1廳1衛 6~6/19 12.86坪 150萬 11.7萬
10408 1房(室)1廳1衛 14~14/19 12.87坪 185萬 14.4萬
10408 1房(室)1廳1衛 8~8/19 13.69坪 150萬 11.0萬
10408 1房(室)1廳1衛 13~13/19 13.96坪 200萬 14.3萬
10408 1房(室)1廳1衛 16~16/19 14.99坪 163萬 10.9萬
10407 1房(室)1廳1衛 8~8/19 13.69坪 150萬 11.0萬
10407 5房(室)1廳1衛 4~4/19 37.07坪 558萬 15.0萬
10406 3房(室)2廳2衛 10~10/19 44.04坪
含車位坪數
730萬
含車位價
16.6萬
含車位
10405 1房(室)1廳1衛 19~19/19 12.90坪 188萬 14.6萬
10403 1房(室)1廳1衛 16~16/19 13.96坪 168萬 12.0萬
10401 1房(室)1廳1衛 6~6/19 13.03坪 160萬 12.3萬
10312 1房(室)1廳1衛 15~15/19 13.96坪 147萬 10.5萬