高雄市前鎮區民權二路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)2廳1衛 9~9/16 29.56坪 440萬 14.9萬
10808 2房(室)2廳2衛 1~2/15 50.44坪 850萬 16.8萬
10805 3房(室)2廳1衛 3~3/16 29.83坪 515萬 17.3萬
10805 3房(室)2廳2衛 15~15/16 34.02坪 470萬 13.8萬
10804 3房(室)2廳1衛 5~5/16 29.30坪 415萬 14.2萬
10804 3房(室)2廳2衛 12~12/16 50.59坪
含車位坪數
660萬
含車位價
13.0萬
含車位
10802 3房(室)2廳2衛 4~4/14 40.58坪 600萬 14.8萬
10802 3房(室)2廳3衛 1~3/16 49.00坪 1,030萬 21.0萬
10801 2房(室)2廳1衛 14~14/16 26.79坪 430萬 16.0萬
10801 3房(室)2廳2衛 7~7/16 42.79坪 635萬 14.8萬
10801 2房(室)1廳3衛 -1~2/15 50.74坪 978萬 19.3萬
10712 3房(室)2廳2衛 4~4/16 43.24坪 680萬 15.7萬
10711 0房(室)1廳1衛 1~2/16 45.42坪 1,040萬 22.9萬
10710 3房(室)1廳2衛 16~16/19 51.43坪 345萬 6.7萬
10709 3房(室)2廳2衛 14~14/16 43.05坪 620萬 14.4萬
10709 4房(室)2廳2衛 15~15/16 48.27坪 650萬 13.5萬
10708 2房(室)1廳1衛 10~10/16 26.79坪 430萬 16.0萬
10708 3房(室)2廳2衛 7~7/15 33.91坪 548萬 16.2萬
10707 4房(室)4廳2衛 5~5/19 53.46坪
含車位坪數
785萬
含車位價
14.7萬
含車位
10706 3房(室)2廳2衛 8~8/15 40.16坪 500萬 12.4萬
10703 5房(室)2廳2衛 14~14/15 77.49坪
含車位3.11坪
900萬
含車位180萬
9.7萬
已扣車位
10701 4房(室)2廳2衛 7~7/15 33.91坪 480萬 14.2萬
10701 4房(室)2廳2衛 7~7/0 33.91坪 480萬 14.2萬
10701 0房(室)0廳0衛 -1~3/16 206.11坪 3,990萬 19.4萬
10612 2房(室)2廳1衛 6~6/16 29.30坪 430萬 14.7萬
10612 3房(室)2廳2衛 8~8/15 33.91坪 550萬 16.2萬
10611 3房(室)1廳1衛 12~12/16 29.56坪 452萬 15.3萬
10611 4房(室)2廳2衛 14~14/16 49.25坪
含車位坪數
751萬
含車位價
15.2萬
含車位
10610 3房(室)2廳2衛 4~4/15 40.59坪 480萬 11.8萬
10610 3房(室)2廳2衛 12~12/15 41.70坪 570萬 13.7萬
10610 3房(室)2廳2衛 9~9/16 49.62坪 800萬 16.1萬
10607 2房(室)1廳1衛 9~9/16 7.39坪 70萬 9.5萬
10607 7房(室)2廳4衛 1~5/5 63.94坪 800萬 12.5萬
10606 3房(室)2廳2衛 8~8/15 40.16坪 636萬 15.8萬
10606 3房(室)2廳2衛 15~15/16 43.05坪 620萬 14.4萬
10606 0房(室)0廳0衛 -1~3/19 163.65坪 1,950萬 11.9萬
10605 2房(室)2廳1衛 12~12/16 26.79坪 390萬 14.6萬
10605 3房(室)2廳2衛 10~10/16 43.06坪 608萬 14.1萬
10605 4房(室)2廳2衛 9~9/19 52.48坪 730萬 13.9萬
10604 2房(室)2廳1衛 5~5/16 26.79坪 310萬 11.6萬
10604 3房(室)2廳2衛 8~8/15 33.91坪 400萬 11.8萬
10603 2房(室)2廳1衛 6~6/16 26.79坪 390萬 14.6萬
10601 3房(室)2廳2衛 11~11/16 34.88坪 488萬 14.0萬
10601 4房(室)2廳2衛 4~4/16 48.46坪 650萬 13.4萬
10512 2房(室)2廳1衛 4~4/16 26.79坪 320萬 12.0萬
10511 3房(室)2廳2衛 14~14/16 43.05坪 475萬 11.0萬
10508 3房(室)1廳1衛 10~10/16 29.56坪 415萬 14.0萬
10506 2房(室)2廳2衛 -1~2/15 50.74坪 1,000萬 19.7萬
10412 2房(室)2廳1衛 6~6/0 29.30坪 410萬 14.0萬
10412 3房(室)2廳2衛 11~11/15 40.37坪 730萬 18.1萬
10412 3房(室)1廳2衛 5~5/15 41.42坪 700萬 16.9萬
10412 4房(室)2廳2衛 10~10/16 52.25坪
含車位坪數
850萬
含車位價
16.3萬
含車位
10412 4房(室)2廳2衛 3~3/15 53.78坪
含車位坪數
890萬
含車位價
16.6萬
含車位
10412 4房(室)2廳2衛 3~3/16 55.57坪
含車位坪數
890萬
含車位價
16.0萬
含車位
10412 0房(室)0廳0衛 -1~3/19 163.65坪 1,750萬 10.7萬
10411 2房(室)2廳1衛 10~10/0 26.79坪 428萬 16.0萬
10411 2房(室)2廳1衛 6~6/16 29.30坪 215萬 7.3萬
10411 4房(室)2廳2衛 14~14/0 43.05坪 633萬 14.7萬
10410 2房(室)2廳1衛 7~7/0 29.56坪 420萬 14.2萬
10410 4房(室)2廳2衛 8~8/0 49.38坪 500萬 10.1萬
10409 2房(室)2廳1衛 14~14/0 21.42坪 340萬 15.9萬
10408 3房(室)2廳2衛 6~6/0 33.83坪 412萬 12.2萬
10408 3房(室)2廳2衛 1~2/0 45.42坪 880萬 19.4萬
10408 0房(室)0廳0衛 -1~2/15 50.74坪 1,085萬 21.4萬
10407 3房(室)2廳2衛 9~9/16 39.12坪 720萬 18.4萬
10407 3房(室)2廳2衛 10~10/16 42.79坪 595萬 13.9萬
10406 0房(室)0廳0衛 1~2/15 50.74坪 1,085萬 21.4萬
10405 2房(室)1廳1衛 8~8/16 20.49坪 116萬 5.7萬
10405 2房(室)2廳1衛 7~7/16 29.56坪 420萬 14.2萬
10402 6房(室)2廳3衛 1~5/5 62.24坪 860萬 13.8萬
10401 4房(室)2廳2衛 15~15/16 48.89坪 655萬 13.4萬
10312 2房(室)1廳1衛 6~6/15 35.47坪
含車位坪數
240萬
含車位價
6.8萬
含車位