高雄市前金區市中一路99號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 2房(室)1廳1衛 16~16/22 30.93坪
含車位坪數
520萬
含車位價
16.8萬
含車位
10806 2房(室)2廳2衛 12~12/22 21.35坪 432萬 20.2萬
10806 2房(室)2廳1衛 7~7/22 42.68坪
含車位坪數
670萬
含車位價
15.7萬
含車位
10805 2房(室)2廳1衛 17~17/22 23.30坪 475萬 20.4萬
10803 2房(室)2廳1衛 8~8/22 22.33坪 450萬 20.2萬
10803 3房(室)2廳1衛 3~3/22 43.16坪
含車位坪數
700萬
含車位價
16.2萬
含車位
10802 2房(室)2廳1衛 8~8/22 20.16坪 375萬 18.6萬
10802 2房(室)1廳1衛 4~4/22 22.33坪 430萬 19.3萬
10712 2房(室)2廳1衛 19~19/22 20.74坪 420萬 20.3萬
10712 2房(室)2廳1衛 17~17/22 32.28坪
含車位坪數
590萬
含車位價
18.3萬
含車位
10710 2房(室)1廳1衛 4~4/22 32.92坪
含車位坪數
530萬
含車位價
16.1萬
含車位
10710 3房(室)2廳2衛 7~7/22 45.65坪
含車位11.56坪
800萬
含車位價
17.5萬
已扣車位
10708 3房(室)2廳2衛 8~8/22 30.44坪 500萬 16.4萬
10707 2房(室)2廳1衛 16~16/22 21.35坪 403萬 18.9萬
10707 3房(室)1廳1衛 15~15/22 27.19坪 480萬 17.6萬
10707 2房(室)2廳1衛 12~12/22 31.60坪 610萬 19.3萬
10707 3房(室)2廳2衛 21~21/22 42.01坪
含車位坪數
750萬
含車位價
17.8萬
含車位
10707 4房(室)2廳2衛 22~22/22 70.46坪
含車位坪數
1,200萬
含車位價
17.0萬
含車位
10706 2房(室)1廳1衛 8~8/22 19.37坪 342萬 17.7萬
10706 2房(室)1廳1衛 5~5/22 19.37坪 370萬 19.1萬
10706 2房(室)2廳1衛 16~16/22 21.35坪 403萬 18.9萬
10706 2房(室)1廳1衛 21~21/22 32.92坪
含車位坪數
550萬
含車位價
16.7萬
含車位
10706 2房(室)2廳1衛 20~20/22 34.86坪
含車位坪數
620萬
含車位價
17.8萬
含車位
10704 2房(室)1廳1衛 13~13/22 20.16坪 380萬 18.8萬
10701 2房(室)2廳1衛 7~7/22 20.16坪 358萬 17.8萬
10701 3房(室)2廳1衛 9~9/22 21.35坪 400萬 18.7萬
10612 3房(室)2廳1衛 18~18/22 30.44坪 595萬 19.6萬
10612 2房(室)1廳1衛 15~15/22 30.93坪
含車位坪數
488萬
含車位價
15.8萬
含車位
10611 2房(室)1廳1衛 14~14/22 20.74坪 400萬 19.3萬
10611 3房(室)2廳1衛 14~14/22 38.75坪
含車位坪數
680萬
含車位價
17.6萬
含車位
10610 3房(室)2廳1衛 14~14/22 31.60坪 615萬 19.5萬
10609 2房(室)1廳1衛 9~9/22 20.72坪 360萬 17.4萬
10608 3房(室)1廳1衛 15~15/22 42.01坪
含車位11.56坪
810萬
含車位價
19.3萬
已扣車位
10607 2房(室)1廳1衛 7~7/22 21.35坪 375萬 17.6萬
10607 3房(室)2廳2衛 8~8/22 34.09坪 630萬 18.5萬
10604 2房(室)1廳1衛 10~10/22 19.37坪 355萬 18.3萬
10604 2房(室)1廳1衛 10~10/22 20.72坪 380萬 18.3萬
10604 2房(室)1廳1衛 7~7/22 42.68坪
含車位11.56坪
650萬
含車位價
15.2萬
已扣車位
10604 2房(室)2廳2衛 4~4/22 45.65坪
含車位坪數
705萬
含車位價
15.4萬
含車位
10603 2房(室)1廳1衛 10~10/22 20.72坪 380萬 18.3萬
10603 2房(室)1廳1衛 5~5/22 21.35坪 417萬 19.5萬
10602 2房(室)1廳1衛 6~6/22 23.30坪 420萬 18.0萬
10601 2房(室)2廳1衛 17~17/22 20.16坪 363萬 18.0萬
10512 2房(室)1廳1衛 3~3/22 19.37坪 390萬 20.1萬
10511 2房(室)1廳1衛 14~14/22 20.74坪 370萬 17.8萬
10511 2房(室)2廳2衛 9~9/22 21.35坪 358萬 16.8萬
10510 2房(室)1廳1衛 7~7/22 18.52坪 300萬 16.2萬
10508 2房(室)2廳1衛 15~15/22 20.74坪 331萬 16.0萬
10507 2房(室)1廳1衛 10~10/22 32.92坪
含車位坪數
570萬
含車位價
17.3萬
含車位
10507 3房(室)2廳2衛 11~11/22 34.09坪 565萬 16.6萬
10506 2房(室)2廳1衛 8~8/22 22.33坪 418萬 18.7萬
10505 1房(室)1廳1衛 3~3/22 18.52坪 330萬 17.8萬
10504 2房(室)1廳1衛 9~9/22 27.19坪 510萬 18.8萬
10502 1房(室)2廳1衛 3~3/22 19.37坪 335萬 17.3萬
10412 3房(室)2廳2衛 8~8/22 21.35坪 410萬 19.2萬
10411 2房(室)1廳1衛 12~12/22 20.72坪 422萬 20.4萬
10410 2房(室)1廳1衛 12~12/22 22.33坪 415萬 18.6萬
10409 2房(室)1廳1衛 4~4/22 19.37坪 390萬 20.1萬
10409 3房(室)2廳1衛 8~8/22 31.12坪 610萬 19.6萬
10408 2房(室)1廳1衛 4~4/22 19.37坪 390萬 20.1萬
10408 2房(室)1廳1衛 14~14/22 23.30坪 470萬 20.2萬
10407 2房(室)2廳1衛 4~4/22 22.33坪 410萬 18.4萬
10407 3房(室)2廳1衛 12~12/22 31.12坪 650萬 20.9萬
10405 2房(室)1廳1衛 12~12/22 21.35坪 420萬 19.7萬
10404 1房(室)1廳1衛 20~20/22 30.08坪
含車位11.56坪
536萬
含車位價
17.8萬
已扣車位
10404 3房(室)2廳1衛 12~12/22 31.60坪 602萬 19.0萬
10403 1房(室)1廳1衛 7~7/22 27.19坪 520萬 19.1萬
10403 2房(室)1廳1衛 15~15/22 32.92坪
含車位坪數
550萬
含車位價
16.7萬
含車位
10403 3房(室)2廳2衛 16~16/22 45.65坪
含車位坪數
836萬
含車位價
18.3萬
含車位
10402 2房(室)1廳1衛 20~20/22 19.37坪 348萬 18.0萬
10402 2房(室)2廳1衛 6~6/22 19.37坪 402萬 20.8萬
10402 2房(室)1廳1衛 18~18/22 32.28坪
含車位坪數
660萬
含車位價
20.4萬
含車位
10401 3房(室)2廳1衛 10~10/22 43.16坪
含車位11.56坪
800萬
含車位價
18.5萬
已扣車位
10312 2房(室)2廳1衛 4~4/22 20.72坪 350萬 16.9萬
10312 3房(室)2廳1衛 16~16/22 31.12坪 685萬 22.0萬
10312 3房(室)2廳1衛 12~12/22 31.60坪 530萬 16.8萬