花蓮縣花蓮市東興二街147~143號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)1廳2衛 7~7/13 60.00坪 185萬 3.1萬
10808 3房(室)2廳2衛 13~13/13 7.57坪 125萬 16.5萬
10807 3房(室)2廳2衛 2~2/11 50.63坪 560萬 11.1萬
10807 3房(室)2廳2衛 3~3/11 50.63坪 575萬 11.4萬
10805 3房(室)2廳2衛 7~7/11 50.59坪 560萬 11.1萬
10805 3房(室)2廳2衛 10~10/13 52.99坪
含車位坪數
580萬
含車位價
10.9萬
含車位
10804 4房(室)2廳2衛 9~9/13 60.08坪 710萬 11.8萬
10804 4房(室)2廳2衛 6~6/12 60.36坪 620萬 10.3萬
10803 1房(室)1廳1衛 1~1/14 18.71坪 250萬 13.4萬
10803 3房(室)2廳2衛 5~5/11 53.57坪 592萬 11.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 10~10/14 53.66坪 620萬 11.6萬
10802 3房(室)2廳2衛 5~5/11 53.57坪
含車位坪數
592萬
含車位價
11.0萬
含車位
10802 3房(室)2廳2衛 10~10/14 53.66坪
含車位坪數
620萬
含車位價
11.6萬
含車位
10801 3房(室)2廳1衛 3~3/11 50.63坪 550萬 10.9萬
10801 3房(室)2廳2衛 4~4/11 50.63坪 600萬 11.8萬
10711 3房(室)2廳2衛 6~6/11 53.52坪 630萬 11.8萬
10710 1房(室)0廳1衛 1~1/11 18.70坪 280萬 15.0萬
10709 0房(室)0廳1衛 1~0/11 18.70坪 280萬 15.0萬
10707 3房(室)2廳2衛 10~10/14 60.36坪 650萬 10.8萬
10707 4房(室)2廳2衛 3~3/12 60.36坪 670萬 11.1萬
10706 3房(室)2廳2衛 6~6/11 53.52坪 512萬 9.6萬
10705 3房(室)2廳2衛 6~6/11 53.52坪
含車位坪數
512萬
含車位價
9.6萬
含車位
10704 3房(室)2廳2衛 4~4/11 50.63坪 600萬 11.8萬
10704 3房(室)2廳2衛 12~12/13 53.36坪 615萬 11.5萬
10703 3房(室)2廳2衛 13~13/13 53.00坪 620萬 11.7萬
10702 3房(室)2廳2衛 13~13/13 52.99坪
含車位坪數
620萬
含車位價
11.7萬
含車位
10701 3房(室)1廳2衛 5~5/13 53.00坪 166萬 3.1萬
10701 3房(室)2廳2衛 5~5/13 53.36坪 680萬 12.7萬
10612 4房(室)2廳3衛 10~10/13 53.36坪 615萬 11.5萬
10611 3房(室)2廳2衛 10~10/13 53.36坪
含車位坪數
615萬
含車位價
11.5萬
含車位
10610 3房(室)2廳2衛 10~10/11 53.57坪 220萬 4.1萬
10609 3房(室)2廳2衛 3~3/11 53.57坪
含車位坪數
650萬
含車位價
12.1萬
含車位
10607 1房(室)1廳1衛 1~1/11 19.67坪 308萬 15.7萬
10606 4房(室)2廳3衛 6~6/14 60.36坪 630萬 10.4萬
10604 0房(室)0廳0衛 1~1/11 20.00坪 360萬 18.0萬
10604 3房(室)2廳2衛 6~6/11 53.57坪 630萬 11.8萬
10601 3房(室)2廳2衛 8~8/13 53.28坪 630萬 11.8萬
10601 3房(室)2廳2衛 5~5/13 53.36坪
含車位坪數
670萬
含車位價
12.6萬
含車位
10601 3房(室)2廳2衛 3~3/11 53.52坪
含車位坪數
568萬
含車位價
10.6萬
含車位
10512 3房(室)2廳2衛 2~2/11 50.59坪 570萬 11.3萬
10512 3房(室)2廳2衛 4~4/13 50.60坪 525萬 10.4萬
10512 3房(室)2廳2衛 3~3/11 53.52坪
含車位坪數
550萬
含車位價
10.3萬
含車位
10511 3房(室)2廳2衛 2~2/11 50.59坪
含車位坪數
570萬
含車位價
11.3萬
含車位
10510 4房(室)2廳2衛 4~4/14 60.36坪 693萬 11.5萬
10509 3房(室)2廳2衛 10~10/13 50.60坪 580萬 11.5萬
10509 4房(室)2廳2衛 3~3/14 60.36坪 610萬 10.1萬
10508 4房(室)2廳2衛 3~3/14 60.36坪
含車位坪數
610萬
含車位價
10.1萬
含車位
10507 1房(室)1廳1衛 1~1/11 18.70坪 260萬 13.9萬
10507 3房(室)2廳2衛 2~2/11 50.63坪 610萬 12.0萬
10507 3房(室)2廳2衛 4~4/14 50.90坪 600萬 11.8萬
10507 3房(室)2廳2衛 6~6/14 50.90坪 625萬 12.3萬
10507 3房(室)2廳3衛 13~13/13 53.36坪 768萬 14.4萬
10507 3房(室)2廳2衛 7~7/11 53.52坪 565萬 10.6萬
10506 1房(室)1廳1衛 1~1/14 17.76坪 285萬 16.0萬
10506 3房(室)2廳2衛 5~5/11 50.59坪 570萬 11.3萬
10506 3房(室)2廳2衛 2~2/11 53.52坪 638萬 11.9萬
10504 3房(室)2廳2衛 2~2/11 50.63坪 570萬 11.3萬
10504 3房(室)2廳1衛 5~5/14 53.59坪 550萬 10.3萬
10503 3房(室)2廳2衛 9~9/11 53.57坪
含車位坪數
590萬
含車位價
11.0萬
含車位
10501 3房(室)2廳2衛 9~9/13 53.28坪 273萬 5.1萬
10501 3房(室)2廳1衛 12~12/13 53.36坪 558萬 10.5萬
10412 4房(室)1廳1衛 2~2/11 53.52坪 580萬 10.8萬
10412 3房(室)2廳2衛 10~10/14 53.66坪 585萬 10.9萬
10412 4房(室)2廳2衛 3~3/13 60.08坪 600萬 10.0萬
10411 3房(室)2廳2衛 9~9/14 53.59坪 600萬 11.2萬
10410 4房(室)2廳2衛 5~5/13 53.00坪 500萬 9.4萬
10410 3房(室)2廳2衛 10~10/13 53.36坪
含車位坪數
600萬
含車位價
11.2萬
含車位
10409 3房(室)1廳1衛 12~12/13 53.36坪
含車位坪數
580萬
含車位價
10.9萬
含車位
10409 4房(室)1廳1衛 5~5/13 53.36坪 635萬 11.9萬
10408 3房(室)2廳2衛 3~3/11 53.57坪
含車位坪數
540萬
含車位價
10.1萬
含車位
10408 4房(室)1廳1衛 6~6/14 53.66坪 530萬 9.9萬
10407 4房(室)2廳2衛 4~4/14 60.36坪 610萬 10.1萬
10406 3房(室)1廳1衛 5~5/13 53.36坪 550萬 10.3萬
10406 4房(室)2廳2衛 2~2/12 60.46坪 480萬 7.9萬
10405 3房(室)2廳2衛 5~5/11 50.63坪 600萬 11.8萬
10405 3房(室)2廳2衛 8~8/13 53.36坪 625萬 11.7萬
10403 3房(室)2廳2衛 10~10/11 50.59坪 532萬 10.5萬
10403 3房(室)2廳2衛 3~3/11 53.57坪 530萬 9.9萬
10402 2房(室)1廳1衛 3~3/14 50.87坪 658萬 12.9萬
10402 3房(室)2廳2衛 13~13/13 53.36坪 560萬 10.5萬
10402 4房(室)2廳2衛 6~6/12 60.36坪 450萬 7.5萬
10401 3房(室)1廳1衛 10~10/11 50.59坪 530萬 10.5萬
10401 3房(室)2廳2衛 10~10/13 53.36坪 525萬 9.8萬
10312 3房(室)2廳2衛 7~7/13 53.00坪 450萬 8.5萬
10312 3房(室)2廳2衛 12~12/14 53.66坪 535萬 10.0萬