花蓮縣花蓮市華廈街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 3房(室)2廳2衛 8~9/9 38.19坪 550萬 14.4萬
10805 2房(室)2廳1衛 2~3/9 30.34坪 500萬 16.5萬
10802 4房(室)1廳2衛 1~1/9 22.33坪 340萬 15.2萬
10712 2房(室)1廳1衛 8~9/9 19.64坪 350萬 17.8萬
10712 4房(室)2廳2衛 4~5/9 42.32坪 400萬 9.4萬
10712 2房(室)1廳1衛 2~3/9 53.11坪 588萬 11.1萬
10711 2房(室)1廳1衛 8~9/9 19.64坪 350萬 17.8萬
10711 2房(室)2廳2衛 2~3/9 30.34坪 342萬 11.3萬
10711 3房(室)2廳2衛 2~3/9 57.76坪 545萬 9.4萬
10706 2房(室)1廳1衛 4~5/9 18.42坪 180萬 9.8萬
10706 2房(室)1廳1衛 4~5/9 27.16坪 320萬 11.8萬
10703 2房(室)1廳1衛 2~3/9 19.74坪 335萬 17.0萬
10702 4房(室)2廳2衛 6~7/9 26.91坪 320萬 11.9萬
10701 0房(室)0廳1衛 1~1/9 21.01坪 300萬 14.3萬
10612 2房(室)1廳1衛 4~5/9 30.90坪 385萬 12.5萬
10611 2房(室)1廳1衛 2~3/9 19.74坪 240萬 12.2萬
10610 1房(室)1廳1衛 2~3/9 18.64坪 135萬 7.2萬
10610 2房(室)1廳1衛 2~3/9 19.07坪 250萬 13.1萬
10610 2房(室)2廳1衛 6~7/9 33.10坪 380萬 11.5萬
10608 2房(室)1廳2衛 4~5/9 27.42坪 310萬 11.3萬
10606 3房(室)2廳2衛 8~9/9 27.25坪 350萬 12.8萬
10605 2房(室)1廳1衛 8~9/9 19.45坪 368萬 18.9萬
10605 3房(室)1廳2衛 8~9/9 19.64坪 350萬 17.8萬
10604 3房(室)1廳2衛 2~3/9 27.39坪 450萬 16.4萬
10603 3房(室)2廳2衛 8~9/9 27.24坪 415萬 15.2萬
10603 3房(室)2廳2衛 2~3/9 29.60坪 357萬 12.1萬
10602 3房(室)2廳2衛 2~3/9 29.61坪 357萬 12.1萬
10602 2房(室)2廳2衛 1~1/9 38.79坪 465萬 12.0萬
10601 2房(室)1廳1衛 6~7/9 27.39坪 370萬 13.5萬
10601 3房(室)1廳2衛 8~9/9 38.22坪 520萬 13.6萬
10601 2房(室)1廳2衛 2~3/9 45.50坪 402萬 8.8萬
10512 6房(室)2廳2衛 1~1/9 35.02坪 488萬 13.9萬
10512 3房(室)2廳2衛 2~3/9 53.12坪 520萬 9.8萬
10510 3房(室)1廳2衛 4~5/5 27.17坪 405萬 14.9萬
10510 3房(室)1廳2衛 4~5/9 27.18坪 370萬 13.6萬
10510 2房(室)1廳1衛 1~1/9 35.02坪 480萬 13.7萬
10508 3房(室)2廳2衛 8~9/9 27.24坪 390萬 14.3萬
10508 3房(室)2廳2衛 8~9/9 38.22坪 460萬 12.0萬
10508 2房(室)1廳1衛 8~9/9 39.69坪 500萬 12.6萬
10507 3房(室)2廳2衛 6~7/9 39.29坪 480萬 12.2萬
10506 3房(室)2廳2衛 6~7/9 39.30坪
含車位坪數
480萬
含車位價
12.2萬
含車位
10505 2房(室)1廳2衛 6~7/9 27.20坪 325萬 12.0萬
10505 3房(室)2廳2衛 4~5/9 27.24坪 336萬 12.3萬
10503 2房(室)1廳1衛 8~9/9 19.25坪 285萬 14.8萬
10503 2房(室)1廳1衛 5~5/5 19.25坪 285萬 14.8萬
10503 2房(室)2廳1衛 6~7/9 33.10坪 410萬 12.4萬
10501 3房(室)1廳2衛 4~5/9 26.91坪 290萬 10.8萬
10412 2房(室)1廳1衛 6~7/9 31.46坪 450萬 14.3萬
10412 2房(室)1廳1衛 6~7/9 33.10坪
含車位坪數
400萬
含車位價
12.1萬
含車位
10411 2房(室)1廳1衛 4~5/9 18.64坪 250萬 13.4萬
10411 2房(室)1廳1衛 6~7/9 19.11坪 240萬 12.6萬
10410 3房(室)2廳2衛 2~3/9 27.36坪 330萬 12.1萬
10410 4房(室)2廳2衛 6~7/9 45.00坪 595萬 13.2萬
10409 3房(室)1廳2衛 4~5/9 26.91坪 320萬 11.9萬
10408 3房(室)1廳2衛 4~5/9 26.37坪 275萬 10.4萬
10408 2房(室)2廳2衛 2~3/9 27.22坪 270萬 9.9萬
10407 2房(室)1廳1衛 6~7/9 19.11坪 210萬 11.0萬
10407 3房(室)2廳2衛 8~9/9 41.61坪 530萬 12.7萬
10406 2房(室)1廳1衛 4~5/9 19.25坪 255萬 13.2萬
10405 2房(室)2廳2衛 4~5/9 27.24坪 335萬 12.3萬
10405 3房(室)2廳2衛 2~3/9 56.17坪 450萬 8.0萬
10404 2房(室)2廳2衛 8~9/9 37.78坪 445萬 11.8萬
10404 3房(室)1廳1衛 2~3/9 43.77坪 440萬 10.0萬
10403 2房(室)1廳1衛 2~3/9 19.08坪 230萬 12.0萬
10403 3房(室)2廳2衛 4~5/9 40.91坪
含車位12.26坪
400萬
含車位10萬
13.6萬
已扣車位
10403 2房(室)2廳2衛 8~9/9 41.62坪 440萬 10.6萬
10401 2房(室)1廳1衛 2~3/9 19.07坪 235萬 12.3萬
10401 1房(室)2廳1衛 2~3/9 19.61坪 135萬 6.9萬
10401 3房(室)2廳2衛 8~9/9 41.83坪 398萬 9.5萬
10312 1房(室)1廳1衛 1~1/9 17.33坪 278萬 16.0萬
10312 1房(室)1廳1衛 2~3/9 21.52坪 280萬 13.0萬
10312 2房(室)1廳1衛 6~7/9 27.39坪 320萬 11.7萬
10312 3房(室)2廳2衛 2~3/9 27.39坪 340萬 12.4萬
10312 3房(室)2廳2衛 1~1/9 100.11坪 280萬 2.8萬