桃園市龜山區光峰路千禧新城

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 12~12/14 41.22坪
含車位坪數
620萬
含車位價
15.0萬
含車位
10806 3房(室)2廳2衛 2~2/14 41.22坪 565萬 13.7萬
10806 3房(室)2廳2衛 8~8/14 45.74坪 700萬 15.3萬
10806 3房(室)2廳2衛 11~11/14 49.91坪 635萬 12.7萬
10805 3房(室)2廳2衛 8~8/14 41.57坪 580萬 14.0萬
10804 3房(室)2廳2衛 5~5/14 48.74坪 660萬 13.5萬
10803 3房(室)2廳2衛 2~2/14 41.03坪 630萬 15.4萬
10802 3房(室)2廳2衛 2~2/14 41.22坪 580萬 14.1萬
10801 3房(室)2廳2衛 3~3/14 41.03坪 580萬 14.1萬
10801 3房(室)2廳2衛 6~6/14 41.50坪 670萬 16.1萬
10711 3房(室)2廳2衛 11~11/14 55.61坪 500萬 9.0萬
10708 3房(室)2廳2衛 13~13/14 41.03坪 600萬 14.6萬
10707 3房(室)2廳2衛 4~4/14 41.46坪 532萬 12.8萬
10707 3房(室)2廳2衛 6~6/14 44.19坪 625萬 14.1萬
10707 3房(室)2廳2衛 6~6/14 45.74坪 690萬 15.1萬
10705 3房(室)2廳1衛 4~4/5 27.98坪 180萬 6.4萬
10705 3房(室)2廳2衛 8~8/14 41.03坪 610萬 14.9萬
10705 3房(室)2廳2衛 5~5/14 41.22坪 593萬 14.4萬
10702 4房(室)2廳2衛 5~5/14 55.61坪 710萬 12.8萬
10609 3房(室)2廳2衛 11~11/14 41.57坪 550萬 13.2萬
10608 3房(室)2廳2衛 14~14/14 44.49坪 515萬 11.6萬
10607 3房(室)2廳2衛 3~3/14 49.91坪 632萬 12.7萬
10607 3房(室)2廳2衛 11~11/14 51.71坪 650萬 12.6萬
10606 3房(室)1廳2衛 8~8/14 41.22坪 581萬 14.1萬
10606 3房(室)2廳2衛 10~10/14 49.87坪 650萬 13.0萬
10605 3房(室)2廳2衛 10~10/0 31.43坪 575萬 18.3萬
10604 2房(室)2廳2衛 2~2/5 30.50坪 270萬 8.8萬
10604 3房(室)2廳2衛 2~2/14 41.57坪 536萬 12.9萬
10603 3房(室)2廳2衛 6~6/14 41.04坪 600萬 14.6萬
10602 3房(室)2廳2衛 3~3/14 41.22坪 575萬 14.0萬
10601 3房(室)2廳2衛 6~6/14 41.50坪 560萬 13.5萬
10512 3房(室)2廳2衛 13~13/14 41.57坪 585萬 14.1萬
10512 3房(室)2廳2衛 2~2/14 41.75坪
含車位坪數
623萬
含車位價
14.9萬
含車位
10509 3房(室)2廳2衛 7~7/14 41.88坪 610萬 14.6萬
10508 3房(室)2廳2衛 3~3/14 49.91坪 650萬 13.0萬
10507 3房(室)2廳2衛 11~11/14 41.03坪 580萬 14.1萬
10506 3房(室)1廳1衛 4~4/5 25.34坪 214萬 8.4萬
10506 3房(室)2廳2衛 3~3/14 41.03坪 540萬 13.2萬
10506 3房(室)2廳2衛 8~8/14 48.74坪 600萬 12.3萬
10505 3房(室)2廳2衛 1~1/14 41.04坪 650萬 15.8萬
10505 3房(室)2廳2衛 13~13/14 48.06坪 600萬 12.5萬
10505 3房(室)2廳2衛 10~10/14 49.55坪 674萬 13.6萬
10504 3房(室)2廳2衛 10~10/14 41.57坪 550萬 13.2萬
10502 3房(室)2廳2衛 2~2/14 43.65坪 580萬 13.3萬
10501 3房(室)2廳2衛 7~7/14 49.87坪 650萬 13.0萬
10407 3房(室)2廳1衛 6~6/14 41.32坪 625萬 15.1萬
10406 3房(室)2廳2衛 1~1/14 41.04坪
含車位坪數
633萬
含車位價
15.4萬
含車位
10406 4房(室)2廳2衛 12~12/14 55.36坪 800萬 14.4萬
10405 4房(室)2廳2衛 5~5/14 55.61坪 780萬 14.0萬
10403 4房(室)2廳2衛 11~11/14 41.22坪 577萬 14.0萬
10403 3房(室)2廳2衛 4~4/14 41.46坪 593萬 14.3萬
10402 3房(室)2廳2衛 8~8/14 41.22坪 575萬 14.0萬
10401 4房(室)2廳2衛 11~11/14 48.06坪 520萬 10.8萬
10312 3房(室)2廳2衛 1~1/14 41.03坪 630萬 15.4萬