桃園市蘆竹區奉化路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 4~4/8 34.52坪 535萬 15.5萬
10807 2房(室)1廳1衛 5~5/8 22.72坪 300萬 13.2萬
10807 3房(室)2廳2衛 4~4/8 52.67坪
含車位坪數
665萬
含車位價
12.6萬
含車位
10805 2房(室)2廳1衛 7~7/8 22.24坪 405萬 18.2萬
10805 3房(室)2廳1衛 6~6/8 26.42坪 510萬 19.3萬
10805 3房(室)2廳2衛 4~4/8 30.21坪
含車位坪數
490萬
含車位價
16.2萬
含車位
10805 4房(室)2廳2衛 7~7/8 38.10坪 645萬 16.9萬
10804 2房(室)2廳1衛 2~2/8 24.30坪 487萬 20.0萬
10801 2房(室)2廳1衛 7~7/8 24.30坪 420萬 17.3萬
10801 3房(室)2廳2衛 2~2/8 29.11坪 530萬 18.2萬
10801 3房(室)2廳2衛 6~6/8 35.79坪 540萬 15.1萬
10711 2房(室)1廳1衛 7~7/8 22.72坪 395萬 17.4萬
10711 2房(室)1廳1衛 5~5/8 23.06坪 368萬 16.0萬
10711 3房(室)2廳2衛 2~2/8 53.66坪
含車位坪數
680萬
含車位價
12.7萬
含車位
10708 3房(室)2廳2衛 5~5/8 28.58坪 500萬 17.5萬
10708 3房(室)2廳2衛 7~7/8 35.95坪 545萬 15.2萬
10706 0房(室)0廳0衛 1~1/8 27.78坪 486萬 17.5萬
10705 3房(室)2廳2衛 1~1/8 42.59坪 981萬 23.0萬
10704 2房(室)1廳1衛 3~3/8 23.06坪 400萬 17.3萬
10704 4房(室)2廳2衛 1~8/8 46.25坪 702萬 15.2萬
10702 3房(室)2廳2衛 4~4/8 26.42坪 490萬 18.6萬
10702 3房(室)1廳2衛 4~4/8 53.70坪
含車位坪數
666萬
含車位價
12.4萬
含車位
10612 1房(室)1廳1衛 7~7/8 18.40坪 355萬 19.3萬
10612 2房(室)2廳2衛 1~1/8 24.28坪 485萬 20.0萬
10612 3房(室)2廳2衛 3~3/8 33.48坪 510萬 15.2萬
10612 3房(室)2廳2衛 3~3/8 37.22坪 520萬 14.0萬
10611 3房(室)2廳2衛 4~4/8 35.69坪 520萬 14.6萬
10611 3房(室)2廳2衛 5~5/8 35.95坪 523萬 14.6萬
10610 3房(室)2廳2衛 7~7/8 37.22坪 495萬 13.3萬
10609 2房(室)2廳2衛 1~1/8 25.57坪 420萬 16.4萬
10609 3房(室)2廳2衛 4~4/8 26.41坪 382萬 14.5萬
10609 3房(室)2廳2衛 2~2/8 29.11坪 442萬 15.2萬
10609 3房(室)2廳1衛 6~6/8 63.12坪
含車位坪數
950萬
含車位價
15.0萬
含車位
10608 2房(室)2廳2衛 1~1/8 24.14坪 483萬 20.0萬
10608 3房(室)2廳2衛 6~6/8 35.97坪 560萬 15.6萬
10607 2房(室)1廳1衛 8~8/8 22.72坪 368萬 16.2萬
10606 3房(室)2廳2衛 4~4/8 38.77坪 560萬 14.4萬
10605 2房(室)2廳1衛 1~1/8 20.78坪 430萬 20.7萬
10605 3房(室)2廳2衛 4~4/8 32.48坪 590萬 18.2萬
10605 3房(室)2廳2衛 2~2/8 37.22坪 490萬 13.2萬
10604 1房(室)1廳1衛 5~5/8 18.40坪 323萬 17.6萬
10604 3房(室)2廳2衛 4~4/8 53.72坪
含車位坪數
660萬
含車位價
12.3萬
含車位
10603 3房(室)2廳1衛 6~6/8 29.52坪 433萬 14.7萬
10603 3房(室)2廳2衛 2~2/8 52.01坪
含車位坪數
610萬
含車位價
11.7萬
含車位
10603 4房(室)2廳2衛 5~5/8 74.33坪
含車位坪數
858萬
含車位價
11.5萬
含車位
10601 3房(室)2廳2衛 8~8/8 75.56坪
含車位13.99坪
1,100萬
含車位價
14.6萬
已扣車位
10512 3房(室)2廳2衛 4~4/8 30.21坪 438萬 14.5萬
10512 3房(室)2廳1衛 4~4/8 53.70坪 750萬 14.0萬
10511 2房(室)2廳1衛 2~2/8 24.30坪 466萬 19.2萬
10511 2房(室)2廳2衛 1~1/8 29.67坪 475萬 16.0萬
10510 3房(室)2廳2衛 1~1/8 25.06坪 600萬 23.9萬
10508 3房(室)2廳2衛 7~7/8 35.52坪 520萬 14.6萬
10508 3房(室)2廳2衛 7~7/8 39.05坪 500萬 12.8萬
10507 3房(室)2廳1衛 5~5/8 51.23坪
含車位坪數
650萬
含車位價
12.7萬
含車位
10506 3房(室)2廳2衛 1~1/8 37.57坪 680萬 18.1萬
10505 2房(室)2廳1衛 6~6/8 47.21坪
含車位坪數
590萬
含車位價
12.5萬
含車位
10504 4房(室)2廳2衛 7~8/8 74.87坪
含車位坪數
690萬
含車位價
9.2萬
含車位
10412 3房(室)2廳2衛 1~1/8 25.06坪 600萬 23.9萬
10412 2房(室)2廳1衛 6~6/8 28.80坪 470萬 16.3萬
10412 4房(室)1廳2衛 4~4/8 53.70坪
含車位坪數
750萬
含車位價
14.0萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 4~4/8 1.78坪 50萬 28.0萬
10411 2房(室)2廳1衛 4~4/8 23.06坪 440萬 19.1萬
10408 3房(室)2廳2衛 5~5/8 30.09坪 460萬 15.3萬
10405 2房(室)1廳2衛 1~1/8 24.05坪 550萬 22.9萬
10404 2房(室)1廳1衛 4~4/8 22.72坪 385萬 17.0萬
10403 2房(室)1廳1衛 4~4/8 23.06坪 390萬 16.9萬
10403 3房(室)2廳1.5衛 5~5/8 26.42坪 460萬 17.4萬
10403 3房(室)2廳2衛 1~1/8 31.96坪 588萬 18.4萬
10403 3房(室)2廳2衛 5~5/8 35.75坪 520萬 14.6萬
10312 3房(室)2廳2衛 6~6/8 26.41坪 435萬 16.5萬
10311 2房(室)2廳1衛 1~1/8 20.78坪 425萬 20.4萬
10311 3房(室)2廳2衛 7~7/8 28.06坪 465萬 16.6萬
10311 2房(室)1廳1衛 6~6/8 32.48坪 590萬 18.2萬