桃園市桃園區大興西路二段261~279號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 19~19/20 46.62坪
含車位坪數
828萬
含車位價
17.8萬
含車位
10809 3房(室)2廳2衛 17~17/20 47.11坪
含車位坪數
845萬
含車位價
17.9萬
含車位
10807 3房(室)2廳2衛 7~7/20 34.90坪 645萬 18.5萬
10807 3房(室)2廳2衛 20~20/20 35.39坪 590萬 16.7萬
10807 3房(室)2廳2衛 6~6/20 35.39坪 658萬 18.6萬
10806 2房(室)1廳1衛 20~20/20 25.57坪 630萬 24.6萬
10806 2房(室)2廳1衛 6~6/20 35.39坪 600萬 17.0萬
10806 3房(室)2廳2衛 5~5/12 49.25坪
含車位坪數
705萬
含車位價
14.3萬
含車位
10806 4房(室)2廳2衛 14~14/20 57.44坪
含車位11.71坪
904萬
含車位價
15.7萬
已扣車位
10805 2房(室)2廳1衛 15~15/20 25.57坪 510萬 20.0萬
10805 2房(室)1廳1衛 17~17/20 29.85坪 600萬 20.1萬
10803 2房(室)2廳2衛 3~3/20 30.68坪 690萬 22.5萬
10803 3房(室)2廳2衛 20~20/20 34.90坪 680萬 19.5萬
10802 2房(室)2廳2衛 9~9/20 29.85坪 535萬 17.9萬
10802 3房(室)2廳2衛 12~12/20 29.85坪 610萬 20.4萬
10802 3房(室)2廳2衛 15~15/20 35.39坪 680萬 19.2萬
10801 2房(室)2廳2衛 5~5/20 27.75坪 528萬 19.0萬
10801 0房(室)0廳0衛 3~3/20 63.07坪 1,070萬 17.0萬
10712 1房(室)1廳1衛 6~6/11 14.73坪 375萬 25.5萬
10709 3房(室)2廳2衛 20~20/20 34.90坪 750萬 21.5萬
10709 3房(室)2廳2衛 18~18/20 35.39坪 660萬 18.6萬
10709 3房(室)2廳2衛 3~3/20 37.73坪 655萬 17.4萬
10708 2房(室)2廳1衛 19~19/20 25.57坪 550萬 21.5萬
10707 3房(室)2廳2衛 6~6/20 35.39坪 640萬 18.1萬
10706 2房(室)2廳2衛 19~19/20 29.85坪 556萬 18.6萬
10705 3房(室)2廳2衛 16~16/20 35.39坪 640萬 18.1萬
10705 3房(室)2廳2衛 11~11/20 35.39坪 650萬 18.4萬
10704 2房(室)2廳1衛 7~7/20 25.57坪 490萬 19.2萬
10704 2房(室)2廳1衛 6~6/20 25.57坪 500萬 19.6萬
10704 3房(室)2廳1衛 7~7/20 29.85坪 650萬 21.8萬
10703 3房(室)1廳2衛 8~8/20 34.90坪 800萬 22.9萬
10703 3房(室)2廳2衛 18~18/20 35.39坪 588萬 16.6萬
10703 3房(室)2廳2衛 11~11/20 57.44坪
含車位11.71坪
990萬
含車位價
17.2萬
已扣車位
10702 3房(室)2廳2衛 4~4/20 35.41坪 650萬 18.4萬
10701 3房(室)2廳2衛 19~19/20 35.39坪 630萬 17.8萬
10612 3房(室)2廳2衛 3~3/20 48.90坪 920萬 18.8萬
10611 3房(室)2廳2衛 11~11/20 29.85坪 560萬 18.8萬
10610 3房(室)2廳2衛 2~2/20 42.39坪
含車位坪數
680萬
含車位價
16.0萬
含車位
10608 4房(室)2廳2衛 5~5/20 46.31坪 880萬 19.0萬
10607 3房(室)2廳1衛 7~7/20 29.85坪 480萬 16.1萬
10607 3房(室)2廳2衛 19~19/20 57.44坪
含車位坪數
932萬
含車位價
16.2萬
含車位
10606 3房(室)2廳2衛 15~15/20 29.85坪 550萬 18.4萬
10605 2房(室)1廳1衛 10~10/20 29.85坪 620萬 20.8萬
10605 3房(室)2廳2衛 17~17/20 35.39坪 650萬 18.4萬
10604 3房(室)2廳2衛 7~7/20 34.90坪 700萬 20.1萬
10603 3房(室)2廳2衛 20~20/20 35.39坪 665萬 18.8萬
10601 0房(室)0廳0衛 3~3/20 48.58坪 860萬 17.7萬
10510 2房(室)1廳1衛 12~12/20 25.57坪 560萬 21.9萬
10510 4房(室)2廳2衛 10~10/20 45.73坪 850萬 18.6萬
10509 3房(室)2廳2衛 14~14/20 29.85坪 636萬 21.3萬
10508 2房(室)2廳1衛 6~6/20 25.57坪 530萬 20.7萬
10508 3房(室)2廳2衛 10~10/20 34.90坪 800萬 22.9萬
10507 2房(室)2廳1衛 3~3/20 25.88坪 490萬 18.9萬
10507 3房(室)1廳2衛 13~13/20 30.99坪 615萬 19.8萬
10505 3房(室)1廳2衛 14~14/20 30.99坪 568萬 18.3萬
10505 3房(室)1廳2衛 20~20/20 30.99坪 570萬 18.4萬
10505 3房(室)2廳2衛 11~11/20 35.39坪 661萬 18.7萬
10505 4房(室)2廳2衛 18~18/20 57.44坪
含車位坪數
920萬
含車位價
16.0萬
含車位
10503 3房(室)2廳2衛 12~12/20 29.85坪 620萬 20.8萬
10503 3房(室)2廳2衛 9~9/20 35.39坪 660萬 18.6萬
10411 3房(室)2廳2衛 3~3/20 61.38坪
含車位坪數
948萬
含車位價
15.4萬
含車位
10410 2房(室)1廳1衛 20~20/20 25.57坪 555萬 21.7萬
10407 2房(室)2廳1衛 5~5/20 25.83坪 559萬 21.6萬
10406 3房(室)2廳2衛 4~4/20 35.41坪 750萬 21.2萬
10406 0房(室)0廳0衛 1~1/20 69.59坪
含車位11.71坪
3,587萬
含車位100萬
60.2萬
已扣車位
10405 3房(室)2廳2衛 12~12/20 35.39坪 665萬 18.8萬
10405 3房(室)2廳2衛 5~5/20 35.49坪 860萬 24.2萬
10404 3房(室)2廳2衛 16~16/20 29.85坪 522萬 17.5萬
10401 3房(室)2廳2衛 8~8/20 34.90坪 710萬 20.3萬
10312 3房(室)2廳2衛 12~12/20 29.85坪 650萬 21.8萬
10311 3房(室)1廳2衛 3~3/20 37.73坪 750萬 19.9萬