桃園市大溪區埔頂路一段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 2房(室)1廳1衛 7~7/8 26.62坪 338萬 12.7萬
10806 2房(室)1廳1衛 7~7/8 25.12坪 325萬 12.9萬
10805 2房(室)1廳1衛 3~3/8 24.99坪 320萬 12.8萬
10801 2房(室)1廳1衛 4~4/8 26.62坪
含車位坪數
335萬
含車位價
12.6萬
含車位
10709 2房(室)1廳2衛 7~7/8 24.99坪 330萬 13.2萬
10709 3房(室)2廳1衛 4~4/9 25.12坪 315萬 12.5萬
10708 3房(室)2廳2衛 1~2/2 23.25坪 370萬 15.9萬
10708 3房(室)2廳2衛 1~2/2 36.28坪 280萬 7.7萬
10707 2房(室)1廳1衛 3~3/9 25.12坪 310萬 12.3萬
10707 1房(室)2廳1衛 1~2/2 33.28坪 460萬 13.8萬
10706 5房(室)3廳3衛 1~4/4 88.89坪 600萬 6.8萬
10706 5房(室)3廳3衛 1~4/4 94.03坪 680萬 7.2萬
10704 2房(室)2廳1衛 2~2/8 25.12坪 308萬 12.3萬
10704 4房(室)4廳4衛 1~4/4 92.68坪 1,600萬 17.3萬
10611 3房(室)2廳2衛 5~5/7 35.91坪 390萬 10.9萬
10611 3房(室)2廳2衛 1~1/7 35.92坪 428萬 11.9萬
10610 2房(室)1廳3衛 1~4/4 36.15坪 250萬 6.9萬
10609 2房(室)1廳1衛 1~2/2 20.36坪 79萬 3.9萬
10608 2房(室)1廳1衛 4~4/9 26.76坪 295萬 11.0萬
10607 3房(室)2廳2衛 1~2/2 23.25坪 380萬 16.3萬
10607 2房(室)1廳1衛 5~5/8 24.99坪 366萬 14.6萬
10605 0房(室)0廳0衛 1~4/4 36.15坪 240萬 6.6萬
10602 2房(室)1廳1衛 6~6/8 24.99坪 294萬 11.8萬
10512 3房(室)2廳1衛 1~2/2 19.95坪 300萬 15.0萬
10510 2房(室)2廳1衛 8~8/8 33.21坪
含車位坪數
350萬
含車位價
10.5萬
含車位
10509 2房(室)1廳2衛 0~0/0 22.76坪 400萬 17.6萬
10509 4房(室)2廳3衛 0~0/0 30.23坪 300萬 9.9萬
10508 3房(室)2廳2衛 7~7/7 36.14坪 370萬 10.2萬
10505 2房(室)1廳2衛 1~2/2 23.25坪 160萬 6.9萬
10505 2房(室)2廳1衛 4~4/8 24.99坪 320萬 12.8萬
10504 2房(室)2廳1衛 5~5/8 25.12坪 300萬 11.9萬
10504 3房(室)2廳2衛 4~4/7 44.04坪
含車位坪數
483萬
含車位價
11.0萬
含車位
10503 4房(室)1廳2衛 1~2/2 22.30坪 230萬 10.3萬
10503 5房(室)3廳3衛 1~4/4 92.62坪 640萬 6.9萬
10502 4房(室)2廳3衛 1~2/2 23.25坪 388萬 16.7萬
10412 2房(室)2廳1衛 4~4/8 24.99坪 240萬 9.6萬
10412 2房(室)1廳1衛 4~4/8 25.12坪 350萬 13.9萬
10412 2房(室)2廳1衛 5~5/8 33.20坪
含車位坪數
388萬
含車位價
11.7萬
含車位
10411 2房(室)1廳1衛 5~5/8 25.12坪 320萬 12.7萬
10411 2房(室)1廳1衛 4~4/8 26.62坪 320萬 12.0萬
10408 4房(室)3廳3衛 1~4/4 36.15坪 300萬 8.3萬
10407 4房(室)2廳4衛 1~4/4 91.53坪 2,450萬 26.8萬
10406 2房(室)2廳1衛 5~5/8 20.86坪
含車位坪數
105萬
含車位價
5.0萬
含車位
10406 2房(室)2廳1衛 4~4/8 24.99坪 316萬 12.6萬
10406 5房(室)3廳5衛 1~4/4 92.46坪 2,500萬 27.0萬
10406 12房(室)8廳8衛 4~4/4 164.11坪 5,388萬 32.8萬
10404 3房(室)2廳2衛 1~2/2 23.68坪 320萬 13.5萬
10404 2房(室)2廳1衛 3~3/8 24.99坪 308萬 12.3萬
10404 3房(室)2廳4衛 1~4/4 78.05坪 1,500萬 19.2萬
10403 3房(室)2廳2衛 1~2/2 34.63坪 410萬 11.8萬
10402 2房(室)2廳1衛 7~7/8 26.62坪 313萬 11.8萬
10311 3房(室)2廳1衛 1~2/2 28.16坪 350萬 12.4萬