桃園市中壢區九和一街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 14~14/22 13.85坪 325萬 23.5萬
10807 1房(室)1廳1衛 18~18/22 13.85坪 325萬 23.5萬
10806 4房(室)2廳2衛 19~19/22 61.56坪
含車位坪數
1,300萬
含車位價
21.1萬
含車位
10805 1房(室)1廳1衛 9~9/22 13.85坪 318萬 23.0萬
10805 1房(室)1廳1衛 14~14/22 35.12坪
含車位14.01坪
650萬
含車位180萬
22.3萬
已扣車位
10804 1房(室)1廳1衛 11~11/22 13.85坪 220萬 15.9萬
10803 4房(室)2廳2衛 22~22/22 67.38坪
含車位14.01坪
1,500萬
含車位價
22.3萬
已扣車位
10802 1房(室)1廳1衛 16~16/22 13.85坪 325萬 23.5萬
10712 2房(室)2廳1衛 9~9/22 21.11坪 505萬 23.9萬
10709 1房(室)1廳1衛 10~10/22 13.85坪 325萬 23.5萬
10709 1房(室)1廳1衛 15~15/22 13.85坪 325萬 23.5萬
10706 1房(室)1廳1衛 21~21/22 13.85坪 360萬 26.0萬
10705 1房(室)1廳1衛 7~7/22 13.85坪 330萬 23.8萬
10705 1房(室)1廳1衛 10~10/22 21.62坪 490萬 22.7萬
10705 2房(室)1廳2衛 20~20/22 26.76坪 615萬 23.0萬
10703 1房(室)1廳1衛 15~15/22 13.85坪 325萬 23.5萬
10701 1房(室)1廳1衛 11~11/22 13.85坪 330萬 23.8萬
10611 1房(室)0廳1衛 17~17/22 13.85坪 313萬 22.6萬
10610 1房(室)1廳1衛 22~22/22 13.85坪 315萬 22.8萬
10610 2房(室)2廳1衛 11~11/22 40.68坪
含車位坪數
770萬
含車位價
18.9萬
含車位
10608 4房(室)2廳2衛 21~21/22 61.56坪
含車位坪數
1,380萬
含車位價
22.4萬
含車位
10607 2房(室)2廳2衛 19~19/22 73.41坪
含車位坪數
1,570萬
含車位價
21.4萬
含車位
10606 1房(室)1廳1衛 8~8/22 13.85坪 368萬 26.6萬
10605 1房(室)1廳1衛 14~14/22 13.85坪 346萬 25.0萬
10604 1房(室)1廳1衛 6~6/22 13.85坪 320萬 23.1萬
10603 1房(室)1廳1衛 11~11/22 13.87坪 303萬 21.8萬
10601 2房(室)1廳2衛 19~19/22 73.41坪
含車位14.01坪
1,700萬
含車位價
23.2萬
已扣車位
10512 2房(室)1廳1衛 19~19/22 37.92坪
含車位11.93坪
500萬
含車位價
13.2萬
已扣車位
10512 4房(室)2廳2衛 15~15/22 79.43坪
含車位坪數
1,550萬
含車位價
19.5萬
含車位
10511 1房(室)1廳1衛 13~13/22 21.62坪 475萬 22.0萬
10510 0房(室)0廳0衛 17~17/22 13.85坪 320萬 23.1萬
10510 1房(室)1廳1衛 16~16/22 21.62坪 620萬 28.7萬
10510 4房(室)2廳2衛 21~21/22 63.63坪
含車位坪數
1,288萬
含車位價
20.2萬
含車位
10509 1房(室)1廳1衛 10~10/22 13.85坪 290萬 20.9萬
10509 2房(室)2廳1衛 18~18/22 26.01坪 700萬 26.9萬
10508 1房(室)1廳1衛 11~11/22 13.85坪 360萬 26.0萬
10506 0房(室)0廳0衛 13~13/22 13.85坪 320萬 23.1萬
10506 4房(室)2廳3衛 6~6/22 53.37坪 1,200萬 22.5萬
10504 1房(室)1廳1衛 14~14/22 13.85坪 330萬 23.8萬
10504 1房(室)1廳1衛 7~7/22 13.85坪 340萬 24.6萬
10503 1房(室)1廳1衛 18~18/22 13.85坪 325萬 23.5萬
10503 1房(室)1廳1衛 22~22/22 13.85坪 330萬 23.8萬
10503 2房(室)2廳1衛 22~22/22 30.12坪 760萬 25.2萬
10502 0房(室)0廳0衛 18~18/22 13.85坪 340萬 24.6萬
10411 1房(室)1廳1衛 7~7/22 21.62坪 560萬 25.9萬
10409 1房(室)1廳1衛 15~15/22 13.85坪 375萬 27.1萬
10408 0房(室)0廳1衛 12~12/22 13.85坪 350萬 25.3萬
10407 4房(室)2廳2衛 11~11/22 33.69坪
含車位坪數
750萬
含車位價
22.3萬
含車位
10405 1房(室)1廳1衛 20~20/22 13.85坪 375萬 27.1萬
10405 1房(室)1廳1衛 12~12/22 33.04坪
含車位坪數
710萬
含車位價
21.5萬
含車位
10403 1房(室)1廳1衛 10~10/22 13.85坪 352萬 25.4萬
10403 2房(室)1廳1衛 10~10/22 38.34坪
含車位坪數
850萬
含車位價
22.2萬
含車位
10403 5房(室)2廳4衛 20~20/22 148.90坪
含車位28.02坪
3,398萬
含車位價
22.8萬
已扣車位
10402 1房(室)1廳1衛 17~17/22 13.85坪 380萬 27.4萬
10402 1房(室)1廳1衛 14~14/22 13.85坪 404萬 29.2萬
10401 1房(室)1廳1衛 20~20/22 13.85坪 360萬 26.0萬
10401 1房(室)1廳1衛 7~7/22 13.85坪 355萬 25.6萬
10401 3房(室)2廳2衛 7~7/22 13.85坪 400萬 28.9萬
10401 2房(室)1廳1衛 19~19/22 37.92坪
含車位坪數
890萬
含車位價
23.5萬
含車位
10312 4房(室)2廳2衛 21~21/22 81.51坪
含車位14.01坪
2,050萬
含車位價
25.2萬
已扣車位