桃園市中壢區榮安一街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 12~12/14 18.53坪 330萬 17.8萬
10807 1房(室)1廳1衛 2~2/14 18.05坪 260萬 14.4萬
10807 2房(室)1廳1衛 7~7/14 21.05坪 385萬 18.3萬
10806 1房(室)1廳1衛 7~7/14 18.42坪 285萬 15.5萬
10806 1房(室)1廳1衛 6~6/14 24.60坪
含車位坪數
410萬
含車位價
16.7萬
含車位
10805 1房(室)1廳1衛 9~9/14 18.08坪 312萬 17.3萬
10804 1房(室)2廳1衛 10~10/14 18.11坪 330萬 18.2萬
10804 1房(室)1廳1衛 9~9/14 18.40坪 316萬 17.2萬
10803 1房(室)2廳1衛 12~12/14 18.08坪 320萬 17.7萬
10802 2房(室)1廳1衛 8~8/14 18.44坪 330萬 17.9萬
10712 2房(室)1廳1衛 5~5/14 19.54坪 330萬 16.9萬
10712 2房(室)2廳1衛 10~10/14 20.12坪 400萬 19.9萬
10711 1房(室)1廳1衛 4~4/14 19.42坪 330萬 17.0萬
10710 2房(室)1廳1衛 5~5/14 20.12坪 390萬 19.4萬
10708 1房(室)1廳1衛 13~13/14 18.42坪 320萬 17.4萬
10707 1房(室)1廳1衛 14~14/14 16.14坪 308萬 19.1萬
10706 2房(室)1廳1衛 5~5/14 19.29坪 340萬 17.6萬
10702 1房(室)1廳1衛 10~10/14 18.11坪 296萬 16.4萬
10702 1房(室)1廳1衛 9~9/14 18.42坪 310萬 16.8萬
10702 2房(室)1廳1衛 11~11/14 29.58坪
含車位9.47坪
455萬
含車位價
15.4萬
已扣車位
10701 2房(室)1廳1衛 14~14/14 19.54坪 300萬 15.4萬
10609 1房(室)1廳1衛 13~13/14 18.42坪 312萬 16.9萬
10608 2房(室)1廳1衛 5~5/14 18.44坪 346萬 18.7萬
10608 1房(室)1廳1衛 3~3/14 21.04坪 330萬 15.7萬
10607 2房(室)2廳1衛 7~7/14 26.60坪 418萬 15.7萬
10605 1房(室)1廳1衛 12~12/14 27.89坪
含車位8.46坪
458萬
含車位價
16.4萬
已扣車位
10603 3房(室)2廳2衛 3~3/14 54.51坪
含車位8.46坪
530萬
含車位價
9.7萬
已扣車位
10512 0房(室)0廳0衛 7~7/14 18.44坪 325萬 17.6萬
10509 1房(室)1廳1衛 8~8/14 18.44坪 310萬 16.8萬
10509 2房(室)2廳2衛 12~12/14 26.54坪 400萬 15.1萬
10505 1房(室)1廳1衛 6~6/14 27.32坪
含車位8.46坪
390萬
含車位價
14.3萬
已扣車位
10504 1房(室)1廳1衛 12~12/14 18.42坪 325萬 17.6萬
10504 2房(室)1廳1衛 12~12/14 27.32坪
含車位坪數
430萬
含車位價
15.7萬
含車位
10504 1房(室)1廳1衛 3~3/14 27.99坪
含車位坪數
407萬
含車位價
14.5萬
含車位
10504 3房(室)2廳2衛 10~10/14 55.50坪
含車位坪數
888萬
含車位價
16.0萬
含車位
10503 2房(室)2廳2衛 13~13/14 36.01坪
含車位坪數
585萬
含車位價
16.2萬
含車位
10412 1房(室)1廳1衛 4~4/14 18.42坪 300萬 16.3萬
10412 1房(室)1廳1衛 9~9/14 30.51坪
含車位坪數
400萬
含車位價
13.1萬
含車位
10411 2房(室)2廳2衛 14~14/14 35.00坪
含車位坪數
530萬
含車位價
15.1萬
含車位
10410 1房(室)1廳1衛 5~5/14 18.44坪 330萬 17.9萬
10410 2房(室)2廳1衛 13~13/14 36.01坪
含車位9.47坪
550萬
含車位價
15.3萬
已扣車位
10409 1房(室)1廳1衛 13~13/14 18.42坪 315萬 17.1萬
10409 1房(室)1廳1衛 7~7/14 18.44坪 320萬 17.4萬
10409 1房(室)1廳1衛 11~11/14 19.42坪 317萬 16.3萬
10407 1房(室)1廳1衛 9~9/14 18.11坪 315萬 17.4萬
10407 3房(室)2廳2衛 11~11/14 55.74坪
含車位坪數
962萬
含車位價
17.3萬
含車位
10406 1房(室)1廳1衛 10~10/14 18.11坪 320萬 17.7萬
10406 1房(室)1廳1衛 5~5/14 18.42坪 258萬 14.0萬
10404 1房(室)1廳1衛 14~14/14 16.14坪 290萬 18.0萬
10404 2房(室)1廳1衛 12~12/14 18.44坪 335萬 18.2萬
10404 1房(室)1廳1衛 10~10/14 20.12坪 365萬 18.1萬
10401 2房(室)1廳1衛 9~9/14 18.08坪 328萬 18.1萬
10401 1房(室)1廳1衛 7~7/14 29.58坪
含車位9.47坪
415萬
含車位價
14.0萬
已扣車位
10311 1房(室)1廳1衛 7~7/14 21.05坪 370萬 17.6萬