新北市淡水區民權路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 21~21/22 12.98坪 300萬 23.1萬
10808 1房(室)0廳1衛 17~17/22 16.25坪 468萬 28.8萬
10808 1房(室)0廳1衛 5~5/22 16.65坪 485萬 29.1萬
10807 3房(室)2廳2衛 2~2/22 35.91坪 920萬 25.6萬
10805 3房(室)2廳2衛 6~6/22 37.09坪 1,100萬 29.7萬
10803 1房(室)0廳1衛 7~7/22 12.66坪 370萬 29.2萬
10802 1房(室)1廳1衛 18~18/22 16.65坪 500萬 30.0萬
10801 1房(室)0廳1衛 17~17/22 16.65坪 468萬 28.1萬
10801 3房(室)2廳1衛 12~12/22 29.17坪 750萬 25.7萬
10712 1房(室)1廳1衛 12~12/22 12.63坪 365萬 28.9萬
10711 2房(室)2廳1衛 13~13/22 28.69坪 833萬 29.0萬
10711 3房(室)2廳2衛 3~3/22 37.71坪 930萬 24.7萬
10710 1房(室)1廳1衛 8~8/22 16.25坪 480萬 29.5萬
10710 1房(室)1廳1衛 9~9/22 16.65坪 460萬 27.6萬
10710 3房(室)2廳1衛 6~6/22 30.89坪 900萬 29.1萬
10707 3房(室)2廳1衛 14~14/22 35.31坪 1,010萬 28.6萬
10706 3房(室)2廳2衛 18~18/22 37.09坪 1,019萬 27.5萬
10703 1房(室)0廳1衛 16~16/22 16.25坪 525萬 32.3萬
10703 1房(室)0廳1衛 2~2/22 16.65坪 415萬 24.9萬
10703 4房(室)2廳2衛 22~22/22 40.51坪 1,330萬 32.8萬
10702 3房(室)2廳2衛 11~11/22 34.32坪 941萬 27.4萬
10701 3房(室)2廳2衛 15~15/22 37.20坪 1,040萬 28.0萬
10612 3房(室)2廳2衛 5~5/22 37.71坪 938萬 24.9萬
10611 3房(室)1廳2衛 17~17/22 34.32坪 886萬 25.8萬
10610 1房(室)0廳1衛 15~15/22 16.65坪 497萬 29.8萬
10610 3房(室)2廳2衛 2~2/22 34.32坪 955萬 27.8萬
10610 3房(室)2廳2衛 2~2/22 35.31坪 1,030萬 29.2萬
10610 3房(室)2廳2衛 12~12/22 72.15坪
含車位坪數
1,870萬
含車位價
25.9萬
含車位
10609 1房(室)0廳1衛 9~9/22 12.63坪 350萬 27.7萬
10607 3房(室)2廳1衛 18~18/22 28.69坪 920萬 32.1萬
10607 3房(室)2廳1衛 4~4/22 29.17坪 790萬 27.1萬
10606 3房(室)2廳2衛 7~7/22 40.51坪 1,100萬 27.2萬
10605 1房(室)0廳1衛 5~5/22 16.25坪 500萬 30.8萬
10605 3房(室)2廳1衛 20~20/22 29.15坪 880萬 30.2萬
10605 3房(室)1廳2衛 6~6/22 37.20坪 1,088萬 29.2萬
10604 1房(室)1廳1衛 14~14/22 12.99坪 347萬 26.7萬
10604 3房(室)2廳1衛 4~4/22 29.15坪 770萬 26.4萬
10604 3房(室)2廳1衛 22~22/22 30.58坪 1,086萬 35.5萬
10604 3房(室)2廳2衛 22~22/22 35.91坪 1,115萬 31.0萬
10601 1房(室)1廳1衛 15~15/22 12.63坪 322萬 25.5萬
10601 1房(室)1廳1衛 11~11/22 16.25坪 480萬 29.5萬
10508 1房(室)1廳1衛 11~11/22 16.65坪 500萬 30.0萬
10507 1房(室)1廳1衛 20~20/22 16.65坪 480萬 28.8萬
10504 3房(室)1廳1衛 3~3/22 30.66坪 860萬 28.0萬
10504 2房(室)2廳2衛 4~4/22 39.31坪 1,100萬 28.0萬
10502 3房(室)2廳2衛 1~1/22 47.42坪 1,500萬 31.6萬
10412 3房(室)2廳2衛 6~6/22 35.31坪 960萬 27.2萬
10412 2房(室)2廳1衛 4~4/22 37.71坪 920萬 24.4萬
10411 3房(室)2廳1衛 8~8/22 30.58坪 968萬 31.7萬
10410 2房(室)2廳1衛 22~22/22 30.89坪 1,150萬 37.2萬
10408 3房(室)2廳1衛 19~19/22 37.09坪 1,050萬 28.3萬
10407 3房(室)1廳1衛 9~9/22 31.14坪 860萬 27.6萬
10405 1房(室)1廳1衛 2~2/22 12.63坪 329萬 26.0萬
10405 1房(室)0廳1衛 15~15/22 12.98坪 390萬 30.0萬
10405 3房(室)2廳2衛 11~11/22 51.20坪
含車位坪數
1,350萬
含車位價
26.4萬
含車位
10404 3房(室)2廳1衛 18~18/22 28.69坪 893萬 31.1萬
10404 3房(室)2廳2衛 19~19/22 42.29坪 1,510萬 35.7萬
10403 3房(室)2廳1衛 11~11/22 30.89坪 1,050萬 34.0萬
10312 2房(室)2廳1衛 15~15/22 29.17坪 850萬 29.1萬
10312 3房(室)2廳2衛 19~19/22 50.02坪
含車位11.53坪
1,350萬
含車位價
27.0萬
已扣車位