新北市淡水區淡金路59號~73號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 2房(室)2廳2衛 22~22/22 34.32坪 900萬 26.2萬
10805 3房(室)1廳1衛 13~13/22 29.55坪 750萬 25.4萬
10805 1房(室)1廳1衛 7~7/22 8.85坪 200萬 22.6萬
10804 4房(室)2廳2衛 17~17/22 38.52坪 775萬 20.1萬
10804 3房(室)2廳2衛 17~17/22 37.52坪 888萬 23.7萬
10803 1房(室)1廳1衛 4~4/22 14.75坪 350萬 23.7萬
10801 4房(室)1廳1衛 11~11/22 29.66坪 600萬 20.2萬
10711 1房(室)1廳1衛 5~5/22 8.52坪 220萬 25.8萬
10710 2房(室)1廳1衛 14~14/22 29.30坪
含車位8.45坪
505萬
含車位價
17.2萬
已扣車位
10710 2房(室)2廳1衛 12~12/22 28.52坪 595萬 20.9萬
10708 3房(室)2廳2衛 19~19/22 35.22坪 775萬 22.0萬
10708 1房(室)1廳1衛 2~2/22 9.42坪 230萬 24.4萬
10707 3房(室)2廳2衛 18~18/22 49.83坪
含車位7.68坪
1,150萬
含車位價
23.1萬
已扣車位
10705 2房(室)1廳1衛 10~10/22 18.80坪 371萬 19.7萬
10703 1房(室)1廳1衛 7~7/22 17.82坪 450萬 25.2萬
10703 1房(室)0廳1衛 14~14/22 8.49坪 228萬 26.8萬
10701 4房(室)2廳2衛 15~15/22 39.03坪 850萬 21.8萬
10701 1房(室)1廳1衛 4~4/22 14.77坪 355萬 24.0萬
10611 3房(室)2廳2衛 22~22/22 35.11坪 880萬 25.1萬
10610 1房(室)1廳1衛 12~12/22 24.70坪
含車位5.97坪
430萬
含車位價
17.4萬
已扣車位
10609 3房(室)2廳2衛 18~18/22 45.58坪
含車位坪數
870萬
含車位價
19.1萬
含車位
10609 1房(室)1廳1衛 5~5/22 9.37坪 200萬 21.4萬
10607 4房(室)1廳1衛 11~11/22 38.08坪 885萬 23.2萬
10607 1房(室)1廳1衛 6~6/22 9.42坪 236萬 25.0萬
10605 3房(室)2廳2衛 21~21/22 35.78坪 730萬 20.4萬
10604 2房(室)1廳1衛 4~4/22 29.10坪
含車位5.97坪
558萬
含車位價
19.2萬
已扣車位
10512 1房(室)1廳1衛 5~5/22 8.52坪 210萬 24.6萬
10512 0房(室)0廳0衛 -4~-4/22 5.98坪 80萬 13.4萬
10510 4房(室)2廳2衛 14~14/22 43.01坪 868萬 20.2萬
10509 3房(室)2廳2衛 15~15/22 43.01坪 918萬 21.3萬
10507 3房(室)2廳2衛 21~21/22 56.85坪
含車位21.74坪
1,288萬
含車位價
22.7萬
已扣車位
10412 3房(室)2廳2衛 19~19/22 35.36坪 824萬 23.3萬
10412 1房(室)0廳1衛 6~6/22 10.57坪 235萬 22.2萬
10411 1房(室)1廳1衛 16~16/22 15.40坪
含車位5.22坪
100萬
含車位價
6.5萬
已扣車位
10411 1房(室)1廳1衛 14~14/22 14.75坪 400萬 27.1萬
10411 1房(室)1廳1衛 15~15/22 9.42坪 275萬 29.2萬
10407 1房(室)1廳1衛 14~14/22 8.49坪 220萬 25.9萬
10406 1房(室)1廳1衛 9~9/22 9.42坪 260萬 27.6萬
10404 3房(室)1廳2衛 6~6/22 43.55坪
含車位10.87坪
760萬
含車位140萬
19.0萬
已扣車位
10404 1房(室)1廳1衛 11~11/22 9.43坪 230萬 24.4萬
10402 4房(室)1廳1衛 1~1/22 29.75坪 390萬 13.1萬
10402 2房(室)1廳1衛 10~10/22 18.80坪 498萬 26.5萬
10312 3房(室)2廳2衛 3~3/22 57.43坪
含車位5.21坪
1,000萬
含車位價
17.4萬
已扣車位
10312 3房(室)2廳2衛 19~19/22 35.22坪 900萬 25.6萬
10311 3房(室)2廳2衛 7~7/22 39.09坪 865萬 22.1萬
10311 3房(室)2廳2衛 8~8/22 39.09坪 820萬 21.0萬
10311 1房(室)1廳1衛 3~3/22 9.42坪 238萬 25.3萬