新北市淡水區水源街二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)0廳2衛 7~7/9 21.44坪 540萬 25.2萬
10807 3房(室)0廳3衛 9~9/9 37.65坪
含車位7.25坪
1,000萬
含車位價
26.6萬
已扣車位
10806 2房(室)2廳2衛 7~7/9 28.75坪
含車位7.25坪
670萬
含車位價
23.3萬
已扣車位
10805 2房(室)2廳2衛 4~4/9 21.50坪 550萬 25.6萬
10805 3房(室)0廳3衛 1~1/9 34.96坪
含車位7.25坪
785萬
含車位價
22.4萬
已扣車位
10803 1房(室)1廳1衛 1~1/9 19.43坪 560萬 28.8萬
10803 2房(室)0廳2衛 5~5/9 21.50坪 540萬 25.1萬
10803 2房(室)0廳2衛 9~9/9 29.39坪
含車位7.25坪
723萬
含車位125萬
27.0萬
已扣車位
10803 3房(室)0廳3衛 9~9/9 35.98坪
含車位4.32坪
680萬
含車位40萬
20.2萬
已扣車位
10802 2房(室)0廳2衛 9~9/9 21.50坪 555萬 25.8萬
10801 4房(室)0廳4衛 6~6/9 50.86坪
含車位7.25坪
1,055萬
含車位價
20.7萬
已扣車位
10707 2房(室)0廳2衛 5~5/9 17.36坪 500萬 28.8萬
10706 2房(室)2廳2衛 5~5/9 21.44坪 550萬 25.7萬
10706 2房(室)0廳2衛 5~5/9 21.50坪 543萬 25.3萬
10706 3房(室)0廳3衛 8~8/9 30.40坪 750萬 24.7萬
10705 2房(室)0廳2衛 1~1/9 19.41坪 520萬 26.8萬
10701 3房(室)0廳3衛 9~9/9 32.00坪 770萬 24.1萬
10609 3房(室)0廳3衛 6~6/9 31.61坪 730萬 23.1萬
10607 3房(室)0廳3衛 3~3/9 32.02坪 790萬 24.7萬
10604 2房(室)0廳2衛 3~3/9 21.44坪 538萬 25.1萬
10604 2房(室)0廳2衛 5~5/9 22.14坪 528萬 23.8萬
10602 0房(室)0廳0衛 2~2/9 18.81坪 520萬 27.6萬
10601 2房(室)0廳2衛 7~7/9 21.44坪 545萬 25.4萬
10509 3房(室)0廳3衛 5~5/9 32.00坪 780萬 24.4萬
10507 2房(室)0廳2衛 4~4/9 21.44坪 546萬 25.5萬
10506 2房(室)0廳2衛 2~2/9 21.50坪 560萬 26.0萬
10506 2房(室)0廳2衛 2~2/9 24.61坪
含車位7.25坪
580萬
含車位價
23.6萬
已扣車位
10505 2房(室)0廳2衛 4~4/9 22.04坪 550萬 25.0萬
10505 3房(室)0廳3衛 6~6/9 30.40坪 800萬 26.3萬
10505 3房(室)0廳3衛 8~8/9 31.67坪 790萬 25.0萬
10505 2房(室)0廳2衛 3~3/9 32.02坪 850萬 26.6萬
10504 2房(室)0廳2衛 9~9/9 21.50坪 545萬 25.4萬
10504 2房(室)0廳2衛 2~2/9 21.99坪 620萬 28.2萬
10504 3房(室)0廳3衛 9~9/9 30.40坪 730萬 24.0萬
10503 3房(室)0廳3衛 6~6/9 32.00坪 790萬 24.7萬
10412 2房(室)0廳2衛 9~9/9 18.81坪 520萬 27.6萬
10412 2房(室)0廳2衛 1~1/9 19.47坪 542萬 27.8萬
10412 2房(室)0廳2衛 9~9/9 21.50坪 580萬 27.0萬
10411 2房(室)0廳2衛 6~6/9 22.04坪 555萬 25.2萬
10410 2房(室)0廳2衛 6~6/9 21.50坪 485萬 22.6萬
10409 2房(室)0廳2衛 9~9/9 21.44坪 560萬 26.1萬
10408 3房(室)2廳1衛 5~5/9 34.94坪
含車位4.32坪
780萬
含車位價
22.3萬
已扣車位
10408 3房(室)0廳3衛 9~9/9 31.63坪 746萬 23.6萬
10407 2房(室)0廳2衛 6~6/9 21.99坪 553萬 25.2萬
10407 2房(室)0廳2衛 4~4/9 22.04坪 540萬 24.5萬
10406 2房(室)0廳2衛 8~8/9 18.91坪 495萬 26.2萬
10406 2房(室)0廳2衛 8~8/9 21.99坪 540萬 24.6萬
10405 3房(室)0廳3衛 7~7/9 32.00坪 790萬 24.7萬
10404 2房(室)0廳2衛 3~3/9 17.36坪 470萬 27.1萬
10403 3房(室)0廳3衛 5~5/9 31.61坪 742萬 23.5萬
10312 4房(室)0廳4衛 9~9/9 50.86坪
含車位7.25坪
1,030萬
含車位價
20.2萬
已扣車位
10311 2房(室)0廳2衛 5~5/9 21.99坪 570萬 25.9萬
10311 2房(室)0廳2衛 7~7/9 28.75坪
含車位7.25坪
630萬
含車位價
21.9萬
已扣車位
10311 3房(室)0廳3衛 9~9/9 32.00坪 775萬 24.2萬