新北市淡水區水源街二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 2房(室)1廳1衛 4~4/8 16.17坪 445萬 27.5萬
10807 2房(室)0廳2衛 2~2/8 17.12坪 475萬 27.8萬
10807 4房(室)0廳4衛 7~7/8 39.39坪 908萬 23.0萬
10806 2房(室)0廳2衛 5~5/8 16.17坪 445萬 27.5萬
10806 2房(室)0廳2衛 2~2/8 20.52坪 518萬 25.2萬
10806 4房(室)0廳4衛 2~2/8 39.39坪 880萬 22.3萬
10805 0房(室)0廳0衛 -2~-2/8 8.19坪 77萬 9.4萬
10805 2房(室)0廳2衛 7~7/8 17.12坪 448萬 26.2萬
10801 2房(室)0廳2衛 4~4/8 16.17坪 430萬 26.6萬
10712 2房(室)0廳2衛 6~6/8 18.69坪 430萬 23.0萬
10711 2房(室)0廳2衛 3~3/8 19.28坪 445萬 23.1萬
10711 1房(室)1廳1衛 6~6/8 19.73坪 485萬 24.6萬
10708 3房(室)0廳3衛 5~5/8 30.02坪 650萬 21.6萬
10707 1房(室)1廳1衛 2~2/8 16.17坪 415萬 25.7萬
10707 2房(室)0廳2衛 3~3/8 26.88坪
含車位坪數
565萬
含車位價
21.0萬
含車位
10707 4房(室)0廳4衛 7~7/8 39.39坪 867萬 22.0萬
10706 3房(室)0廳3衛 8~8/8 30.47坪 702萬 23.0萬
10705 2房(室)0廳2衛 7~7/8 16.17坪 433萬 26.8萬
10705 3房(室)0廳3衛 3~3/8 28.66坪 717萬 25.0萬
10704 2房(室)0廳2衛 2~2/8 16.17坪 422萬 26.1萬
10704 2房(室)1廳1衛 3~3/8 16.17坪 400萬 24.7萬
10704 3房(室)0廳3衛 3~3/8 41.27坪
含車位8.81坪
770萬
含車位價
18.7萬
已扣車位
10703 2房(室)2廳2衛 5~5/8 18.69坪 475萬 25.4萬
10703 4房(室)0廳4衛 6~6/8 39.39坪 900萬 22.8萬
10702 1房(室)1廳1衛 1~1/8 49.77坪
含車位8.19坪
1,100萬
含車位價
22.1萬
已扣車位
10612 2房(室)0廳2衛 2~2/8 16.17坪 417萬 25.8萬
10608 2房(室)1廳2衛 4~4/8 19.18坪 420萬 21.9萬
10606 2房(室)0廳2衛 2~2/8 16.17坪 415萬 25.7萬
10604 2房(室)2廳2衛 8~8/8 16.17坪 410萬 25.4萬
10601 2房(室)2廳2衛 6~6/8 19.73坪 465萬 23.6萬
10512 2房(室)0廳2衛 2~2/8 19.73坪 495萬 25.1萬
10510 2房(室)0廳2衛 7~7/8 16.17坪 410萬 25.4萬
10510 2房(室)0廳2衛 7~7/8 16.17坪 420萬 26.0萬
10510 3房(室)0廳3衛 7~7/8 30.02坪 700萬 23.3萬
10510 4房(室)0廳4衛 5~5/8 48.21坪
含車位8.81坪
1,018萬
含車位價
21.1萬
已扣車位
10509 3房(室)1廳3衛 6~6/8 40.65坪
含車位坪數
750萬
含車位價
18.4萬
含車位
10508 3房(室)1廳3衛 5~5/8 30.02坪 693萬 23.1萬
10507 2房(室)0廳2衛 5~5/8 16.17坪 433萬 26.8萬
10507 2房(室)0廳2衛 6~6/8 19.28坪 479萬 24.8萬
10507 3房(室)1廳3衛 6~6/8 30.02坪 690萬 23.0萬
10507 1房(室)0廳1衛 1~1/8 31.58坪
含車位8.19坪
590萬
含車位價
18.7萬
已扣車位
10507 1房(室)0廳1衛 1~1/8 70.43坪
含車位坪數
1,450萬
含車位價
20.6萬
含車位
10506 2房(室)1廳1衛 3~3/8 19.20坪 430萬 22.4萬
10505 2房(室)0廳2衛 6~6/8 16.17坪 420萬 26.0萬
10505 3房(室)3廳3衛 7~7/8 30.02坪 700萬 23.3萬
10505 4房(室)0廳4衛 4~4/8 39.39坪 960萬 24.4萬
10504 1房(室)1廳1衛 5~5/8 19.18坪 440萬 22.9萬
10412 2房(室)0廳2衛 2~2/8 17.12坪 438萬 25.6萬
10412 2房(室)0廳2衛 5~5/8 17.12坪 450萬 26.3萬
10412 2房(室)1廳1衛 8~8/8 38.21坪
含車位8.19坪
202萬
含車位價
5.3萬
已扣車位
10411 2房(室)0廳2衛 2~2/8 16.17坪 425萬 26.3萬
10411 2房(室)0廳2衛 8~8/8 16.17坪 430萬 26.6萬
10410 2房(室)0廳2衛 3~3/8 16.17坪 427萬 26.4萬
10408 2房(室)0廳2衛 4~4/8 19.28坪 460萬 23.8萬
10408 3房(室)0廳3衛 5~5/8 28.66坪 680萬 23.7萬
10406 2房(室)0廳2衛 4~4/8 25.31坪
含車位8.19坪
520萬
含車位價
20.6萬
已扣車位
10405 2房(室)2廳2衛 7~7/8 19.18坪 510萬 26.6萬
10405 4房(室)0廳4衛 7~7/8 39.39坪 876萬 22.2萬
10403 2房(室)0廳2衛 3~3/8 19.28坪 480萬 24.9萬
10401 2房(室)0廳2衛 2~2/8 19.18坪 480萬 25.0萬
10401 3房(室)0廳3衛 7~7/8 38.21坪
含車位8.19坪
850萬
含車位價
22.2萬
已扣車位
10312 2房(室)0廳2衛 3~3/8 16.17坪 440萬 27.2萬
10311 2房(室)0廳2衛 6~6/8 16.17坪 470萬 29.1萬