新北市淡水區北新路179~205號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 1房(室)0廳1衛 7~7/23 11.55坪 263萬 22.8萬
10809 1房(室)1廳1衛 17~17/23 17.37坪 410萬 23.6萬
10808 1房(室)1廳1衛 13~13/23 10.53坪 235萬 22.3萬
10808 2房(室)2廳1衛 2~2/23 41.48坪
含車位坪數
600萬
含車位價
14.5萬
含車位
10807 1房(室)1廳1衛 7~7/23 18.82坪
含車位坪數
280萬
含車位價
14.9萬
含車位
10807 2房(室)2廳1衛 16~16/23 25.55坪 522萬 20.4萬
10807 1房(室)1廳1衛 23~23/23 28.24坪 392萬 13.9萬
10806 1房(室)1廳1衛 23~23/23 15.14坪 345萬 22.8萬
10805 1房(室)0廳1衛 7~7/23 11.55坪 279萬 24.2萬
10804 1房(室)0廳1衛 22~22/23 7.80坪 182萬 23.3萬
10804 1房(室)0廳1衛 13~13/23 11.48坪 268萬 23.4萬
10804 1房(室)0廳1衛 11~11/23 11.55坪 238萬 20.6萬
10804 1房(室)1廳1衛 18~18/23 11.55坪 270萬 23.4萬
10803 1房(室)0廳1衛 19~19/23 7.80坪 195萬 25.0萬
10803 1房(室)0廳1衛 4~4/23 11.22坪 250萬 22.3萬
10803 2房(室)0廳2衛 21~21/23 14.98坪 325萬 21.7萬
10803 2房(室)1廳1衛 20~20/23 21.01坪 485萬 23.1萬
10801 1房(室)0廳1衛 22~22/23 7.80坪 170萬 21.8萬
10801 3房(室)2廳2衛 14~14/23 50.43坪
含車位坪數
782萬
含車位價
15.5萬
含車位
10712 1房(室)0廳1衛 7~7/23 7.96坪 190萬 23.9萬
10712 2房(室)2廳1衛 8~8/23 35.37坪
含車位坪數
567萬
含車位價
16.0萬
含車位
10711 1房(室)0廳1衛 2~2/23 11.22坪 227萬 20.2萬
10711 2房(室)2廳1衛 19~19/23 25.69坪 510萬 19.8萬
10711 2房(室)2廳1衛 15~15/23 25.56坪 530萬 20.7萬
10710 1房(室)1廳1衛 13~13/23 8.44坪 172萬 20.4萬
10710 1房(室)1廳1衛 8~8/23 15.17坪 360萬 23.7萬
10709 2房(室)2廳1衛 21~21/23 35.54坪
含車位11.58坪
535萬
含車位價
15.0萬
已扣車位
10708 0房(室)0廳0衛 -1~-1/23 10.86坪
含車位坪數
40萬
含車位價
3.7萬
含車位
10708 1房(室)0廳1衛 7~7/23 11.48坪 240萬 20.9萬
10708 1房(室)1廳1衛 21~21/23 14.97坪 288萬 19.2萬
10707 1房(室)0廳1衛 6~6/23 7.96坪 205萬 25.8萬
10707 1房(室)0廳1衛 9~9/23 11.48坪 230萬 20.0萬
10706 2房(室)2廳1衛 10~10/23 26.22坪 510萬 19.4萬
10705 2房(室)2廳1衛 9~9/23 35.90坪
含車位9.64坪
600萬
含車位價
16.7萬
已扣車位
10704 1房(室)0廳1衛 7~7/23 11.55坪 245萬 21.2萬
10704 2房(室)2廳1衛 15~15/23 36.42坪
含車位坪數
560萬
含車位價
15.4萬
含車位
10703 1房(室)1廳1衛 16~16/23 15.17坪 346萬 22.8萬
10703 2房(室)2廳1衛 15~15/23 36.41坪
含車位坪數
560萬
含車位價
15.4萬
含車位
10702 1房(室)1廳1衛 9~9/23 24.98坪
含車位9.64坪
380萬
含車位價
15.2萬
已扣車位
10702 4房(室)2廳2衛 2~2/23 55.22坪
含車位9.64坪
670萬
含車位價
12.1萬
已扣車位
10701 2房(室)1廳1衛 10~10/23 26.22坪 440萬 16.8萬
10612 1房(室)1廳1衛 18~18/23 15.34坪 320萬 20.9萬
10612 1房(室)1廳1衛 2~2/23 24.72坪
含車位9.81坪
390萬
含車位80萬
20.8萬
已扣車位
10611 2房(室)1廳1衛 10~10/23 21.63坪 438萬 20.2萬
10611 2房(室)2廳1衛 23~23/23 24.55坪 430萬 17.5萬
10610 1房(室)1廳1衛 8~8/23 17.37坪 360萬 20.7萬
10609 1房(室)0廳1衛 19~19/23 7.80坪 178萬 22.8萬
10609 1房(室)1廳1衛 11~11/23 11.48坪 236萬 20.6萬
10609 1房(室)0廳1衛 14~14/23 11.48坪 265萬 23.1萬
10609 2房(室)1廳1衛 13~13/23 24.29坪 480萬 19.8萬
10608 0房(室)0廳0衛 15~15/23 11.48坪 233萬 20.3萬
10608 1房(室)1廳1衛 11~11/23 11.48坪 190萬 16.6萬
10608 1房(室)1廳1衛 7~7/23 17.38坪 365萬 21.0萬
10607 1房(室)1廳1衛 19~19/23 11.22坪 250萬 22.3萬
10607 2房(室)2廳1衛 8~8/23 25.45坪 470萬 18.5萬
10605 2房(室)1廳1衛 5~5/23 14.90坪 250萬 16.8萬
10604 1房(室)0廳1衛 10~10/23 8.00坪 200萬 25.0萬
10603 1房(室)1廳1衛 12~12/23 7.96坪 180萬 22.6萬
10603 1房(室)1廳1衛 13~13/23 11.48坪 230萬 20.0萬
10603 1房(室)1廳1衛 20~20/23 14.90坪 320萬 21.5萬
10602 1房(室)1廳1衛 8~8/23 11.55坪 250萬 21.6萬
10601 1房(室)1廳1衛 13~13/23 11.48坪 205萬 17.9萬
10601 1房(室)1廳1衛 20~20/23 14.90坪 315萬 21.1萬
10601 2房(室)2廳1衛 15~15/23 36.31坪
含車位10.86坪
660萬
含車位100萬
22.0萬
已扣車位
10512 1房(室)0廳1衛 11~11/23 11.55坪 230萬 19.9萬
10512 1房(室)1廳1衛 21~21/23 14.97坪 340萬 22.7萬
10512 2房(室)2廳1衛 17~17/23 35.86坪
含車位坪數
600萬
含車位價
16.7萬
含車位
10512 2房(室)2廳1衛 2~2/23 33.77坪
含車位9.81坪
550萬
含車位價
16.3萬
已扣車位
10511 1房(室)1廳1衛 23~23/23 19.77坪 320萬 16.2萬
10510 1房(室)0廳1衛 18~18/23 8.00坪 184萬 23.0萬
10510 2房(室)1廳1衛 9~9/23 21.63坪 450萬 20.8萬
10509 1房(室)1廳1衛 23~23/23 15.14坪 335萬 22.1萬
10507 1房(室)1廳1衛 6~6/23 7.96坪 188萬 23.6萬
10506 0房(室)0廳0衛 23~23/23 15.14坪 300萬 19.8萬
10506 2房(室)2廳1衛 21~21/23 25.69坪 505萬 19.7萬
10506 2房(室)2廳1衛 17~17/23 35.86坪
含車位坪數
600萬
含車位價
16.7萬
含車位
10504 2房(室)2廳1衛 8~8/23 25.55坪 545萬 21.3萬
10504 2房(室)2廳1衛 8~8/23 37.08坪
含車位坪數
636萬
含車位價
17.2萬
含車位
10504 1房(室)1廳1衛 23~23/23 28.24坪
含車位9.64坪
365萬
含車位價
12.9萬
已扣車位
10503 1房(室)1廳1衛 7~7/23 17.37坪 385萬 22.2萬
10503 1房(室)1廳1衛 7~7/23 28.24坪
含車位10.86坪
385萬
含車位70萬
18.1萬
已扣車位
10503 2房(室)1廳1衛 22~22/23 39.67坪
含車位11.58坪
680萬
含車位價
17.1萬
已扣車位
10501 1房(室)0廳1衛 17~17/23 8.00坪 200萬 25.0萬
10501 2房(室)1廳1衛 16~16/23 21.63坪 440萬 20.3萬
10412 2房(室)2廳1衛 16~16/23 37.85坪
含車位坪數
555萬
含車位價
14.7萬
含車位
10411 2房(室)2廳1衛 8~8/23 26.26坪 480萬 18.3萬
10411 2房(室)2廳1衛 6~6/23 25.56坪 480萬 18.8萬
10410 1房(室)0廳1衛 5~5/23 11.40坪 231萬 20.2萬
10410 1房(室)0廳1衛 17~17/23 11.48坪 240萬 20.9萬
10410 1房(室)1廳1衛 9~9/23 15.17坪 305萬 20.1萬
10409 1房(室)1廳1衛 10~10/23 17.38坪 304萬 17.5萬
10408 1房(室)1廳1衛 19~19/23 14.97坪 315萬 21.0萬
10407 1房(室)1廳1衛 16~16/23 15.17坪 340萬 22.4萬
10407 1房(室)1廳1衛 19~19/23 26.22坪
含車位坪數
398萬
含車位價
15.2萬
含車位
10406 1房(室)1廳1衛 21~21/23 11.20坪 265萬 23.7萬
10406 1房(室)1廳1衛 10~10/23 11.55坪 200萬 17.3萬
10406 1房(室)1廳1衛 14~14/23 11.55坪 200萬 17.3萬
10406 1房(室)1廳1衛 20~20/23 14.64坪 318萬 21.7萬
10406 2房(室)2廳1衛 8~8/23 21.63坪 505萬 23.4萬
10405 1房(室)0廳1衛 11~11/23 11.47坪 195萬 17.0萬
10405 2房(室)2廳1衛 23~23/23 44.59坪 900萬 20.2萬
10404 1房(室)0廳1衛 19~19/23 7.80坪 175萬 22.4萬
10404 1房(室)0廳1衛 11~11/23 10.53坪 225萬 21.4萬
10404 1房(室)1廳1衛 5~5/23 16.61坪 300萬 18.1萬
10404 2房(室)2廳1衛 1~23/23 26.22坪 529萬 20.2萬
10403 3房(室)2廳2衛 21~21/23 58.13坪
含車位坪數
920萬
含車位價
15.8萬
含車位
10402 1房(室)1廳1衛 13~13/23 8.45坪 156萬 18.5萬
10312 1房(室)0廳1衛 7~7/23 7.96坪 175萬 22.0萬
10311 1房(室)1廳1衛 10~10/23 11.47坪 250萬 21.8萬
10311 2房(室)2廳1衛 18~18/23 35.08坪
含車位9.64坪
680萬
含車位價
19.4萬
已扣車位