新北市汐止區建成路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 4~4/14 43.28坪
含車位坪數
1,100萬
含車位價
25.4萬
含車位
10808 3房(室)2廳1衛 10~10/14 33.15坪
含車位坪數
800萬
含車位價
24.1萬
含車位
10807 1房(室)1廳1衛 13~13/14 10.18坪 366萬 36.0萬
10806 1房(室)1廳1衛 8~8/14 15.03坪 434萬 28.9萬
10806 1房(室)1廳1衛 14~14/14 15.09坪 460萬 30.5萬
10806 2房(室)1廳1衛 13~13/14 23.11坪 760萬 32.9萬
10805 2房(室)1廳1衛 13~13/14 21.53坪 750萬 34.8萬
10805 3房(室)2廳2衛 13~13/14 33.92坪 980萬 28.9萬
10804 1房(室)0廳1衛 3~3/14 10.80坪 360萬 33.3萬
10803 2房(室)1廳1衛 11~11/14 33.15坪
含車位10.76坪
820萬
含車位價
24.7萬
已扣車位
10803 3房(室)2廳2衛 11~11/14 39.99坪
含車位10.76坪
858萬
含車位100萬
25.9萬
已扣車位
10802 2房(室)1廳1衛 6~6/14 23.27坪 660萬 28.4萬
10801 2房(室)2廳1衛 13~13/14 22.78坪 700萬 30.7萬
10712 0房(室)0廳0衛 7~7/14 10.77坪 350萬 32.5萬
10712 2房(室)2廳1衛 11~11/14 23.11坪 700萬 30.3萬
10711 2房(室)2廳1衛 13~13/14 32.35坪
含車位10.76坪
810萬
含車位價
25.0萬
已扣車位
10711 2房(室)1廳1衛 13~13/14 33.15坪
含車位10.76坪
810萬
含車位價
24.4萬
已扣車位
10710 3房(室)1廳1衛 1~1/14 18.10坪 738萬 40.8萬
10709 3房(室)2廳2衛 13~13/14 28.47坪 845萬 29.7萬
10708 2房(室)2廳1衛 10~10/14 21.59坪 696萬 32.2萬
10707 1房(室)1廳1衛 11~11/14 15.03坪 460萬 30.6萬
10707 2房(室)2廳1衛 6~6/14 21.58坪 645萬 29.9萬
10706 2房(室)1廳1衛 5~5/14 34.03坪
含車位10.76坪
805萬
含車位價
23.6萬
已扣車位
10705 3房(室)2廳2衛 14~14/14 29.65坪 870萬 29.3萬
10704 3房(室)2廳2衛 3~3/14 49.66坪
含車位10.00坪
1,220萬
含車位價
24.6萬
已扣車位
10703 2房(室)2廳2衛 12~12/14 30.03坪 840萬 28.0萬
10611 3房(室)2廳2衛 12~12/14 28.47坪 800萬 28.1萬
10610 3房(室)2廳2衛 6~6/14 28.63坪 792萬 27.7萬
10610 4房(室)2廳2衛 13~13/14 53.31坪
含車位10.00坪
1,300萬
含車位120萬
27.2萬
已扣車位
10609 2房(室)2廳2衛 5~5/14 22.39坪 670萬 29.9萬
10609 2房(室)1廳1衛 6~6/14 32.35坪
含車位10.76坪
716萬
含車位價
22.1萬
已扣車位
10607 3房(室)2廳2衛 3~3/14 43.28坪
含車位坪數
990萬
含車位價
22.9萬
含車位
10606 3房(室)2廳2衛 12~12/14 40.54坪
含車位坪數
1,000萬
含車位價
24.7萬
含車位
10605 2房(室)2廳1衛 2~2/14 22.39坪 650萬 29.0萬
10605 2房(室)1廳1衛 7~7/14 33.15坪
含車位坪數
750萬
含車位價
22.6萬
含車位
10604 2房(室)2廳1衛 12~12/14 21.59坪 670萬 31.0萬
10604 2房(室)1廳1衛 8~8/14 23.27坪 700萬 30.1萬
10604 2房(室)2廳2衛 3~3/14 39.85坪
含車位坪數
940萬
含車位價
23.6萬
含車位
10603 2房(室)2廳1衛 10~10/14 32.30坪
含車位坪數
820萬
含車位價
25.4萬
含車位
10603 4房(室)2廳2衛 12~12/14 49.66坪
含車位10.00坪
1,500萬
含車位價
30.2萬
已扣車位
10602 1房(室)1廳1衛 4~4/14 15.03坪 430萬 28.6萬
10512 1房(室)0廳1衛 2~2/14 15.03坪 420萬 28.0萬
10511 2房(室)2廳1衛 3~3/14 23.27坪 763萬 32.8萬
10511 2房(室)2廳2衛 12~12/14 39.99坪
含車位10.76坪
1,000萬
含車位價
25.0萬
已扣車位
10509 3房(室)2廳2衛 3~3/14 29.65坪 910萬 30.7萬
10508 2房(室)2廳1衛 3~3/14 21.58坪 700萬 32.4萬
10507 1房(室)1廳1衛 7~7/14 15.03坪 460萬 30.6萬
10504 3房(室)2廳2衛 11~11/14 29.65坪 870萬 29.3萬
10412 0房(室)0廳0衛 7~7/14 10.77坪 300萬 27.9萬
10412 2房(室)2廳1衛 6~6/14 33.54坪
含車位坪數
896萬
含車位價
26.7萬
含車位
10410 1房(室)1廳1衛 14~14/14 10.19坪 330萬 32.4萬
10409 2房(室)2廳1衛 9~9/14 32.34坪
含車位10.76坪
890萬
含車位價
27.5萬
已扣車位
10408 3房(室)2廳2衛 6~6/14 28.63坪 820萬 28.6萬
10407 1房(室)0廳1衛 4~4/14 10.15坪 354萬 34.9萬
10407 1房(室)1廳1衛 4~4/14 10.18坪 343萬 33.7萬
10405 2房(室)1廳1衛 13~13/14 21.59坪 765萬 35.4萬
10404 2房(室)1廳1衛 13~13/14 21.59坪 765萬 35.4萬
10404 2房(室)2廳1衛 14~14/14 22.78坪 795萬 34.9萬
10404 2房(室)2廳1衛 13~13/14 23.11坪 750萬 32.4萬
10403 0房(室)0廳0衛 1~1/14 12.31坪 500萬 40.6萬
10403 2房(室)2廳1衛 10~10/14 27.55坪 865萬 31.4萬
10312 1房(室)1廳1衛 4~4/14 10.77坪 372萬 34.5萬
10312 1房(室)1廳1衛 7~7/14 15.03坪 600萬 39.9萬
10312 3房(室)2廳2衛 14~14/14 28.90坪 970萬 33.6萬
10311 1房(室)0廳1衛 8~8/14 10.77坪 355萬 33.0萬
10311 2房(室)2廳1衛 4~4/14 22.78坪 820萬 36.0萬
10311 2房(室)2廳1衛 12~12/14 33.15坪
含車位10.76坪
850萬
含車位價
25.6萬
已扣車位