新北市汐止區東勢街201巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 3房(室)2廳1.5衛 -2~1/1 52.65坪 1,198萬 22.8萬
10805 6房(室)2廳4衛 1~2/2 40.32坪 1,210萬 30.0萬
10805 4房(室)2廳3衛 1~2/2 49.58坪 1,410萬 28.4萬
10803 5房(室)2廳3衛 1~4/4 55.03坪 1,450萬 26.3萬
10802 3房(室)2廳2衛 -2~2/2 46.33坪 1,088萬 23.5萬
10802 4房(室)2廳3衛 -2~2/2 46.89坪 1,115萬 23.8萬
10710 4房(室)4廳3衛 1~2/2 46.38坪 1,400萬 30.2萬
10709 5房(室)2廳4衛 1~2/2 51.63坪 1,390萬 26.9萬
10708 4房(室)2廳2衛 1~2/2 35.40坪 1,000萬 28.2萬
10708 4房(室)2廳3衛 1~2/2 72.77坪 1,300萬 17.9萬
10705 4房(室)2廳3衛 1~1/1 46.66坪 1,150萬 24.6萬
10704 3房(室)2廳2衛 -2~2/2 47.01坪 970萬 20.6萬
10704 6房(室)2廳3衛 1~2/2 62.48坪 1,768萬 28.3萬
10703 3房(室)2廳3衛 1~2/2 37.73坪 880萬 23.3萬
10702 4房(室)2廳2衛 1~2/2 42.43坪 1,100萬 25.9萬
10702 4房(室)2廳3衛 -2~2/2 62.32坪 1,460萬 23.4萬
10612 4房(室)3廳3衛 1~2/2 50.74坪 1,500萬 29.6萬
10611 4房(室)2廳3衛 -2~2/2 49.58坪 1,388萬 28.0萬
10609 6房(室)3廳4衛 1~2/2 69.12坪 1,500萬 21.7萬
10608 3房(室)2廳2衛 1~2/2 46.08坪 900萬 19.5萬
10607 4房(室)2廳4衛 1~2/2 37.44坪 960萬 25.6萬
10607 4房(室)2廳3衛 1~2/2 46.89坪 1,100萬 23.5萬
10607 4房(室)2廳2衛 -1~2/2 58.06坪 1,420萬 24.5萬
10606 4房(室)2廳3衛 1~2/2 47.01坪 965萬 20.5萬
10604 4房(室)2廳2衛 1~2/2 43.06坪 1,220萬 28.3萬
10604 5房(室)3廳5衛 1~1/1 46.66坪 1,250萬 26.8萬
10604 3房(室)2廳3衛 1~2/2 62.32坪 1,500萬 24.1萬
10604 4房(室)2廳4衛 -2~2/2 72.77坪 1,830萬 25.1萬
10601 5房(室)2廳3衛 1~2/2 46.65坪 1,250萬 26.8萬
10512 3房(室)2廳2衛 1~2/2 48.48坪
含車位坪數
990萬
含車位價
20.4萬
含車位
10512 0房(室)0廳0衛 1~2/2 49.58坪 1,350萬 27.2萬
10512 4房(室)2廳3衛 -1~2/2 53.54坪 1,598萬 29.8萬
10512 5房(室)2廳2衛 -2~2/2 73.99坪 1,660萬 22.4萬
10511 3房(室)2廳1衛 1~2/2 40.32坪 938萬 23.3萬
10509 4房(室)3廳3衛 1~2/2 47.01坪 1,200萬 25.5萬
10509 3房(室)2廳3衛 1~2/2 47.33坪 1,250萬 26.4萬
10509 4房(室)1廳3衛 1~2/2 47.77坪 1,160萬 24.3萬
10509 4房(室)2廳2衛 -2~2/2 48.12坪 1,350萬 28.1萬
10506 3房(室)2廳2衛 1~2/2 43.06坪 1,280萬 29.7萬
10506 3房(室)2廳1衛 -1~2/2 43.07坪 1,280萬 29.7萬
10504 5房(室)3廳5衛 1~2/2 33.37坪 1,275萬 38.2萬
10503 4房(室)2廳3衛 1~2/2 47.01坪
含車位坪數
1,050萬
含車位價
22.3萬
含車位
10502 4房(室)2廳3衛 1~2/2 46.19坪 1,110萬 24.0萬
10501 4房(室)3廳2衛 -2~2/2 48.48坪 1,000萬 20.6萬
10411 1房(室)2廳2衛 -1~2/2 43.07坪 1,080萬 25.1萬
10410 2房(室)2廳2衛 -1~2/2 43.07坪 1,000萬 23.2萬
10407 4房(室)2廳3衛 1~2/2 43.06坪 800萬 18.6萬
10407 4房(室)2廳3衛 -2~1/1 52.65坪 1,200萬 22.8萬
10406 3房(室)3廳3衛 1~2/2 36.83坪 1,119萬 30.4萬
10405 5房(室)2廳4衛 -1~2/2 40.33坪
含車位坪數
1,210萬
含車位價
30.0萬
含車位
10405 4房(室)2廳2衛 1~1/1 44.73坪 1,050萬 23.5萬
10405 5房(室)3廳3衛 1~2/2 46.28坪
含車位坪數
1,000萬
含車位價
21.6萬
含車位
10405 3房(室)2廳3衛 1~2/2 46.89坪 1,480萬 31.6萬
10405 5房(室)2廳2衛 1~2/2 48.48坪 1,200萬 24.8萬
10404 3房(室)1廳2衛 1~1/1 34.43坪 1,200萬 34.8萬
10404 4房(室)2廳3衛 1~2/2 70.14坪 1,468萬 20.9萬
10401 5房(室)2廳3衛 1~2/2 43.06坪 1,400萬 32.5萬
10401 6房(室)4廳4衛 1~2/2 48.53坪
含車位坪數
1,500萬
含車位價
30.9萬
含車位
10312 4房(室)2廳4衛 1~1/1 52.64坪 1,100萬 20.9萬