新北市汐止區龍安路28巷6號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10811 1房(室)1廳1衛 9~9/26 12.71坪 500萬 39.3萬
10808 1房(室)0廳1衛 5~5/26 11.14坪 475萬 42.6萬
10808 1房(室)1廳1衛 23~23/26 12.66坪 485萬 38.3萬
10807 1房(室)1廳1衛 6~6/26 12.66坪 500萬 39.5萬
10806 4房(室)2廳2衛 3~3/27 55.11坪
含車位10.15坪
1,850萬
含車位價
33.6萬
已扣車位
10805 2房(室)2廳1衛 8~8/27 33.70坪
含車位坪數
958萬
含車位150萬
28.4萬
已扣車位
10804 1房(室)0廳1衛 12~12/26 11.13坪 440萬 39.5萬
10804 1房(室)0廳1衛 10~10/26 11.13坪 480萬 43.1萬
10803 1房(室)1廳1衛 19~19/26 12.66坪 470萬 37.1萬
10802 1房(室)0廳1衛 13~13/26 12.71坪 525萬 41.3萬
10802 2房(室)2廳1衛 24~24/26 22.51坪 850萬 37.8萬
10801 1房(室)0廳1衛 15~15/26 11.13坪 450萬 40.4萬
10801 1房(室)0廳1衛 19~19/26 11.46坪 435萬 38.0萬
10801 1房(室)0廳1衛 8~8/26 11.46坪 440萬 38.4萬
10801 0房(室)1廳1衛 21~21/26 12.71坪 475萬 37.4萬
10801 3房(室)1廳2衛 23~23/27 33.93坪 984萬 29.0萬
10712 1房(室)1廳1衛 16~16/26 11.45坪 424萬 37.0萬
10711 1房(室)0廳1衛 2~2/26 11.13坪 461萬 41.4萬
10710 1房(室)1廳1衛 2~2/26 13.12坪 455萬 34.7萬
10710 3房(室)2廳2衛 23~23/27 47.63坪
含車位10.75坪
1,440萬
含車位價
30.2萬
已扣車位
10709 2房(室)2廳1衛 22~22/26 22.98坪 865萬 37.6萬
10709 2房(室)2廳1衛 21~21/27 23.05坪 800萬 34.7萬
10708 2房(室)2廳1衛 2~2/27 22.97坪 850萬 37.0萬
10707 1房(室)0廳1衛 3~3/26 11.47坪 415萬 36.2萬
10707 2房(室)2廳1衛 3~3/27 21.63坪 800萬 37.0萬
10707 2房(室)2廳1衛 26~26/26 24.42坪 912萬 37.4萬
10706 3房(室)2廳2衛 13~13/27 47.66坪
含車位坪數
1,420萬
含車位價
29.8萬
含車位
10704 1房(室)1廳1衛 12~12/26 12.71坪 480萬 37.8萬
10703 2房(室)2廳1衛 7~7/27 23.00坪 850萬 37.0萬
10703 2房(室)2廳1衛 19~19/26 25.83坪 950萬 36.8萬
10702 1房(室)0廳1衛 2~2/26 13.06坪 455萬 34.8萬
10702 3房(室)2廳2衛 13~13/27 44.75坪
含車位10.75坪
1,350萬
含車位價
30.2萬
已扣車位
10610 2房(室)2廳1衛 16~16/27 22.98坪 888萬 38.6萬
10609 1房(室)0廳1衛 19~19/26 11.46坪 406萬 35.4萬
10608 2房(室)1廳1衛 21~21/27 33.74坪
含車位坪數
980萬
含車位價
29.0萬
含車位
10607 0房(室)1廳1衛 20~20/26 11.13坪 395萬 35.5萬
10607 3房(室)2廳2衛 10~10/27 44.64坪
含車位10.75坪
1,222萬
含車位價
27.4萬
已扣車位
10605 1房(室)0廳1衛 16~16/26 12.66坪 450萬 35.6萬
10604 0房(室)0廳1衛 10~10/26 12.66坪 490萬 38.7萬
10604 2房(室)2廳1衛 11~11/26 36.58坪
含車位10.75坪
1,060萬
含車位價
29.0萬
已扣車位
10602 3房(室)2廳2衛 15~15/27 44.24坪
含車位10.75坪
1,280萬
含車位價
28.9萬
已扣車位
10511 1房(室)0廳1衛 7~7/26 12.66坪 450萬 35.6萬
10510 2房(室)2廳1衛 23~23/26 24.84坪 750萬 30.2萬
10509 2房(室)2廳1衛 13~13/26 24.84坪 900萬 36.2萬
10508 1房(室)0廳1衛 5~5/26 12.67坪 475萬 37.5萬
10508 2房(室)2廳1衛 21~21/26 33.73坪
含車位坪數
980萬
含車位價
29.0萬
含車位
10506 2房(室)1廳1衛 19~19/26 33.73坪
含車位10.75坪
1,030萬
含車位價
30.5萬
已扣車位
10505 4房(室)2廳1衛 7~7/27 36.91坪 1,150萬 31.2萬
10504 2房(室)1廳1衛 6~6/27 23.07坪 867萬 37.6萬
10504 3房(室)2廳1衛 9~9/27 36.91坪 1,332萬 36.1萬
10503 1房(室)0廳1衛 15~15/26 11.46坪 440萬 38.4萬
10503 5房(室)2廳2衛 3~3/27 55.11坪
含車位10.75坪
1,670萬
含車位價
30.3萬
已扣車位
10502 1房(室)1廳1衛 13~13/26 12.66坪 480萬 37.9萬
10411 1房(室)1廳1衛 13~13/26 11.46坪 545萬 47.6萬
10411 2房(室)2廳1衛 24~24/27 22.98坪 820萬 35.7萬
10411 2房(室)2廳1衛 25~25/26 23.94坪 850萬 35.5萬
10411 0房(室)0廳0衛 1~1/27 36.05坪
含車位坪數
2,300萬
含車位價
63.8萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 20~20/27 44.39坪
含車位10.75坪
1,400萬
含車位價
31.5萬
已扣車位
10410 1房(室)0廳1衛 26~26/26 11.14坪 448萬 40.2萬
10410 2房(室)1廳1衛 16~16/27 22.98坪 840萬 36.6萬
10410 2房(室)2廳1衛 24~24/27 23.05坪 783萬 34.0萬
10409 2房(室)2廳1衛 8~8/27 23.00坪 810萬 35.2萬
10406 2房(室)2廳1衛 14~14/27 22.95坪 960萬 41.8萬
10406 3房(室)2廳2衛 16~16/26 59.14坪
含車位坪數
1,865萬
含車位價
31.5萬
含車位
10405 1房(室)0廳1衛 15~15/27 11.08坪 510萬 46.0萬
10404 1房(室)0廳1衛 7~7/26 11.13坪 461萬 41.4萬
10403 2房(室)1廳1衛 17~17/26 22.98坪 990萬 43.1萬
10403 2房(室)2廳1衛 20~20/26 33.73坪
含車位10.75坪
1,085萬
含車位價
32.2萬
已扣車位
10312 1房(室)1廳1衛 3~3/26 11.14坪 460萬 41.3萬
10312 1房(室)1廳1衛 23~23/26 12.66坪 564萬 44.6萬
10312 2房(室)1廳1衛 2~2/26 39.25坪 1,380萬 35.2萬