新北市汐止區新台五路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 1房(室)0廳1衛 16~16/25 12.11坪 400萬 33.0萬
10805 1房(室)1廳1衛 14~14/25 14.61坪 450萬 30.8萬
10804 4房(室)2廳2衛 16~16/25 42.64坪 1,130萬 26.5萬
10803 1房(室)1廳1衛 14~14/25 14.36坪 470萬 32.7萬
10712 1房(室)1廳1衛 20~20/25 24.02坪
含車位坪數
530萬
含車位價
22.1萬
含車位
10710 3房(室)2廳2衛 2~2/25 34.74坪 870萬 25.0萬
10709 1房(室)1廳1衛 17~17/25 12.81坪 446萬 34.8萬
10709 3房(室)2廳2衛 14~14/25 34.85坪 1,050萬 30.1萬
10708 1房(室)1廳1衛 17~17/25 12.11坪 399萬 32.9萬
10708 1房(室)1廳1衛 13~13/25 12.81坪 440萬 34.4萬
10707 1房(室)1廳1衛 4~4/25 14.61坪 300萬 20.5萬
10707 2房(室)2廳1衛 15~15/25 24.02坪 750萬 31.2萬
10706 1房(室)0廳1衛 20~20/25 12.11坪 380萬 31.4萬
10705 1房(室)1廳1衛 19~19/25 12.81坪 430萬 33.6萬
10612 1房(室)1廳1衛 7~7/25 13.72坪 438萬 31.9萬
10612 4房(室)2廳2衛 19~19/25 45.96坪
含車位坪數
1,120萬
含車位價
24.4萬
含車位
10612 3房(室)2廳2衛 15~15/25 49.38坪
含車位11.21坪
1,130萬
含車位150萬
25.7萬
已扣車位
10611 3房(室)2廳2衛 4~4/25 29.01坪 730萬 25.2萬
10610 1房(室)0廳1衛 20~20/25 11.04坪 345萬 31.2萬
10609 1房(室)1廳1衛 6~6/25 12.11坪 360萬 29.7萬
10608 2房(室)2廳1衛 12~12/25 19.44坪 680萬 35.0萬
10607 1房(室)1廳1衛 24~24/25 12.11坪 339萬 28.0萬
10607 1房(室)1廳1衛 14~14/25 12.81坪 400萬 31.2萬
10607 2房(室)2廳1衛 4~4/25 25.18坪 800萬 31.8萬
10606 1房(室)1廳1衛 14~14/25 12.81坪 400萬 31.2萬
10603 2房(室)1廳1衛 7~7/25 19.44坪 700萬 36.0萬
10602 1房(室)1廳1衛 5~5/25 14.61坪 410萬 28.1萬
10601 0房(室)0廳0衛 8~8/25 14.61坪 470萬 32.2萬
10512 1房(室)1廳1衛 10~10/25 16.38坪 508萬 31.0萬
10509 1房(室)1廳1衛 7~7/25 12.81坪 422萬 33.0萬
10508 3房(室)2廳2衛 9~9/25 34.74坪 960萬 27.6萬
10507 3房(室)2廳1衛 14~14/25 29.85坪 910萬 30.5萬
10505 1房(室)1廳1衛 8~8/25 25.36坪 750萬 29.6萬
10504 2房(室)2廳1衛 18~18/25 25.36坪 830萬 32.7萬
10503 1房(室)1廳1衛 8~8/25 12.81坪 405萬 31.6萬
10503 1房(室)1廳1衛 24~24/25 13.72坪 445萬 32.4萬
10503 1房(室)1廳1衛 14~14/25 14.36坪 430萬 30.0萬
10503 3房(室)2廳1衛 7~7/25 41.06坪
含車位坪數
1,030萬
含車位價
25.1萬
含車位
10412 1房(室)1廳1衛 22~22/25 16.38坪 542萬 33.1萬
10412 1房(室)1廳1衛 13~13/25 24.93坪
含車位坪數
600萬
含車位價
24.1萬
含車位
10412 3房(室)2廳2衛 17~17/25 34.85坪 1,000萬 28.7萬
10409 0房(室)0廳0衛 24~24/25 11.04坪 345萬 31.2萬
10409 1房(室)1廳1衛 23~23/25 13.72坪 440萬 32.1萬
10409 2房(室)1廳1衛 3~3/25 19.31坪 630萬 32.6萬
10408 1房(室)1廳1衛 23~23/25 16.38坪 545萬 33.3萬
10407 1房(室)1廳1衛 23~23/25 12.11坪 418萬 34.5萬
10407 1房(室)1廳1衛 23~23/25 12.81坪 400萬 31.2萬
10407 1房(室)1廳1衛 16~16/25 14.36坪 510萬 35.5萬
10404 3房(室)2廳2衛 18~18/25 45.96坪
含車位坪數
1,243萬
含車位價
27.0萬
含車位
10403 1房(室)1廳1衛 11~11/25 12.81坪 450萬 35.1萬
10403 1房(室)1廳1衛 21~21/25 14.36坪 540萬 37.6萬
10402 1房(室)0廳1衛 7~7/25 12.11坪 410萬 33.8萬
10312 2房(室)2廳1衛 9~9/25 36.57坪
含車位坪數
1,050萬
含車位價
28.7萬
含車位
10311 2房(室)1廳1衛 22~22/25 20.01坪 580萬 29.0萬
10311 2房(室)1廳1衛 22~22/25 23.44坪 670萬 28.6萬
10311 3房(室)2廳2衛 22~22/25 27.61坪 920萬 33.3萬
10311 1房(室)1廳1衛 23~23/25 36.57坪
含車位坪數
1,020萬
含車位價
27.9萬
含車位