新北市汐止區大同路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)1廳1衛 24~24/24 22.78坪 770萬 33.8萬
10808 3房(室)2廳2衛 24~24/24 40.34坪
含車位坪數
960萬
含車位150萬
23.8萬
已扣車位
10808 3房(室)1廳2衛 4~4/24 43.13坪
含車位坪數
1,000萬
含車位價
23.2萬
含車位
10807 3房(室)2廳2衛 3~3/24 33.73坪 1,090萬 32.3萬
10806 1房(室)1廳1衛 10~10/24 11.35坪 411萬 36.2萬
10805 2房(室)1廳1衛 12~12/24 23.97坪 725萬 30.2萬
10805 3房(室)2廳2衛 10~10/24 43.13坪
含車位坪數
1,128萬
含車位150萬
26.2萬
已扣車位
10803 1房(室)0廳1衛 2~2/24 11.35坪 370萬 32.6萬
10803 3房(室)2廳2衛 23~23/24 30.95坪 972萬 31.4萬
10801 1房(室)1廳1衛 10~10/24 11.35坪 408萬 36.0萬
10708 1房(室)0廳1衛 13~13/24 11.35坪 380萬 33.5萬
10708 3房(室)2廳2衛 10~10/24 33.73坪 950萬 28.2萬
10707 1房(室)1廳1衛 1~1/24 19.94坪 705萬 35.4萬
10706 1房(室)2廳1衛 17~17/24 22.78坪 700萬 30.7萬
10706 3房(室)2廳2衛 8~8/24 33.73坪 950萬 28.2萬
10704 0房(室)0廳1衛 9~9/24 8.96坪 310萬 34.6萬
10703 3房(室)2廳2衛 8~8/24 33.73坪 838萬 24.8萬
10702 1房(室)1廳1衛 24~24/24 11.35坪 380萬 33.5萬
10701 3房(室)2廳1衛 4~4/24 43.13坪
含車位坪數
1,100萬
含車位價
25.5萬
含車位
10612 1房(室)1廳1衛 7~7/24 11.35坪 340萬 30.0萬
10610 0房(室)1廳1衛 14~14/24 8.96坪 310萬 34.6萬
10610 3房(室)2廳2衛 6~6/24 30.95坪 888萬 28.7萬
10610 2房(室)2廳2衛 7~7/24 35.15坪
含車位坪數
908萬
含車位價
25.8萬
含車位
10609 0房(室)0廳1衛 5~5/24 8.96坪 310萬 34.6萬
10609 0房(室)0廳0衛 10~10/24 11.35坪 380萬 33.5萬
10609 3房(室)2廳2衛 21~21/24 40.34坪
含車位坪數
950萬
含車位價
23.6萬
含車位
10608 3房(室)2廳2衛 10~10/24 39.66坪
含車位坪數
955萬
含車位價
24.1萬
含車位
10607 2房(室)2廳2衛 3~3/24 25.76坪 738萬 28.6萬
10606 4房(室)2廳2衛 9~9/17 66.63坪 1,700萬 25.5萬
10605 2房(室)2廳1衛 10~10/24 22.78坪 710萬 31.2萬
10604 1房(室)1廳1衛 4~4/24 17.68坪
含車位坪數
420萬
含車位價
23.8萬
含車位
10604 3房(室)2廳2衛 6~6/24 33.73坪 1,008萬 29.9萬
10604 3房(室)2廳2衛 16~16/24 43.13坪
含車位坪數
1,170萬
含車位價
27.1萬
含車位
10603 1房(室)0廳1衛 4~4/24 11.35坪 370萬 32.6萬
10603 2房(室)2廳2衛 8~8/24 30.95坪 816萬 26.4萬
10603 3房(室)2廳2衛 5~5/24 30.95坪 940萬 30.4萬
10603 3房(室)2廳2衛 17~17/24 39.92坪
含車位坪數
1,000萬
含車位價
25.0萬
含車位
10602 2房(室)2廳2衛 16~16/24 25.76坪 790萬 30.7萬
10602 3房(室)2廳2衛 20~20/24 40.34坪
含車位坪數
1,000萬
含車位價
24.8萬
含車位
10601 1房(室)0廳1衛 12~12/24 11.35坪 355萬 31.3萬
10512 1房(室)1廳1衛 13~13/24 11.35坪 370萬 32.6萬
10508 1房(室)0廳1衛 3~3/24 8.96坪 300萬 33.5萬
10507 2房(室)1廳1衛 4~4/24 22.78坪 770萬 33.8萬
10507 2房(室)2廳2衛 4~4/24 25.76坪 825萬 32.0萬
10507 3房(室)2廳2衛 12~12/24 40.34坪
含車位坪數
1,150萬
含車位價
28.5萬
含車位
10506 1房(室)1廳1衛 10~10/24 11.35坪 390萬 34.4萬
10505 1房(室)1廳1衛 9~9/24 11.35坪 405萬 35.7萬
10504 4房(室)0廳0衛 2~2/24 25.76坪 825萬 32.0萬
10504 3房(室)2廳2衛 21~21/24 43.13坪
含車位坪數
1,170萬
含車位價
27.1萬
含車位
10503 1房(室)0廳1衛 5~5/24 11.35坪 370萬 32.6萬
10503 2房(室)2廳2衛 13~13/24 43.13坪
含車位坪數
1,500萬
含車位價
34.8萬
含車位
10412 3房(室)2廳1衛 2~2/24 33.73坪 970萬 28.8萬
10411 0房(室)0廳1衛 23~23/24 8.96坪 350萬 39.0萬
10409 3房(室)2廳2衛 22~22/24 43.13坪
含車位坪數
1,220萬
含車位價
28.3萬
含車位
10406 3房(室)2廳2衛 24~24/24 42.44坪
含車位8.71坪
1,285萬
含車位135萬
34.1萬
已扣車位
10405 1房(室)0廳1衛 7~7/24 8.96坪 336萬 37.5萬
10405 4房(室)2廳1衛 20~20/24 22.78坪 848萬 37.2萬
10404 1房(室)0廳1衛 9~9/24 11.35坪 400萬 35.2萬
10403 1房(室)0廳1衛 15~15/24 11.35坪 440萬 38.8萬
10403 4房(室)2廳2衛 23~23/24 33.73坪 1,150萬 34.1萬
10312 3房(室)2廳2衛 8~8/24 33.73坪 1,100萬 32.6萬
10312 3房(室)2廳2衛 23~23/24 35.15坪
含車位坪數
1,180萬
含車位價
33.6萬
含車位
10311 1房(室)1廳1衛 14~14/24 11.35坪 424萬 37.4萬