新北市板橋區金門街31巷2-48號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 1房(室)1廳1衛 9~9/13 16.20坪 510萬 31.5萬
10806 1房(室)1廳1衛 13~13/13 10.03坪 339萬 33.8萬
10805 3房(室)2廳2衛 13~13/13 46.79坪
含車位8.90坪
1,100萬
含車位150萬
25.1萬
已扣車位
10803 2房(室)2廳1衛 3~3/13 26.04坪 828萬 31.8萬
10801 2房(室)2廳1衛 13~13/13 23.25坪 630萬 27.1萬
10711 1房(室)1廳1衛 8~8/13 14.71坪 450萬 30.6萬
10710 2房(室)2廳1衛 11~11/13 23.25坪 660萬 28.4萬
10710 3房(室)2廳2衛 7~7/13 37.79坪 905萬 24.0萬
10707 1房(室)1廳1衛 5~5/13 14.71坪 330萬 22.4萬
10707 2房(室)1廳1衛 5~5/13 23.24坪 600萬 25.8萬
10707 1房(室)1廳1衛 3~3/13 23.61坪
含車位坪數
620萬
含車位價
26.3萬
含車位
10704 2房(室)1廳1衛 8~8/13 32.14坪
含車位8.90坪
860萬
含車位價
26.8萬
已扣車位
10703 3房(室)2廳2衛 11~11/13 37.97坪 960萬 25.3萬
10701 2房(室)2廳1衛 13~13/13 26.04坪 660萬 25.4萬
10611 1房(室)0廳1衛 4~4/13 10.03坪 320萬 31.9萬
10610 2房(室)1廳1衛 13~13/13 23.25坪 650萬 28.0萬
10609 3房(室)2廳1衛 2~2/7 31.66坪 900萬 28.4萬
10609 3房(室)1廳2衛 2~2/13 38.94坪 960萬 24.6萬
10607 3房(室)2廳2衛 12~12/13 23.40坪
含車位4.45坪
170萬
含車位價
7.3萬
已扣車位
10606 3房(室)2廳2衛 2~2/13 46.69坪
含車位8.90坪
1,075萬
含車位價
23.0萬
已扣車位
10605 1房(室)1廳1衛 1~1/7 15.37坪 468萬 30.4萬
10605 2房(室)2廳1衛 12~12/13 23.25坪 660萬 28.4萬
10602 1房(室)1廳1衛 2~2/13 14.71坪 438萬 29.8萬
10511 2房(室)1廳1衛 12~12/13 23.24坪 650萬 28.0萬
10510 2房(室)1廳1衛 2~2/13 26.04坪 570萬 21.9萬
10507 3房(室)2廳2衛 4~4/13 37.97坪 920萬 24.2萬
10505 1房(室)0廳1衛 3~3/13 10.02坪 285萬 28.4萬
10504 1房(室)0廳1衛 13~13/13 10.03坪 280萬 27.9萬
10504 1房(室)1廳1衛 3~3/13 23.61坪
含車位坪數
602萬
含車位價
25.5萬
含車位
10504 2房(室)1廳1衛 2~2/13 32.15坪
含車位坪數
760萬
含車位價
23.6萬
含車位
10504 3房(室)2廳2衛 12~12/13 38.94坪 960萬 24.6萬
10504 3房(室)2廳2衛 2~2/13 38.94坪 1,150萬 29.5萬
10503 1房(室)0廳1衛 12~12/13 10.02坪 305萬 30.4萬
10501 1房(室)1廳1衛 1~1/13 17.13坪 550萬 32.1萬
10412 2房(室)2廳1衛 9~9/13 23.25坪 662萬 28.5萬
10411 1房(室)1廳1衛 8~8/13 14.71坪 500萬 34.0萬
10411 3房(室)2廳2衛 4~4/13 37.97坪 851萬 22.4萬
10410 2房(室)1廳1衛 7~7/13 23.25坪 630萬 27.1萬
10408 1房(室)1廳1衛 1~1/13 13.30坪 470萬 35.3萬
10408 3房(室)2廳2衛 13~13/13 37.97坪 880萬 23.2萬
10407 3房(室)2廳2衛 1~1/13 41.93坪
含車位8.90坪
1,000萬
含車位價
23.8萬
已扣車位
10406 3房(室)2廳2衛 2~2/13 46.69坪
含車位坪數
1,280萬
含車位價
27.4萬
含車位
10405 1房(室)1廳1衛 9~9/13 14.71坪 420萬 28.6萬
10405 2房(室)2廳1衛 3~3/13 26.04坪 678萬 26.0萬
10404 3房(室)2廳2衛 1~1/13 34.53坪 950萬 27.5萬
10402 1房(室)0廳1衛 10~10/13 10.03坪 340萬 33.9萬
10401 3房(室)2廳2衛 11~11/13 37.97坪 930萬 24.5萬