新北市板橋區四川路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)2廳2衛 11~11/19 16.02坪 818萬 51.1萬
10808 1房(室)2廳1衛 2~2/19 16.02坪 860萬 53.7萬
10808 2房(室)2廳2衛 18~18/19 22.76坪
含車位坪數
918萬
含車位價
40.3萬
含車位
10807 2房(室)1廳1衛 17~17/19 18.26坪 600萬 32.9萬
10807 2房(室)1廳1衛 5~5/19 21.24坪 1,070萬 50.4萬
10807 3房(室)2廳2衛 10~10/19 23.02坪
含車位坪數
975萬
含車位價
42.4萬
含車位
10805 1房(室)2廳1衛 18~18/19 16.28坪 895萬 55.0萬
10804 3房(室)2廳1衛 9~9/19 16.02坪 560萬 35.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 15~15/19 16.02坪 835萬 52.1萬
10803 1房(室)2廳1衛 10~10/19 16.02坪 838萬 52.3萬
10803 1房(室)2廳1衛 13~13/19 16.02坪 856萬 53.4萬
10803 1房(室)1廳1衛 5~5/11 20.12坪 900萬 44.7萬
10803 0房(室)2廳1衛 6~6/11 23.29坪 1,030萬 44.2萬
10803 3房(室)2廳2衛 10~10/11 23.29坪 1,050萬 45.1萬
10803 3房(室)1廳1衛 10~10/11 25.95坪 1,150萬 44.3萬
10801 3房(室)2廳1衛 7~7/19 18.26坪 920萬 50.4萬
10710 2房(室)1廳1衛 11~11/19 16.16坪 830萬 51.4萬
10710 1房(室)2廳1衛 5~5/11 25.67坪 1,050萬 40.9萬
10708 0房(室)1廳1衛 4~4/19 12.11坪 660萬 54.5萬
10707 0房(室)2廳1衛 8~8/19 16.02坪 880萬 54.9萬
10706 2房(室)1廳1衛 3~3/19 23.02坪
含車位坪數
800萬
含車位價
34.8萬
含車位
10705 3房(室)2廳1衛 17~17/19 16.02坪 845萬 52.8萬
10705 3房(室)2廳2衛 3~3/14 38.96坪 2,038萬 52.3萬
10703 1房(室)2廳1衛 6~6/19 23.02坪
含車位坪數
900萬
含車位價
39.1萬
含車位
10702 3房(室)2廳2衛 11~11/11 25.95坪 1,200萬 46.2萬
10701 3房(室)1廳2衛 19~19/19 16.28坪 846萬 52.0萬
10612 1房(室)1廳1衛 19~19/19 22.76坪
含車位坪數
940萬
含車位價
41.3萬
含車位
10611 3房(室)1廳2衛 1~1/11 20.09坪 1,000萬 49.8萬
10610 3房(室)1廳1衛 5~5/19 16.02坪 860萬 53.7萬
10608 3房(室)2廳1衛 7~7/19 22.76坪
含車位坪數
950萬
含車位價
41.7萬
含車位
10607 1房(室)2廳1衛 10~10/11 18.06坪 900萬 49.8萬
10606 3房(室)1廳2衛 10~10/19 22.76坪
含車位6.75坪
1,030萬
含車位價
45.2萬
已扣車位
10603 3房(室)3廳2衛 1~1/11 20.05坪 920萬 45.9萬
10603 3房(室)2廳2衛 4~4/19 25.01坪
含車位4.86坪
950萬
含車位價
38.0萬
已扣車位
10603 3房(室)2廳2衛 7~7/19 35.87坪
含車位坪數
1,350萬
含車位價
37.6萬
含車位
10602 4房(室)2廳2衛 1~1/11 23.29坪 1,180萬 50.7萬
10602 1房(室)2廳1衛 2~2/11 25.67坪 1,000萬 39.0萬
10601 0房(室)1廳1衛 15~15/19 12.11坪 680萬 56.2萬
10601 4房(室)2廳2衛 9~9/11 25.95坪 1,068萬 41.2萬
10512 1房(室)2廳1衛 13~13/19 18.26坪 950萬 52.0萬
10507 3房(室)2廳2衛 10~10/19 18.26坪 1,000萬 54.8萬
10507 1房(室)1廳1衛 18~18/19 22.76坪
含車位坪數
1,190萬
含車位價
52.3萬
含車位
10507 2房(室)2廳1衛 14~14/19 24.57坪
含車位6.75坪
1,000萬
含車位價
40.7萬
已扣車位
10503 5房(室)2廳1衛 17~17/19 16.02坪 838萬 52.3萬
10503 2房(室)2廳2衛 15~15/19 23.02坪
含車位6.75坪
1,000萬
含車位價
43.4萬
已扣車位
10502 1房(室)2廳1衛 10~10/11 20.03坪 860萬 42.9萬
10501 3房(室)2廳1衛 9~9/11 19.99坪 860萬 43.0萬
10412 1房(室)1廳1衛 7~7/19 16.02坪 815萬 50.9萬
10412 4房(室)2廳2衛 9~9/11 25.35坪 1,030萬 40.6萬
10410 3房(室)1廳2衛 11~11/19 16.28坪 850萬 52.2萬
10410 1房(室)1廳1衛 3~3/11 19.99坪 870萬 43.5萬
10408 1房(室)1廳1衛 16~16/19 12.11坪 700萬 57.8萬
10408 3房(室)1廳1衛 5~5/11 20.09坪 1,068萬 53.2萬
10407 2房(室)1廳1衛 9~9/19 16.02坪 935萬 58.4萬
10407 1房(室)1廳1衛 10~10/19 16.02坪 935萬 58.4萬
10407 3房(室)2廳2衛 9~9/11 25.35坪 1,015萬 40.0萬
10406 1房(室)1廳1衛 4~4/11 25.95坪 1,146萬 44.2萬
10405 3房(室)1廳1衛 12~12/19 16.28坪 886萬 54.4萬
10404 1房(室)1廳1衛 9~9/19 12.11坪 650萬 53.7萬
10404 3房(室)2廳2衛 4~4/11 25.35坪 1,268萬 50.0萬
10403 1房(室)1廳1衛 5~5/19 16.02坪 850萬 53.1萬
10403 2房(室)2廳2衛 5~5/11 19.99坪 900萬 45.0萬
10403 2房(室)2廳2衛 9~9/11 19.99坪 900萬 45.0萬
10403 1房(室)1廳1衛 18~18/19 22.76坪
含車位坪數
970萬
含車位價
42.6萬
含車位
10402 1房(室)2廳1衛 6~6/11 24.95坪 1,053萬 42.2萬
10401 3房(室)1廳1衛 4~4/11 19.11坪 830萬 43.4萬