新北市板橋區長江路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)2廳1衛 25~25/26 20.17坪 850萬 42.1萬
10807 1房(室)1廳1衛 12~12/26 12.58坪 530萬 42.1萬
10806 2房(室)1廳1衛 24~24/26 31.75坪
含車位坪數
920萬
含車位150萬
29.0萬
已扣車位
10805 3房(室)2廳2衛 14~14/26 32.82坪 1,215萬 37.0萬
10805 3房(室)1廳1衛 23~23/26 26.74坪 950萬 35.5萬
10805 1房(室)1廳1衛 12~12/26 12.58坪 470萬 37.4萬
10804 4房(室)2廳2衛 9~9/26 41.65坪 1,458萬 35.0萬
10804 2房(室)2廳1衛 9~9/26 20.99坪 810萬 38.6萬
10803 1房(室)2廳1衛 17~17/26 11.86坪 470萬 39.6萬
10801 1房(室)1廳1衛 24~24/26 12.31坪 475萬 38.6萬
10712 4房(室)2廳2衛 16~16/26 41.65坪 1,425萬 34.2萬
10712 3房(室)2廳2衛 23~23/26 32.81坪 1,298萬 39.6萬
10711 2房(室)2廳1衛 25~25/26 21.20坪 810萬 38.2萬
10711 1房(室)1廳1衛 9~9/26 11.86坪 485萬 40.9萬
10709 1房(室)1廳1衛 24~24/26 12.31坪 477萬 38.7萬
10707 1房(室)1廳1衛 20~20/26 12.58坪 575萬 45.7萬
10705 2房(室)1廳1衛 23~23/26 20.99坪 900萬 42.9萬
10705 1房(室)1廳1衛 10~10/26 12.60坪 450萬 35.7萬
10703 3房(室)2廳2衛 12~12/26 44.08坪
含車位11.57坪
1,375萬
含車位200萬
36.1萬
已扣車位
10703 1房(室)1廳0衛 12~12/26 12.60坪 475萬 37.7萬
10701 3房(室)2廳2衛 24~24/26 32.81坪 1,280萬 39.0萬
10608 3房(室)2廳2衛 20~20/26 32.81坪 1,200萬 36.6萬
10607 1房(室)1廳1衛 3~3/26 14.04坪 502萬 35.8萬
10605 3房(室)2廳1衛 17~17/26 26.74坪 1,165萬 43.6萬
10601 1房(室)1廳1衛 25~25/26 12.60坪 480萬 38.1萬
10512 2房(室)1廳1衛 22~22/26 26.74坪 1,050萬 39.3萬
10510 1房(室)1廳1衛 21~21/26 11.86坪 580萬 48.9萬
10509 2房(室)2廳1衛 20~20/26 21.20坪 840萬 39.6萬
10508 1房(室)1廳1衛 4~4/26 12.31坪 440萬 35.7萬
10507 3房(室)2廳2衛 5~5/26 32.82坪 1,138萬 34.7萬
10504 4房(室)2廳2衛 25~25/26 46.87坪 1,450萬 30.9萬
10504 3房(室)1廳1衛 24~24/26 44.08坪
含車位坪數
39萬
含車位價
0.9萬
含車位
10503 2房(室)2廳2衛 2~2/26 43.41坪 1,500萬 34.6萬
10502 1房(室)1廳1衛 23~23/26 12.31坪 398萬 32.3萬
10501 2房(室)1廳1衛 24~24/26 31.75坪
含車位坪數
948萬
含車位價
29.9萬
含車位
10412 3房(室)2廳2衛 5~5/26 32.51坪 1,338萬 41.2萬
10407 3房(室)2廳2衛 7~7/26 32.81坪 1,250萬 38.1萬
10407 2房(室)2廳1衛 15~15/26 21.21坪 926萬 43.7萬
10405 4房(室)2廳2衛 13~13/26 58.44坪
含車位坪數
1,730萬
含車位價
29.6萬
含車位
10405 2房(室)1廳1衛 12~12/26 21.20坪 880萬 41.5萬
10403 3房(室)2廳2衛 10~10/26 32.82坪 1,350萬 41.1萬
10403 2房(室)1廳1衛 21~21/26 20.19坪 870萬 43.1萬
10403 2房(室)1廳1衛 10~10/26 20.17坪 1,085萬 53.8萬
10403 1房(室)1廳1衛 16~16/26 12.60坪 562萬 44.6萬
10401 4房(室)2廳2衛 7~7/26 58.46坪
含車位坪數
1,760萬
含車位價
30.1萬
含車位
10312 3房(室)1廳2衛 20~20/26 44.38坪
含車位11.57坪
910萬
含車位價
20.5萬
已扣車位
10312 2房(室)2廳1衛 5~5/26 21.21坪 960萬 45.3萬
10312 1房(室)1廳1衛 12~12/26 20.17坪 835萬 41.4萬
10311 2房(室)1廳1衛 14~14/26 20.17坪 1,050萬 52.0萬
10311 1房(室)1廳1衛 25~25/26 12.58坪 591萬 47.0萬