新北市板橋區新生街20巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10805 3房(室)2廳2衛 3~3/5 27.07坪 1,020萬 37.7萬
10712 3房(室)2廳1衛 2~2/4 22.08坪 790萬 35.8萬
10712 3房(室)2廳2衛 3~3/5 27.07坪 1,010萬 37.3萬
10712 5房(室)2廳2衛 1~1/5 39.80坪 540萬 13.6萬
10711 3房(室)2廳2衛 3~3/5 29.75坪 930萬 31.3萬
10710 1房(室)2廳1衛 5~5/5 25.83坪 810萬 31.4萬
10710 3房(室)2廳2衛 3~3/5 28.09坪 1,090萬 38.8萬
10710 3房(室)1廳2衛 1~1/5 34.13坪 1,365萬 40.0萬
10709 3房(室)2廳2衛 3~3/5 27.90坪 870萬 31.2萬
10707 3房(室)1廳1衛 5~5/5 23.27坪 763萬 32.8萬
10707 3房(室)2廳2衛 4~4/5 28.09坪 836萬 29.8萬
10707 3房(室)2廳2衛 2~2/5 29.45坪 1,060萬 36.0萬
10706 4房(室)2廳2衛 3~3/5 21.63坪 335萬 15.5萬
10706 0房(室)0廳2衛 1~1/4 37.50坪 1,725萬 46.0萬
10705 4房(室)2廳3衛 1~1/5 38.67坪 1,360萬 35.2萬
10704 3房(室)2廳1衛 3~3/5 29.81坪 920萬 30.9萬
10701 2房(室)1廳1衛 3~3/4 16.22坪 568萬 35.0萬
10701 3房(室)2廳1衛 4~4/4 22.08坪 820萬 37.1萬
10701 1房(室)1廳1衛 1~1/12 25.37坪 1,250萬 49.3萬
10612 3房(室)1廳1衛 2~2/4 18.92坪 710萬 37.5萬
10611 5房(室)2廳2衛 5~5/5 23.74坪 840萬 35.4萬
10611 3房(室)2廳2衛 2~2/5 31.87坪 960萬 30.1萬
10608 3房(室)2廳2衛 5~5/5 30.26坪 985萬 32.6萬
10608 3房(室)2廳2衛 1~1/5 30.38坪 1,500萬 49.4萬
10606 2房(室)2廳1衛 3~3/4 21.57坪 710萬 32.9萬
10605 2房(室)2廳2衛 1~1/5 29.04坪 1,390萬 47.9萬
10604 3房(室)2廳2衛 5~5/5 23.74坪 670萬 28.2萬
10604 3房(室)2廳2衛 4~4/5 29.06坪 870萬 29.9萬
10603 3房(室)2廳1衛 3~3/5 23.23坪 750萬 32.3萬
10603 3房(室)2廳2衛 3~3/5 28.59坪 700萬 24.5萬
10603 4房(室)2廳2衛 6~6/7 44.05坪
含車位6.99坪
1,680萬
含車位150萬
41.3萬
已扣車位
10602 3房(室)1廳2衛 3~3/5 24.06坪 815萬 33.9萬
10602 3房(室)1廳1衛 1~1/12 50.86坪 3,000萬 59.0萬
10512 3房(室)1廳1衛 3~3/4 21.57坪 700萬 32.5萬
10512 2房(室)2廳1衛 5~5/5 24.16坪 660萬 27.3萬
10509 3房(室)2廳1衛 2~2/5 21.70坪 800萬 36.9萬
10507 3房(室)1廳1衛 2~2/5 21.70坪 718萬 33.1萬
10507 4房(室)2廳2衛 3~3/5 34.34坪 1,000萬 29.1萬
10506 2房(室)1廳1衛 4~4/4 18.75坪 650萬 34.7萬
10505 2房(室)1廳1衛 3~3/4 18.75坪 690萬 36.8萬
10504 4房(室)2廳2衛 4~4/5 36.48坪 1,035萬 28.4萬
10503 3房(室)2廳2衛 2~2/5 27.85坪 700萬 25.1萬
10503 3房(室)2廳2衛 1~1/5 31.73坪 500萬 15.8萬
10503 3房(室)2廳2衛 4~4/7 41.63坪 1,380萬 33.2萬
10502 3房(室)2廳2衛 5~5/5 30.26坪 1,188萬 39.3萬
10502 4房(室)2廳2衛 4~4/5 39.40坪 1,125萬 28.6萬
10410 3房(室)2廳2衛 4~4/5 28.81坪 980萬 34.0萬
10409 4房(室)1廳2衛 1~1/7 67.82坪 2,550萬 37.6萬
10408 3房(室)2廳2衛 5~5/5 26.97坪 785萬 29.1萬
10408 5房(室)1廳3衛 3~3/5 37.68坪 770萬 20.4萬
10407 2房(室)2廳1衛 3~3/4 20.32坪 750萬 36.9萬
10407 3房(室)2廳2衛 1~1/5 28.58坪 1,480萬 51.8萬
10406 3房(室)2廳2衛 3~3/5 29.06坪 1,100萬 37.9萬
10406 2房(室)2廳2衛 1~1/7 37.04坪
含車位坪數
1,400萬
含車位價
37.8萬
含車位
10404 3房(室)2廳1衛 4~4/5 23.27坪 845萬 36.3萬
10404 3房(室)2廳2衛 5~5/5 33.62坪 1,200萬 35.7萬
10403 6房(室)2廳5衛 5~5/5 23.60坪 795萬 33.7萬