新北市新店區安忠路57巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 6~6/12 35.07坪 1,180萬 33.6萬
10807 3房(室)2廳2衛 4~4/12 30.09坪 978萬 32.5萬
10807 3房(室)2廳2衛 9~9/12 47.96坪
含車位8.17坪
1,513萬
含車位180萬
33.5萬
已扣車位
10806 3房(室)1廳2衛 7~7/12 39.79坪 1,313萬 33.0萬
10804 3房(室)1廳1衛 7~7/12 30.09坪 1,040萬 34.6萬
10804 3房(室)2廳2衛 5~5/12 35.09坪 1,160萬 33.0萬
10804 3房(室)1廳1衛 7~7/12 43.24坪
含車位8.17坪
410萬
含車位46萬
10.4萬
已扣車位
10804 3房(室)1廳1衛 2~2/12 43.49坪
含車位8.17坪
1,330萬
含車位180萬
32.6萬
已扣車位
10804 3房(室)1廳1衛 2~2/12 43.50坪
含車位8.17坪
1,305萬
含車位155萬
32.6萬
已扣車位
10803 3房(室)2廳2衛 9~9/12 29.74坪 1,040萬 35.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 7~7/12 43.26坪
含車位8.17坪
1,350萬
含車位價
31.2萬
已扣車位
10802 3房(室)2廳2衛 8~8/12 29.74坪 1,025萬 34.5萬
10801 2房(室)2廳2衛 10~10/12 25.35坪 880萬 34.7萬
10711 3房(室)2廳2衛 7~7/12 29.74坪 1,020萬 34.3萬
10709 3房(室)2廳2衛 4~4/12 29.74坪 1,072萬 36.0萬
10709 3房(室)2廳2衛 3~3/12 35.09坪 1,150萬 32.8萬
10709 3房(室)2廳2衛 4~4/12 43.26坪
含車位8.17坪
1,428萬
含車位180萬
35.6萬
已扣車位
10705 3房(室)1廳2衛 6~6/12 47.34坪
含車位7.55坪
1,516萬
含車位價
32.0萬
已扣車位
10701 3房(室)1廳1衛 6~6/12 30.09坪 1,050萬 34.9萬
10612 1房(室)1廳1衛 4~4/12 18.84坪 688萬 36.5萬
10612 3房(室)1廳2衛 3~3/12 29.74坪 1,025萬 34.5萬
10612 3房(室)2廳2衛 4~4/12 35.07坪 1,260萬 35.9萬
10612 3房(室)2廳2衛 1~1/12 41.87坪
含車位8.17坪
440萬
含車位價
10.5萬
已扣車位
10611 1房(室)1廳1衛 9~9/12 19.58坪 725萬 37.0萬
10611 3房(室)2廳2衛 9~9/12 25.35坪 955萬 37.7萬
10611 2房(室)1廳1衛 12~12/12 29.50坪 1,071萬 36.3萬
10611 2房(室)1廳1衛 12~12/12 29.74坪 1,080萬 36.3萬
10609 1房(室)1廳1衛 11~11/12 47.46坪
含車位23.89坪
1,370萬
含車位510萬
36.5萬
已扣車位
10607 3房(室)1廳2衛 1~1/12 28.45坪 1,024萬 36.0萬
10607 3房(室)1廳2衛 12~12/12 35.40坪
含車位8.17坪
1,192萬
含車位165萬
37.7萬
已扣車位
10607 3房(室)1廳2衛 11~11/12 40.32坪
含車位8.17坪
1,342萬
含車位175萬
36.3萬
已扣車位
10607 3房(室)2廳2衛 5~5/12 43.24坪
含車位8.17坪
1,498萬
含車位210萬
36.7萬
已扣車位
10607 3房(室)2廳2衛 12~12/12 46.14坪
含車位8.17坪
1,588萬
含車位175萬
37.2萬
已扣車位
10607 3房(室)1廳2衛 12~12/12 47.64坪
含車位16.34坪
1,453萬
含車位325萬
36.0萬
已扣車位
10606 2房(室)1廳1衛 6~6/12 18.84坪 738萬 39.2萬
10606 2房(室)1廳1衛 5~5/12 18.84坪 750萬 39.8萬
10606 2房(室)1廳1衛 3~3/12 18.84坪 760萬 40.4萬
10606 2房(室)1廳1衛 9~9/12 18.84坪 770萬 40.9萬
10606 2房(室)1廳1衛 7~7/12 18.84坪 775萬 41.1萬
10606 2房(室)1廳1衛 6~6/12 19.58坪 767萬 39.2萬
10606 2房(室)1廳1衛 4~4/12 19.58坪 777萬 39.7萬
10606 2房(室)1廳1衛 5~5/12 19.58坪 777萬 39.7萬
10606 2房(室)1廳1衛 3~3/12 19.58坪 785萬 40.1萬
10606 2房(室)1廳1衛 8~8/12 19.58坪 789萬 40.3萬
10606 2房(室)2廳2衛 2~2/12 24.65坪 1,000萬 40.6萬
10606 2房(室)2廳2衛 11~11/12 24.95坪 909萬 36.4萬
10606 2房(室)2廳2衛 5~5/12 25.35坪 305萬 12.0萬
10606 2房(室)2廳2衛 3~3/12 25.35坪 880萬 34.7萬
10606 2房(室)2廳2衛 10~10/12 25.35坪 917萬 36.2萬
10606 3房(室)2廳2衛 5~5/12 29.74坪 1,130萬 38.0萬
10606 3房(室)2廳2衛 8~8/12 30.09坪 1,189萬 39.5萬
10606 2房(室)2廳1衛 11~11/12 31.79坪
含車位8.17坪
1,063萬
含車位180萬
37.4萬
已扣車位
10606 3房(室)2廳2衛 9~9/12 35.07坪 1,203萬 34.3萬
10606 3房(室)2廳2衛 11~11/12 40.30坪
含車位7.55坪
1,455萬
含車位175萬
39.1萬
已扣車位
10606 3房(室)2廳2衛 1~1/12 41.85坪
含車位8.17坪
1,520萬
含車位170萬
40.1萬
已扣車位
10606 4房(室)2廳2衛 8~8/12 47.96坪
含車位8.17坪
1,722萬
含車位190萬
38.5萬
已扣車位