新北市新店區北宜路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 3~3/18 21.94坪 606萬 27.6萬
10807 2房(室)1廳1衛 8~8/22 13.82坪 420萬 30.4萬
10806 0房(室)2廳1衛 19~19/22 13.83坪 520萬 37.6萬
10806 2房(室)2廳2衛 13~13/22 29.03坪
含車位坪數
825萬
含車位150萬
28.4萬
已扣車位
10801 2房(室)2廳1衛 1~1/16 14.28坪 420萬 29.4萬
10801 1房(室)2廳1衛 12~12/22 25.35坪
含車位坪數
830萬
含車位價
32.7萬
含車位
10712 3房(室)2廳1衛 2~2/15 23.38坪 705萬 30.2萬
10711 0房(室)2廳1衛 22~22/22 14.08坪 500萬 35.5萬
10711 2房(室)2廳1衛 14~14/22 17.20坪
含車位坪數
528萬
含車位70萬
30.7萬
已扣車位
10711 3房(室)2廳2衛 3~3/22 21.30坪 730萬 34.3萬
10709 0房(室)2廳1衛 10~10/20 13.82坪 485萬 35.1萬
10709 3房(室)2廳2衛 12~12/18 21.26坪 735萬 34.6萬
10708 3房(室)2廳2衛 5~5/16 24.67坪
含車位坪數
850萬
含車位價
34.4萬
含車位
10708 3房(室)2廳2衛 7~7/19 26.98坪
含車位坪數
790萬
含車位價
29.3萬
含車位
10707 2房(室)2廳1衛 15~15/22 13.82坪 525萬 38.0萬
10707 0房(室)2廳1衛 11~11/22 14.65坪 468萬 31.9萬
10706 2房(室)1廳1衛 15~15/16 13.82坪 436萬 31.6萬
10705 2房(室)1廳1衛 17~17/22 17.19坪
含車位坪數
550萬
含車位價
32.0萬
含車位
10704 2房(室)2廳1衛 4~4/18 13.82坪 450萬 32.6萬
10701 3房(室)2廳2衛 19~19/22 28.99坪
含車位坪數
898萬
含車位150萬
31.0萬
已扣車位
10610 0房(室)1廳1衛 6~6/16 13.82坪 468萬 33.9萬
10610 2房(室)2廳1衛 5~5/15 23.60坪 760萬 32.2萬
10610 4房(室)2廳2衛 8~8/18 39.17坪
含車位坪數
1,170萬
含車位80萬
29.9萬
已扣車位
10609 1房(室)1廳1衛 6~6/22 21.30坪 720萬 33.8萬
10609 2房(室)2廳2衛 15~15/20 24.63坪
含車位坪數
775萬
含車位價
31.5萬
含車位
10608 3房(室)2廳1衛 17~17/20 13.83坪 450萬 32.5萬
10608 3房(室)1廳2衛 14~14/16 24.63坪
含車位坪數
800萬
含車位價
32.5萬
含車位
10607 1房(室)2廳1衛 22~22/22 23.58坪 710萬 30.1萬
10603 2房(室)2廳2衛 19~19/22 23.60坪 710萬 30.1萬
10511 1房(室)1廳1衛 6~6/16 13.82坪 466萬 33.7萬
10511 0房(室)1廳1衛 19~19/20 13.83坪 465萬 33.6萬
10510 4房(室)2廳3衛 10~10/18 35.09坪 1,000萬 28.5萬
10509 3房(室)2廳2衛 3~3/17 23.38坪 680萬 29.1萬
10508 3房(室)1廳1衛 7~7/16 13.82坪 450萬 32.6萬
10508 0房(室)0廳0衛 -2~-2/22 1,050.53坪
含車位坪數
6,800萬
含車位價
6.5萬
含車位
10506 1房(室)1廳1衛 11~11/18 22.44坪 790萬 35.2萬
10506 2房(室)1廳1衛 7~7/20 29.03坪 800萬 27.6萬
10505 1房(室)1廳1衛 18~18/22 21.90坪 680萬 31.1萬
10504 3房(室)2廳2衛 12~12/17 23.60坪 700萬 29.7萬
10504 1房(室)1廳1衛 18~18/18 27.55坪 720萬 26.1萬
10411 4房(室)1廳2衛 12~12/16 21.30坪 675萬 31.7萬
10411 1房(室)2廳1衛 1~1/19 24.11坪 558萬 23.1萬
10411 1房(室)2廳1衛 17~17/18 24.63坪
含車位坪數
710萬
含車位價
28.8萬
含車位
10410 1房(室)2廳1衛 3~3/19 23.38坪 540萬 23.1萬
10406 2房(室)2廳1衛 3~3/18 13.82坪 480萬 34.7萬
10406 1房(室)1廳1衛 19~19/22 21.30坪 660萬 31.0萬
10405 2房(室)2廳2衛 14~14/18 21.26坪 750萬 35.3萬
10405 4房(室)2廳2衛 12~12/16 21.30坪 650萬 30.5萬
10405 3房(室)1廳2衛 1~1/17 27.49坪
含車位坪數
720萬
含車位價
26.2萬
含車位
10404 1房(室)2廳1衛 1~1/18 21.91坪 845萬 38.6萬
10402 0房(室)1廳1衛 10~10/20 13.82坪 430萬 31.1萬
10312 2房(室)2廳1衛 14~14/16 13.82坪 510萬 36.9萬
10312 2房(室)2廳1衛 5~5/18 13.82坪 565萬 40.9萬
10312 3房(室)2廳2衛 2~2/18 21.26坪 745萬 35.0萬
10311 3房(室)2廳2衛 19~19/22 21.26坪 720萬 33.9萬