新北市新店區安德街71巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)2廳1衛 3~3/11 27.35坪 730萬 26.7萬
10807 2房(室)1廳1衛 10~10/11 23.37坪 730萬 31.2萬
10807 2房(室)1廳1衛 4~4/11 26.80坪 790萬 29.5萬
10805 2房(室)1廳1衛 2~2/11 24.03坪 655萬 27.2萬
10804 1房(室)1廳1衛 7~7/11 17.74坪 550萬 31.0萬
10804 2房(室)2廳1衛 7~7/11 23.56坪 695萬 29.5萬
10804 3房(室)1廳1衛 8~8/11 28.47坪 770萬 27.0萬
10803 1房(室)1廳1衛 3~3/11 18.28坪 582萬 31.8萬
10802 2房(室)1廳1衛 10~10/11 23.37坪 650萬 27.8萬
10801 1房(室)1廳1衛 7~7/11 16.92坪 510萬 30.2萬
10801 1房(室)1廳1衛 9~9/11 17.67坪 535萬 30.3萬
10801 3房(室)2廳2衛 9~9/11 39.77坪 1,133萬 28.5萬
10711 1房(室)1廳1衛 9~9/11 17.31坪 566萬 32.7萬
10711 1房(室)1廳1衛 10~10/11 17.63坪 488萬 27.7萬
10710 1房(室)1廳1衛 4~4/11 17.72坪 480萬 27.1萬
10710 2房(室)2廳1衛 8~8/11 26.82坪 260萬 9.7萬
10709 2房(室)2廳1衛 10~10/11 29.06坪 780萬 26.8萬
10707 1房(室)1廳1衛 2~2/11 17.60坪 565萬 32.1萬
10706 3房(室)1廳1衛 7~7/11 26.82坪 790萬 29.5萬
10706 3房(室)2廳1衛 2~2/11 29.50坪 700萬 23.7萬
10705 2房(室)2廳1衛 7~7/11 29.03坪 780萬 26.9萬
10703 1房(室)1廳1衛 4~4/11 16.94坪 520萬 30.7萬
10612 1房(室)1廳1衛 2~2/11 17.60坪 580萬 33.0萬
10612 2房(室)2廳1衛 2~2/11 23.08坪 750萬 32.5萬
10611 0房(室)0廳1衛 5~5/11 17.70坪 495萬 28.0萬
10611 4房(室)3廳2衛 1~1/11 38.38坪 1,500萬 39.1萬
10609 2房(室)1廳1衛 10~10/11 23.37坪 650萬 27.8萬
10607 2房(室)1廳1衛 5~5/11 23.49坪 638萬 27.2萬
10606 2房(室)2廳1衛 3~3/11 23.96坪 688萬 28.7萬
10604 1房(室)1廳1衛 10~10/11 17.24坪 500萬 29.0萬
10604 1房(室)1廳1衛 3~3/11 17.63坪 350萬 19.8萬
10604 1房(室)1廳1衛 10~10/11 17.76坪 505萬 28.4萬
10601 1房(室)1廳1衛 2~2/11 16.76坪 488萬 29.1萬
10511 2房(室)2廳1衛 5~5/11 23.66坪 520萬 22.0萬
10511 5房(室)3廳2衛 1~1/11 38.38坪 1,500萬 39.1萬
10510 2房(室)1廳1衛 9~9/11 17.22坪 476萬 27.6萬
10510 1房(室)0廳1衛 6~6/11 17.70坪
含車位2.56坪
134萬
含車位價
7.6萬
已扣車位
10510 1房(室)1廳1衛 3~3/11 18.28坪 500萬 27.4萬
10510 2房(室)2廳1衛 2~2/11 27.32坪 795萬 29.1萬
10509 3房(室)1廳1衛 5~5/11 26.83坪 805萬 30.0萬
10507 1房(室)1廳1衛 7~7/11 17.74坪 490萬 27.6萬
10507 3房(室)2廳2衛 10~10/11 39.81坪 1,120萬 28.1萬
10504 3房(室)2廳2衛 8~8/11 35.17坪 830萬 23.6萬
10412 1房(室)2廳1衛 2~2/11 19.19坪 580萬 30.2萬
10412 0房(室)0廳0衛 1~1/11 24.12坪 184萬 7.6萬
10410 1房(室)1廳1衛 3~3/11 17.27坪 475萬 27.5萬
10410 2房(室)1廳1衛 2~2/11 17.60坪 580萬 33.0萬
10409 1房(室)1廳1衛 4~4/11 17.69坪 500萬 28.3萬
10406 2房(室)2廳1衛 6~6/11 29.35坪 850萬 29.0萬
10405 3房(室)2廳1衛 4~4/11 28.63坪 912萬 31.8萬
10403 1房(室)1廳1衛 6~6/11 17.22坪 535萬 31.1萬
10402 3房(室)2廳1衛 8~8/11 26.78坪 810萬 30.2萬
10401 3房(室)2廳1衛 5~5/11 27.11坪 850萬 31.4萬
10312 1房(室)1廳1衛 4~4/11 17.73坪 678萬 38.2萬
10311 1房(室)2廳1衛 9~9/11 17.31坪 500萬 28.9萬
10311 2房(室)2廳1衛 6~6/11 23.10坪 820萬 35.5萬