新北市土城區明德路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 6~6/21 22.97坪 1,100萬 47.9萬
10808 2房(室)1廳1衛 12~12/21 24.61坪 990萬 40.2萬
10807 2房(室)2廳1衛 14~14/21 22.97坪 920萬 40.1萬
10806 3房(室)2廳2衛 15~15/21 37.82坪 1,588萬 42.0萬
10805 1房(室)2廳2衛 9~9/21 22.97坪 1,050萬 45.7萬
10804 2房(室)2廳1衛 12~12/21 19.40坪 812萬 41.9萬
10804 2房(室)1廳1衛 14~14/21 24.61坪 998萬 40.6萬
10801 3房(室)2廳2衛 17~17/21 35.93坪 1,540萬 42.9萬
10712 1房(室)2廳1衛 7~7/21 24.61坪 1,082萬 44.0萬
10711 2房(室)1廳1衛 10~10/21 11.49坪 400萬 34.8萬
10709 2房(室)2廳1衛 12~12/21 24.61坪 1,015萬 41.2萬
10709 3房(室)2廳1衛 7~7/21 24.61坪 1,065萬 43.3萬
10707 2房(室)1廳1衛 6~6/21 22.97坪 950萬 41.4萬
10707 2房(室)2廳1衛 15~15/21 22.97坪 950萬 41.4萬
10704 3房(室)2廳2衛 19~19/21 35.93坪 1,386萬 38.6萬
10703 3房(室)2廳2衛 10~10/21 19.40坪 920萬 47.4萬
10701 2房(室)2廳1衛 16~16/21 22.97坪 900萬 39.2萬
10701 2房(室)1廳1衛 7~7/21 24.61坪 1,020萬 41.4萬
10611 3房(室)2廳2衛 21~21/21 44.75坪 1,700萬 38.0萬
10609 4房(室)2廳2衛 7~7/21 37.82坪 1,840萬 48.6萬
10608 3房(室)2廳2衛 7~7/21 22.97坪 1,000萬 43.5萬
10606 3房(室)2廳2衛 8~8/21 24.61坪 1,200萬 48.8萬
10605 1房(室)2廳2衛 11~11/21 22.97坪 1,150萬 50.1萬
10512 4房(室)2廳2衛 5~5/21 24.61坪 1,055萬 42.9萬
10511 4房(室)2廳2衛 11~11/21 24.61坪
含車位坪數
1,215萬
含車位價
49.4萬
含車位
10507 1房(室)2廳1衛 14~14/21 19.40坪 810萬 41.8萬
10507 3房(室)2廳2衛 6~6/21 22.97坪 1,080萬 47.0萬
10506 2房(室)2廳1衛 6~6/21 19.40坪 855萬 44.1萬
10505 2房(室)1廳1衛 5~5/21 32.56坪
含車位12.60坪
1,058萬
含車位價
32.5萬
已扣車位
10504 2房(室)1廳1衛 12~12/21 19.40坪 738萬 38.0萬
10504 2房(室)2廳1衛 12~12/21 22.97坪 935萬 40.7萬
10501 1房(室)1廳1衛 12~12/21 19.40坪 920萬 47.4萬
10412 2房(室)1廳1衛 20~20/21 21.24坪 1,000萬 47.1萬
10412 2房(室)1廳1衛 12~12/21 24.61坪 950萬 38.6萬
10411 2房(室)2廳1衛 12~12/21 22.97坪 890萬 38.7萬
10410 2房(室)2廳1衛 9~9/21 22.97坪 1,210萬 52.7萬
10410 5房(室)2廳2衛 8~8/21 50.33坪
含車位坪數
1,840萬
含車位價
36.6萬
含車位
10408 3房(室)2廳2衛 10~10/21 19.40坪 950萬 49.0萬
10408 3房(室)2廳2衛 15~15/21 37.82坪 1,578萬 41.7萬
10407 1房(室)2廳1衛 8~8/21 19.40坪 938萬 48.4萬
10407 3房(室)2廳2衛 14~14/21 37.82坪 1,770萬 46.8萬
10406 2房(室)1廳1衛 13~13/21 19.40坪 860萬 44.3萬
10404 2房(室)2廳1衛 15~15/21 22.97坪 1,010萬 44.0萬
10403 3房(室)2廳2衛 8~8/21 50.33坪 1,658萬 32.9萬
10312 2房(室)2廳1衛 14~14/21 24.61坪 1,068萬 43.4萬
10312 0房(室)1廳1衛 6~6/10 87.57坪 4,247萬 48.5萬
10311 2房(室)2廳2衛 11~11/21 22.97坪 1,000萬 43.5萬
10311 3房(室)2廳2衛 17~17/21 37.08坪 1,758萬 47.4萬