新北市土城區立德路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 1房(室)1廳1衛 8~8/20 14.55坪 590萬 40.5萬
10805 1房(室)0廳1衛 20~20/20 9.81坪 375萬 38.2萬
10804 1房(室)1廳1衛 17~17/19 10.78坪 430萬 39.9萬
10803 1房(室)1廳1衛 10~10/20 9.60坪 330萬 34.4萬
10803 1房(室)1廳1衛 14~14/20 14.55坪 530萬 36.4萬
10711 0房(室)1廳1衛 19~19/19 8.86坪 318萬 35.9萬
10711 1房(室)1廳1衛 18~18/19 17.18坪 550萬 32.0萬
10710 3房(室)2廳2衛 7~7/19 34.94坪 1,135萬 32.5萬
10706 1房(室)1廳1衛 11~11/20 14.57坪 520萬 35.7萬
10706 3房(室)2廳2衛 13~13/20 33.24坪 1,150萬 34.6萬
10705 1房(室)0廳1衛 12~12/19 12.21坪 443萬 36.3萬
10704 1房(室)1廳1衛 11~11/20 14.57坪 460萬 31.6萬
10703 1房(室)1廳1衛 17~17/20 23.62坪
含車位9.08坪
638萬
含車位價
27.0萬
已扣車位
10702 1房(室)1廳1衛 18~18/20 24.22坪 750萬 31.0萬
10701 3房(室)2廳2衛 15~15/20 48.40坪
含車位15.15坪
1,220萬
含車位價
25.2萬
已扣車位
10608 2房(室)1廳1衛 3~3/19 30.27坪
含車位9.08坪
800萬
含車位100萬
33.0萬
已扣車位
10607 1房(室)1廳1衛 11~11/20 9.60坪 288萬 30.0萬
10606 3房(室)2廳2衛 11~11/20 85.99坪
含車位18.15坪
1,180萬
含車位價
13.7萬
已扣車位
10603 1房(室)1廳1衛 15~15/19 12.21坪 466萬 38.2萬
10603 3房(室)2廳2衛 4~4/5 28.13坪 760萬 27.0萬
10603 3房(室)2廳2衛 11~11/20 43.00坪
含車位9.08坪
1,250萬
含車位價
29.1萬
已扣車位
10511 2房(室)1廳1衛 12~12/20 24.35坪 770萬 31.6萬
10511 2房(室)2廳1衛 9~9/20 24.35坪 795萬 32.6萬
10510 3房(室)2廳2衛 18~18/18 46.91坪
含車位15.15坪
1,210萬
含車位170萬
32.8萬
已扣車位
10509 1房(室)1廳1衛 17~17/20 23.61坪
含車位9.08坪
600萬
含車位80萬
35.8萬
已扣車位
10509 2房(室)2廳1衛 4~4/20 23.77坪 760萬 32.0萬
10509 3房(室)2廳2衛 17~17/20 32.88坪 1,172萬 35.6萬
10506 3房(室)2廳1衛 17~17/19 29.27坪 900萬 30.8萬
10505 1房(室)1廳1衛 5~5/19 12.50坪 430萬 34.4萬
10505 1房(室)1廳1衛 11~11/20 14.54坪 510萬 35.1萬
10505 2房(室)2廳1衛 3~3/20 21.66坪 860萬 39.7萬
10504 1房(室)1廳1衛 18~18/20 14.54坪 520萬 35.8萬
10501 1房(室)1廳1衛 12~12/20 14.54坪 620萬 42.6萬
10411 1房(室)1廳1衛 13~13/20 14.55坪 500萬 34.4萬
10411 3房(室)2廳2衛 18~18/18 46.91坪
含車位15.15坪
1,168萬
含車位價
24.9萬
已扣車位
10409 3房(室)2廳2衛 8~8/20 33.84坪 1,058萬 31.3萬
10406 1房(室)0廳1衛 6~6/19 11.71坪 430萬 36.7萬
10406 0房(室)0廳0衛 19~19/19 14.45坪 580萬 40.1萬
10405 2房(室)2廳1衛 19~19/20 24.28坪 866萬 35.7萬
10404 1房(室)1廳1衛 19~19/20 9.68坪 360萬 37.2萬
10403 1房(室)1廳1衛 20~20/20 14.54坪 548萬 37.7萬
10403 2房(室)2廳1衛 7~7/20 24.31坪 800萬 32.9萬
10401 1房(室)1廳1衛 9~9/20 9.60坪 360萬 37.5萬
10312 1房(室)1廳1衛 15~15/19 12.21坪 425萬 34.8萬
10311 1房(室)1廳1衛 17~17/20 10.71坪 410萬 38.3萬
10311 1房(室)1廳1衛 17~17/20 18.74坪
含車位9.08坪
463萬
含車位價
24.7萬
已扣車位