新北市中和區景平路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 1房(室)2廳1衛 11~11/22 20.10坪
含車位坪數
730萬
含車位價
36.3萬
含車位
10807 1房(室)1廳1衛 17~17/22 7.46坪 340萬 45.6萬
10807 3房(室)2廳2衛 17~17/23 30.85坪 1,185萬 38.4萬
10806 1房(室)1廳1衛 12~12/22 15.42坪 615萬 39.9萬
10806 2房(室)2廳1衛 15~15/22 22.93坪 1,000萬 43.6萬
10806 3房(室)2廳1.5衛 8~8/23 35.42坪
含車位坪數
1,150萬
含車位價
32.5萬
含車位
10803 1房(室)1廳1衛 10~10/22 12.76坪 516萬 40.4萬
10803 2房(室)1廳1衛 17~17/22 21.45坪 900萬 42.0萬
10802 1房(室)0廳1衛 4~4/22 9.16坪 340萬 37.1萬
10801 1房(室)1廳1衛 15~15/22 10.20坪 375萬 36.8萬
10801 1房(室)1廳1衛 2~2/22 12.76坪 430萬 33.7萬
10712 1房(室)0廳1衛 17~17/22 8.23坪 338萬 41.1萬
10712 2房(室)1廳1衛 8~8/22 21.45坪 750萬 35.0萬
10711 1房(室)0廳1衛 5~5/22 10.20坪 240萬 23.5萬
10710 3房(室)2廳1.5衛 22~22/23 30.57坪 1,040萬 34.0萬
10709 2房(室)2廳1衛 13~13/22 22.92坪 948萬 41.4萬
10708 1房(室)1廳1衛 20~20/22 12.76坪 528萬 41.4萬
10708 3房(室)2廳2衛 20~20/23 37.27坪
含車位6.70坪
1,300萬
含車位價
34.9萬
已扣車位
10706 1房(室)1廳1衛 21~21/22 10.20坪 410萬 40.2萬
10706 3房(室)2廳2衛 14~14/23 37.27坪
含車位6.70坪
1,280萬
含車位價
34.3萬
已扣車位
10706 5房(室)0廳5衛 1~1/23 84.35坪
含車位坪數
1,650萬
含車位價
19.6萬
含車位
10704 2房(室)2廳2衛 20~20/23 29.30坪 955萬 32.6萬
10703 3房(室)2廳2衛 2~2/23 30.85坪 1,070萬 34.7萬
10701 1房(室)1廳1衛 16~16/22 15.14坪 540萬 35.7萬
10609 1房(室)0廳1衛 17~17/22 9.57坪 365萬 38.1萬
10607 1房(室)1廳1衛 20~20/22 20.10坪
含車位坪數
730萬
含車位價
36.3萬
含車位
10607 3房(室)2廳2衛 21~21/23 37.27坪
含車位坪數
1,280萬
含車位價
34.3萬
含車位
10606 1房(室)1廳1衛 12~12/22 15.42坪 560萬 36.3萬
10606 2房(室)2廳1衛 3~3/22 23.87坪
含車位坪數
810萬
含車位80萬
33.9萬
已扣車位
10603 1房(室)1廳1衛 20~20/22 20.10坪
含車位3.32坪
620萬
含車位80萬
32.2萬
已扣車位
10602 3房(室)2廳1衛 20~20/22 29.61坪
含車位坪數
950萬
含車位價
32.1萬
含車位
10512 1房(室)0廳1衛 22~22/22 9.57坪 350萬 36.6萬
10511 2房(室)2廳2衛 22~22/23 35.17坪
含車位坪數
1,200萬
含車位價
34.1萬
含車位
10510 2房(室)2廳2衛 18~18/22 23.74坪 1,020萬 43.0萬
10508 2房(室)1廳1衛 17~17/22 21.45坪 900萬 42.0萬
10508 3房(室)2廳1衛 21~21/22 23.74坪 1,000萬 42.1萬
10507 2房(室)2廳1衛 9~9/22 23.74坪 920萬 38.8萬
10506 1房(室)0廳1衛 13~13/22 7.45坪 315萬 42.3萬
10506 1房(室)1廳1衛 16~16/22 7.46坪 300萬 40.2萬
10505 1房(室)1廳1衛 21~21/22 10.20坪 410萬 40.2萬
10503 1房(室)1廳1衛 15~15/22 10.20坪 450萬 44.1萬
10501 3房(室)2廳2衛 19~19/23 36.71坪
含車位坪數
1,078萬
含車位價
29.4萬
含車位
10412 1房(室)1廳1衛 12~12/22 8.23坪 360萬 43.8萬
10407 1房(室)1廳1衛 15~15/22 12.76坪 535萬 41.9萬
10407 3房(室)2廳2衛 9~9/23 26.53坪 950萬 35.8萬
10405 3房(室)2廳2衛 4~4/23 34.11坪
含車位坪數
1,140萬
含車位價
33.4萬
含車位
10404 0房(室)0廳0衛 12~12/22 10.20坪 442萬 43.3萬
10403 1房(室)0廳1衛 11~11/22 9.57坪 390萬 40.8萬
10403 3房(室)2廳2衛 10~10/23 30.57坪 1,400萬 45.8萬
10402 3房(室)1廳2衛 11~11/23 29.30坪 1,180萬 40.3萬
10402 3房(室)2廳2衛 18~18/23 29.55坪 1,200萬 40.6萬
10401 1房(室)1廳1衛 13~13/22 8.23坪 303萬 36.8萬
10401 1房(室)0廳1衛 17~17/22 8.23坪 346萬 42.0萬
10401 1房(室)0廳1衛 8~8/22 10.20坪 345萬 33.8萬
10401 2房(室)1廳1衛 8~8/22 18.92坪 850萬 44.9萬
10312 2房(室)2廳1衛 7~7/22 21.45坪 918萬 42.8萬
10312 3房(室)2廳2衛 23~23/23 26.80坪 1,035萬 38.6萬
10311 1房(室)1廳1衛 14~14/22 10.20坪 420萬 41.2萬