新北市中和區員山路327巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10608 2房(室)2廳1衛 2~2/10 25.88坪 880萬 34.0萬
10608 2房(室)2廳1衛 10~10/10 28.27坪
含車位2.39坪
1,050萬
含車位150萬
34.8萬
已扣車位
10608 2房(室)2廳1衛 2~2/10 30.68坪
含車位2.39坪
1,068萬
含車位150萬
32.4萬
已扣車位
10607 2房(室)2廳1衛 7~7/10 28.30坪 950萬 33.6萬
10606 1房(室)2廳1衛 1~1/10 13.06坪 500萬 38.3萬
10606 1房(室)2廳1衛 4~4/10 15.70坪 590萬 37.6萬
10606 1房(室)2廳1衛 5~5/10 15.70坪 595萬 37.9萬
10606 2房(室)2廳1衛 4~4/10 26.72坪 935萬 35.0萬
10606 2房(室)2廳1衛 9~9/10 26.72坪 940萬 35.2萬
10606 2房(室)2廳1衛 7~7/10 26.72坪 950萬 35.6萬
10606 2房(室)2廳1衛 9~9/10 28.27坪
含車位2.39坪
1,080萬
含車位150萬
35.9萬
已扣車位
10606 2房(室)2廳1衛 9~9/10 28.30坪 938萬 33.2萬
10606 2房(室)2廳1衛 3~3/10 28.30坪 980萬 34.6萬
10606 2房(室)2廳1衛 5~5/10 28.30坪 1,016萬 35.9萬
10606 2房(室)2廳1衛 5~5/10 28.56坪 1,012萬 35.4萬
10606 2房(室)2廳1衛 6~6/10 30.68坪
含車位2.39坪
1,090萬
含車位150萬
33.2萬
已扣車位
10606 2房(室)2廳1衛 4~4/10 30.68坪
含車位2.39坪
1,095萬
含車位150萬
33.4萬
已扣車位
10605 1房(室)2廳1衛 8~8/10 15.70坪 606萬 38.6萬
10605 2房(室)2廳1衛 1~1/10 24.28坪
含車位2.39坪
1,000萬
含車位150萬
38.8萬
已扣車位
10605 2房(室)2廳1衛 2~2/10 26.72坪 930萬 34.8萬
10605 2房(室)2廳1衛 5~5/10 26.72坪 940萬 35.2萬
10605 2房(室)2廳1衛 8~8/10 28.30坪 998萬 35.3萬
10605 2房(室)2廳1衛 3~3/10 29.11坪
含車位2.39坪
1,060萬
含車位150萬
34.1萬
已扣車位
10605 2房(室)2廳1衛 10~10/10 29.11坪
含車位2.39坪
1,110萬
含車位150萬
35.9萬
已扣車位
10605 2房(室)2廳1衛 10~10/10 30.68坪
含車位2.39坪
1,110萬
含車位150萬
33.9萬
已扣車位
10604 2房(室)2廳1衛 4~4/10 28.56坪 1,000萬 35.0萬
10604 2房(室)2廳1衛 8~8/10 29.11坪
含車位2.39坪
1,130萬
含車位150萬
36.7萬
已扣車位
10603 2房(室)2廳1衛 2~2/10 25.88坪 945萬 36.5萬
10603 2房(室)2廳1衛 4~4/10 26.72坪 946萬 35.4萬
10603 2房(室)2廳1衛 7~7/10 26.72坪 973萬 36.4萬
10603 2房(室)2廳1衛 9~9/10 26.72坪 989萬 37.0萬
10603 2房(室)2廳1衛 3~3/10 28.30坪 991萬 35.0萬
10603 2房(室)2廳1衛 7~7/10 28.30坪 1,008萬 35.6萬
10603 2房(室)2廳1衛 9~9/10 28.30坪 1,040萬 36.8萬
10603 2房(室)2廳1衛 5~5/10 28.56坪 1,065萬 37.3萬
10511 1房(室)2廳1衛 10~10/10 15.70坪 738萬 47.0萬
10510 1房(室)2廳1衛 2~2/10 15.70坪 700萬 44.6萬
10510 1房(室)2廳1衛 6~6/10 15.70坪 700萬 44.6萬
10510 1房(室)2廳1衛 7~7/10 15.70坪 710萬 45.2萬
10510 1房(室)2廳1衛 9~9/10 15.70坪 720萬 45.9萬
10510 1房(室)2廳1衛 3~3/10 18.09坪
含車位2.39坪
850萬
含車位150萬
44.6萬
已扣車位
10510 2房(室)2廳1衛 3~3/10 25.88坪 1,100萬 42.5萬
10510 2房(室)2廳1衛 7~7/10 25.88坪 1,150萬 44.4萬
10510 2房(室)2廳1衛 6~6/10 25.88坪 1,169萬 45.2萬
10510 2房(室)2廳1衛 8~8/10 25.88坪 1,262萬 48.8萬
10510 2房(室)2廳1衛 4~4/10 28.27坪
含車位2.39坪
1,250萬
含車位170萬
41.7萬
已扣車位
10510 2房(室)2廳1衛 2~2/10 28.56坪 1,200萬 42.0萬
10510 2房(室)2廳1衛 3~3/10 28.56坪 1,245萬 43.6萬
10510 2房(室)2廳1衛 7~7/10 28.56坪 1,248萬 43.7萬
10510 2房(室)2廳1衛 10~10/10 28.56坪 1,250萬 43.8萬
10510 2房(室)2廳1衛 6~6/10 28.56坪 1,255萬 43.9萬
10510 2房(室)2廳1衛 8~8/10 28.56坪 1,290萬 45.2萬
10510 2房(室)2廳1衛 6~6/10 29.11坪
含車位2.39坪
1,345萬
含車位170萬
44.0萬
已扣車位
10510 2房(室)2廳1衛 9~9/10 30.95坪
含車位2.39坪
1,415萬
含車位150萬
44.3萬
已扣車位