新北市中和區景平路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 0房(室)0廳0衛 10~10/34 15.23坪 600萬 39.4萬
10808 1房(室)1廳1衛 13~13/34 16.92坪 800萬 47.3萬
10808 2房(室)1廳1衛 14~14/29 26.40坪 1,150萬 43.6萬
10807 1房(室)1廳1衛 15~15/34 15.22坪 610萬 40.1萬
10807 1房(室)0廳1衛 19~19/34 16.42坪 700萬 42.6萬
10806 3房(室)2廳2衛 18~18/29 38.95坪 1,719萬 44.1萬
10805 2房(室)2廳1衛 12~12/29 22.44坪 1,040萬 46.4萬
10804 1房(室)1廳1衛 22~22/34 16.42坪 740萬 45.1萬
10804 3房(室)2廳2衛 13~13/29 38.20坪 1,480萬 38.7萬
10804 0房(室)0廳0衛 32~32/34 77.48坪
含車位11.48坪
2,430萬
含車位價
31.4萬
已扣車位
10803 0房(室)0廳0衛 32~32/34 65.26坪 2,251萬 34.5萬
10803 0房(室)0廳0衛 34~34/34 128.19坪 4,460萬 34.8萬
10802 2房(室)2廳1衛 22~22/29 22.96坪 988萬 43.0萬
10801 1房(室)1廳1衛 19~19/29 22.44坪 875萬 39.0萬
10801 3房(室)2廳2衛 16~16/29 36.09坪 1,460萬 40.5萬
10801 3房(室)2廳2衛 25~25/29 36.09坪 1,525萬 42.3萬
10712 1房(室)1廳1衛 13~13/34 15.84坪 615萬 38.8萬
10712 1房(室)1廳1衛 18~18/34 17.49坪 770萬 44.0萬
10712 4房(室)2廳2衛 9~9/29 59.72坪
含車位11.48坪
1,936萬
含車位200萬
36.0萬
已扣車位
10712 0房(室)0廳0衛 32~32/34 69.96坪 2,239萬 32.0萬
10712 0房(室)0廳0衛 32~32/34 72.75坪
含車位11.48坪
2,141萬
含車位價
29.4萬
已扣車位
10712 0房(室)0廳0衛 32~32/34 77.48坪
含車位11.48坪
2,312萬
含車位價
29.8萬
已扣車位
10712 0房(室)0廳0衛 32~32/34 76.74坪
含車位11.48坪
2,268萬
含車位價
29.6萬
已扣車位
10711 1房(室)1廳1衛 15~15/34 15.12坪 590萬 39.0萬
10711 1房(室)1廳1衛 19~19/34 15.22坪 660萬 43.4萬
10710 3房(室)2廳2衛 28~28/29 38.72坪 1,715萬 44.3萬
10709 1房(室)1廳1衛 14~14/34 17.49坪 717萬 41.0萬
10709 0房(室)0廳0衛 15~15/34 19.71坪 770萬 39.1萬
10709 0房(室)0廳0衛 34~34/34 72.75坪
含車位11.48坪
2,240萬
含車位價
30.8萬
已扣車位
10709 0房(室)0廳0衛 34~34/34 78.39坪
含車位11.48坪
2,427萬
含車位價
31.0萬
已扣車位
10709 0房(室)0廳0衛 34~34/34 136.49坪
含車位11.48坪
4,360萬
含車位價
31.9萬
已扣車位
10708 1房(室)3廳2衛 9~9/29 36.09坪 1,450萬 40.2萬
10707 2房(室)1廳1衛 22~22/29 36.14坪
含車位11.48坪
1,000萬
含車位價
27.7萬
已扣車位
10706 0房(室)0廳1衛 22~22/34 31.65坪 1,500萬 47.4萬
10705 4房(室)2廳2衛 29~29/29 74.74坪
含車位11.48坪
2,950萬
含車位價
39.5萬
已扣車位
10704 1房(室)1廳1衛 18~18/34 15.23坪 590萬 38.7萬
10703 1房(室)1廳1衛 13~13/34 15.22坪 538萬 35.3萬
10703 1房(室)1廳1衛 13~13/34 15.23坪 600萬 39.4萬
10703 2房(室)1廳1衛 10~10/29 24.66坪 1,110萬 45.0萬
10703 3房(室)2廳2衛 19~19/29 59.72坪
含車位坪數
2,320萬
含車位價
38.8萬
含車位
10702 1房(室)1廳1衛 16~16/34 16.42坪 675萬 41.1萬
10701 1房(室)0廳1衛 14~14/34 15.23坪 648萬 42.5萬
10612 1房(室)1廳1衛 7~7/34 15.22坪 550萬 36.1萬
10612 0房(室)1廳1衛 10~10/34 17.49坪 690萬 39.5萬
10611 1房(室)1廳1衛 9~9/34 15.23坪 615萬 40.4萬
10611 1房(室)1廳1衛 6~6/34 18.69坪 860萬 46.0萬
10611 3房(室)2廳2衛 15~15/29 47.56坪
含車位11.48坪
1,732萬
含車位200萬
42.5萬
已扣車位
10609 1房(室)1廳1衛 15~15/34 16.42坪 825萬 50.2萬
10609 4房(室)2廳2衛 18~18/29 59.18坪
含車位坪數
1,950萬
含車位價
33.0萬
含車位
10608 1房(室)1廳1衛 22~22/34 14.61坪 640萬 43.8萬
10608 1房(室)1廳1衛 12~12/34 15.23坪 650萬 42.7萬
10608 1房(室)1廳1衛 9~9/34 16.92坪 725萬 42.8萬
10607 3房(室)2廳2衛 16~16/29 38.72坪 1,820萬 47.0萬
10605 1房(室)1廳1衛 7~7/34 16.92坪 670萬 39.6萬
10605 3房(室)2廳2衛 17~17/29 47.57坪
含車位11.48坪
1,900萬
含車位價
40.0萬
已扣車位
10604 1房(室)1廳1衛 13~13/34 15.23坪 650萬 42.7萬
10602 1房(室)1廳1衛 19~19/34 16.92坪 745萬 44.0萬
10601 2房(室)2廳1衛 21~21/34 20.14坪 920萬 45.7萬
10512 5房(室)2廳2衛 28~28/34 72.75坪
含車位坪數
2,720萬
含車位200萬
37.4萬
已扣車位
10508 1房(室)1廳1衛 11~11/34 15.12坪 600萬 39.7萬
10508 0房(室)0廳0衛 15~15/34 16.42坪 600萬 36.5萬
10508 0房(室)0廳0衛 6~6/34 20.58坪 690萬 33.5萬
10508 2房(室)2廳1衛 12~12/29 59.72坪
含車位11.48坪
2,180萬
含車位價
36.5萬
已扣車位
10507 2房(室)2廳1衛 18~18/29 24.67坪 990萬 40.1萬
10506 1房(室)1廳1衛 16~16/34 15.22坪 710萬 46.6萬
10506 1房(室)1廳1衛 19~19/34 15.23坪 635萬 41.7萬
10506 1房(室)0廳1衛 22~22/34 15.84坪 680萬 42.9萬
10506 1房(室)1廳1衛 6~6/34 18.69坪 800萬 42.8萬
10505 2房(室)2廳1衛 29~29/29 24.44坪 1,130萬 46.2萬
10504 4房(室)2廳2衛 21~21/29 59.72坪
含車位坪數
2,100萬
含車位價
35.2萬
含車位
10411 3房(室)2廳1衛 11~11/29 37.41坪 1,500萬 40.1萬
10411 3房(室)2廳2衛 18~18/29 47.80坪
含車位11.48坪
1,385萬
含車位價
29.0萬
已扣車位
10411 4房(室)1廳2衛 28~28/34 81.44坪
含車位11.48坪
3,200萬
含車位價
39.3萬
已扣車位
10410 2房(室)2廳1衛 20~20/29 22.44坪 1,000萬 44.6萬
10409 2房(室)1廳1衛 17~17/34 25.45坪
含車位5.74坪
880萬
含車位價
34.6萬
已扣車位
10409 4房(室)2廳2衛 26~26/34 77.49坪
含車位11.48坪
2,420萬
含車位價
31.2萬
已扣車位
10408 1房(室)1廳1衛 11~11/34 16.42坪 640萬 39.0萬
10407 1房(室)1廳1衛 19~19/34 15.12坪 743萬 49.1萬
10407 1房(室)1廳1衛 21~21/34 15.80坪 670萬 42.4萬
10404 2房(室)1廳1衛 18~18/34 20.14坪 880萬 43.7萬
10404 2房(室)1廳1衛 10~10/34 24.86坪 1,068萬 43.0萬
10401 1房(室)1廳1衛 7~7/34 17.49坪 700萬 40.0萬
10312 1房(室)1廳1衛 13~13/34 15.12坪 760萬 50.3萬
10312 1房(室)1廳1衛 6~6/34 15.84坪 690萬 43.6萬
10312 3房(室)2廳2衛 12~12/29 36.09坪 1,480萬 41.0萬
10311 1房(室)0廳1衛 20~20/34 16.42坪 850萬 51.8萬