新北市中和區捷運路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 0房(室)1廳1衛 10~10/19 12.74坪 710萬 55.7萬
10808 1房(室)1廳1衛 8~8/19 12.74坪 722萬 56.7萬
10808 1房(室)1廳1衛 13~13/19 17.93坪 895萬 49.9萬
10807 2房(室)2廳1衛 8~8/19 30.99坪
含車位0.45坪
1,698萬
含車位100萬
52.3萬
已扣車位
10806 2房(室)2廳1衛 17~17/19 44.99坪
含車位14.64坪
1,700萬
含車位250萬
47.8萬
已扣車位
10804 0房(室)1廳1衛 16~16/19 13.27坪 750萬 56.5萬
10802 2房(室)2廳1衛 9~9/19 30.54坪 1,435萬 47.0萬
10711 1房(室)1廳1衛 14~14/19 17.93坪 960萬 53.6萬
10710 2房(室)2廳1衛 14~14/19 19.43坪 1,126萬 58.0萬
10709 0房(室)1廳1衛 16~16/19 12.74坪 700萬 54.9萬
10709 1房(室)1廳1衛 4~4/19 17.93坪 900萬 50.2萬
10709 2房(室)2廳1衛 7~7/19 30.54坪 1,560萬 51.1萬
10706 1房(室)1廳1衛 14~14/19 12.74坪 700萬 55.0萬
10705 0房(室)1廳1衛 8~8/19 13.27坪 716萬 54.0萬
10705 2房(室)2廳1衛 11~11/19 30.36坪 1,500萬 49.4萬
10703 1房(室)1廳1衛 10~10/19 19.43坪 1,078萬 55.5萬
10701 1房(室)1廳1衛 16~16/19 13.27坪 730萬 55.0萬
10701 1房(室)2廳1衛 15~15/19 19.43坪 1,010萬 52.0萬
10701 2房(室)1廳1衛 12~12/19 17.93坪 950萬 53.0萬
10612 2房(室)2廳1衛 17~17/19 45.18坪
含車位14.64坪
1,750萬
含車位價
38.7萬
已扣車位
10611 2房(室)2廳1衛 16~16/19 30.36坪 1,550萬 51.1萬
10611 4房(室)2廳2衛 13~13/19 52.90坪
含車位坪數
2,398萬
含車位價
45.3萬
含車位
10610 0房(室)1廳1衛 15~15/19 13.27坪 666萬 50.2萬
10610 2房(室)2廳1衛 16~16/19 30.54坪 1,480萬 48.5萬
10608 2房(室)2廳1衛 15~15/19 30.36坪 1,518萬 50.0萬
10608 3房(室)2廳2衛 8~8/19 42.39坪
含車位坪數
2,000萬
含車位價
47.2萬
含車位
10607 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 12.44坪 150萬 0.0萬
10607 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 26.88坪 300萬 0.0萬
10606 1房(室)1廳1衛 13~13/19 17.93坪 850萬 47.4萬
10603 1房(室)2廳1衛 6~6/19 19.43坪 1,020萬 52.5萬
10512 2房(室)2廳1衛 9~9/19 30.36坪 1,518萬 50.0萬
10511 2房(室)2廳1衛 6~6/19 19.43坪 1,040萬 53.5萬
10511 2房(室)1廳1衛 4~4/19 19.43坪 1,150萬 59.2萬
10511 2房(室)2廳1衛 18~18/19 46.45坪
含車位14.64坪
1,726萬
含車位價
37.2萬
已扣車位
10510 1房(室)1廳1衛 11~11/19 17.93坪 958萬 53.4萬
10510 1房(室)1廳1衛 19~19/19 19.43坪 960萬 49.4萬
10508 2房(室)2廳1衛 6~6/19 30.54坪 1,515萬 49.6萬
10508 2房(室)1廳1衛 5~5/19 19.43坪 1,000萬 51.5萬
10507 1房(室)2廳1衛 7~7/19 19.43坪 990萬 51.0萬
10507 1房(室)1廳1衛 6~6/19 17.93坪 930萬 51.9萬
10505 2房(室)2廳1衛 19~19/19 46.46坪
含車位14.64坪
1,800萬
含車位200萬
50.3萬
已扣車位
10504 1房(室)1廳1衛 10~10/19 13.27坪 673萬 50.7萬
10504 1房(室)1廳1衛 5~5/19 17.93坪 935萬 52.2萬
10504 2房(室)2廳1衛 16~16/19 30.36坪 1,518萬 50.0萬
10503 1房(室)0廳1衛 18~18/19 12.75坪 630萬 49.4萬
10503 2房(室)2廳1衛 17~17/19 45.18坪
含車位14.64坪
1,700萬
含車位價
37.6萬
已扣車位
10502 2房(室)2廳1衛 9~9/19 30.54坪 1,388萬 45.4萬
10501 1房(室)1廳1衛 6~6/19 12.74坪 635萬 49.8萬
10501 1房(室)1廳1衛 5~5/19 17.93坪 930萬 51.9萬
10412 0房(室)0廳1衛 6~6/19 12.74坪 585萬 45.9萬
10411 2房(室)2廳1衛 9~9/19 30.36坪 1,518萬 50.0萬
10410 1房(室)1廳1衛 10~10/19 17.93坪 930萬 51.9萬
10409 2房(室)2廳1衛 6~6/19 30.36坪 1,500萬 49.4萬
10408 1房(室)1廳1衛 14~14/19 19.89坪
含車位0.46坪
1,050萬
含車位價
52.8萬
已扣車位
10407 1房(室)1廳1衛 14~14/19 13.27坪 740萬 55.8萬
10407 1房(室)0廳1衛 14~14/19 13.27坪 805萬 60.7萬
10407 1房(室)1廳1衛 19~19/19 13.27坪 900萬 67.8萬
10407 2房(室)2廳1衛 16~16/19 30.54坪 1,580萬 51.7萬
10406 1房(室)0廳1衛 12~12/19 19.43坪 1,070萬 55.1萬
10405 1房(室)0廳1衛 5~5/19 12.74坪 522萬 41.0萬
10405 0房(室)1廳1衛 7~7/19 12.74坪 725萬 56.9萬
10405 0房(室)0廳0衛 19~19/19 12.75坪 710萬 55.7萬
10404 1房(室)1廳1衛 10~10/19 12.74坪 760萬 59.7萬
10404 3房(室)2廳2衛 11~11/19 43.25坪
含車位坪數
2,060萬
含車位價
47.6萬
含車位
10403 1房(室)1廳1衛 9~9/19 12.74坪 755萬 59.3萬
10401 1房(室)1廳1衛 8~8/19 12.74坪 720萬 56.5萬
10312 2房(室)2廳1衛 19~19/19 46.20坪
含車位14.64坪
1,920萬
含車位200萬
54.5萬
已扣車位
10312 2房(室)2廳1衛 14~14/19 30.54坪 1,560萬 51.1萬
10312 1房(室)1廳1衛 5~5/19 19.43坪 955萬 49.2萬
10311 3房(室)2廳1衛 6~6/19 30.36坪 1,612萬 53.1萬