新北市三重區溪尾街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 2房(室)1廳1衛 9~9/14 21.94坪 810萬 36.9萬
10807 1房(室)1廳1衛 14~14/14 13.87坪 610萬 44.0萬
10807 2房(室)1廳1衛 3~3/14 21.85坪 850萬 38.9萬
10806 2房(室)1廳1衛 11~11/14 21.94坪 828萬 37.7萬
10804 1房(室)1廳1衛 7~7/14 13.87坪 570萬 41.1萬
10804 2房(室)1廳1衛 8~8/14 21.94坪 780萬 35.6萬
10803 1房(室)1廳1衛 10~10/14 13.87坪 590萬 42.5萬
10803 1房(室)1廳1衛 8~8/14 16.81坪 635萬 37.8萬
10802 2房(室)1廳1衛 5~5/14 21.85坪 738萬 33.8萬
10712 1房(室)1廳1衛 13~13/14 13.87坪 580萬 41.8萬
10712 1房(室)1廳1衛 14~14/14 13.87坪 580萬 41.8萬
10712 2房(室)1廳1衛 2~2/14 21.85坪 738萬 33.8萬
10712 2房(室)1廳1衛 10~10/14 21.94坪 780萬 35.6萬
10710 2房(室)1廳1衛 8~8/14 21.85坪 780萬 35.7萬
10709 1房(室)1廳1衛 11~11/14 13.87坪 580萬 41.8萬
10708 2房(室)1廳1衛 7~7/14 21.85坪 800萬 36.6萬
10707 1房(室)1廳1衛 10~10/14 13.87坪 570萬 41.1萬
10706 1房(室)1廳1衛 14~14/14 16.81坪 650萬 38.7萬
10705 1房(室)1廳1衛 14~14/14 21.85坪 830萬 38.0萬
10705 1房(室)1廳1衛 12~12/14 32.61坪
含車位10.76坪
1,073萬
含車位185萬
40.6萬
已扣車位
10703 2房(室)1廳1衛 11~11/14 21.85坪 770萬 35.2萬
10703 1房(室)1廳1衛 14~14/14 32.61坪
含車位10.76坪
930萬
含車位150萬
35.7萬
已扣車位
10701 2房(室)1廳1衛 11~11/14 21.85坪 780萬 35.7萬
10612 1房(室)1廳1衛 14~14/14 16.90坪 638萬 37.8萬
10611 2房(室)1廳1衛 9~9/14 21.85坪 770萬 35.2萬
10609 2房(室)1廳1衛 6~6/14 21.85坪 808萬 37.0萬
10609 2房(室)1廳1衛 4~4/14 21.94坪 778萬 35.5萬
10609 2房(室)1廳1衛 10~10/14 32.61坪
含車位10.76坪
920萬
含車位150萬
35.2萬
已扣車位
10608 1房(室)1廳1衛 2~2/14 16.90坪 575萬 34.0萬
10607 0房(室)0廳0衛 5~5/14 13.87坪 552萬 39.8萬
10607 1房(室)1廳1衛 3~3/14 13.87坪 580萬 41.8萬
10607 1房(室)1廳1衛 6~6/14 21.94坪 765萬 34.9萬
10607 2房(室)1廳1衛 3~3/14 32.61坪
含車位10.76坪
968萬
含車位180萬
36.1萬
已扣車位
10605 0房(室)0廳0衛 7~7/14 21.94坪 760萬 34.6萬
10603 1房(室)1廳1衛 10~10/14 13.87坪 528萬 38.1萬
10603 0房(室)0廳0衛 12~12/14 13.87坪 570萬 41.1萬
10603 1房(室)1廳1衛 10~10/14 16.83坪 638萬 37.9萬
10603 1房(室)1廳1衛 13~13/14 16.83坪 700萬 41.6萬
10602 1房(室)1廳1衛 11~11/14 13.87坪 588萬 42.4萬
10602 0房(室)0廳0衛 6~6/14 21.85坪 798萬 36.5萬
10601 0房(室)0廳0衛 12~12/14 13.87坪 570萬 41.1萬
10512 0房(室)0廳0衛 2~2/14 32.61坪
含車位10.76坪
910萬
含車位160萬
34.3萬
已扣車位
10510 1房(室)1廳1衛 9~9/14 13.87坪 575萬 41.5萬
10509 0房(室)0廳0衛 2~2/14 16.81坪 565萬 33.6萬
10509 0房(室)0廳0衛 14~14/14 16.83坪 645萬 38.3萬
10508 0房(室)0廳0衛 7~7/14 32.61坪
含車位10.76坪
980萬
含車位170萬
37.1萬
已扣車位
10506 0房(室)0廳0衛 14~14/14 13.87坪 545萬 39.3萬
10506 0房(室)0廳0衛 2~2/14 16.81坪 570萬 33.9萬
10505 0房(室)0廳0衛 14~14/14 13.87坪 540萬 38.9萬
10505 0房(室)0廳0衛 8~8/14 32.61坪
含車位10.76坪
981萬
含車位160萬
37.6萬
已扣車位
10503 0房(室)0廳0衛 14~14/14 16.81坪 650萬 38.7萬
10501 0房(室)0廳0衛 3~3/14 21.85坪 776萬 35.5萬
10412 0房(室)0廳0衛 2~2/14 16.83坪 579萬 34.4萬
10408 0房(室)0廳0衛 13~13/14 32.61坪
含車位10.76坪
1,068萬
含車位170萬
41.1萬
已扣車位
10407 0房(室)0廳0衛 2~2/14 22.09坪 792萬 35.8萬
10405 0房(室)0廳0衛 13~13/14 13.87坪 558萬 40.2萬
10405 0房(室)0廳0衛 13~13/14 13.87坪 560萬 40.4萬
10404 0房(室)0廳0衛 3~3/14 21.85坪 800萬 36.6萬
10404 0房(室)0廳0衛 3~3/14 27.56坪
含車位10.76坪
800萬
含車位160萬
38.1萬
已扣車位
10403 0房(室)0廳0衛 3~3/14 16.90坪 610萬 36.1萬
10403 0房(室)0廳0衛 2~2/14 32.76坪
含車位10.76坪
936萬
含車位160萬
35.3萬
已扣車位
10403 0房(室)0廳0衛 3~3/14 27.59坪
含車位10.76坪
765萬
含車位150萬
36.6萬
已扣車位
10403 0房(室)0廳0衛 5~5/14 27.56坪
含車位10.76坪
785萬
含車位160萬
37.2萬
已扣車位
10401 0房(室)0廳0衛 3~3/14 27.56坪
含車位10.76坪
775萬
含車位160萬
36.6萬
已扣車位
10312 0房(室)0廳0衛 4~4/14 16.90坪 588萬 34.8萬
10311 0房(室)0廳0衛 5~5/14 16.90坪 626萬 37.0萬
10311 0房(室)0廳0衛 4~4/14 27.56坪
含車位10.76坪
756萬
含車位170萬
34.9萬
已扣車位