新北市三重區成功路22~42號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10806 3房(室)2廳2衛 24~24/25 32.87坪 1,389萬 42.3萬
10806 3房(室)2廳1衛 13~13/25 42.66坪
含車位坪數
1,426萬
含車位價
33.4萬
含車位
10806 3房(室)2廳2衛 10~10/25 46.59坪
含車位坪數
1,560萬
含車位價
33.5萬
含車位
10806 2房(室)2廳2衛 21~21/25 46.59坪
含車位11.23坪
1,580萬
含車位價
33.9萬
已扣車位
10804 1房(室)1廳1衛 16~16/25 9.63坪 416萬 43.2萬
10804 3房(室)2廳2衛 13~13/25 29.16坪 1,190萬 40.8萬
10803 2房(室)1廳1衛 24~24/25 20.70坪 818萬 39.5萬
10803 3房(室)2廳2衛 6~6/25 27.80坪 1,100萬 39.6萬
10802 3房(室)2廳2衛 18~18/25 30.60坪 1,190萬 38.9萬
10801 1房(室)0廳1衛 18~18/25 12.23坪 470萬 38.4萬
10801 3房(室)2廳2衛 4~4/25 27.80坪 780萬 28.0萬
10711 3房(室)2廳2衛 22~22/25 28.24坪 1,125萬 39.8萬
10710 2房(室)1廳1衛 22~22/25 22.27坪 950萬 42.6萬
10709 3房(室)2廳2衛 7~7/25 35.36坪 1,472萬 41.6萬
10708 2房(室)1廳1衛 22~22/25 22.27坪 750萬 33.7萬
10707 3房(室)2廳2衛 19~19/25 28.24坪 1,080萬 38.2萬
10704 1房(室)0廳1衛 15~15/25 9.69坪 395萬 40.8萬
10704 2房(室)2廳1衛 20~20/25 22.27坪 1,025萬 46.0萬
10610 1房(室)1廳1衛 18~18/25 13.66坪 550萬 40.3萬
10610 4房(室)2廳2衛 12~12/25 46.59坪
含車位坪數
1,680萬
含車位200萬
36.1萬
已扣車位
10607 2房(室)2廳1衛 3~3/25 20.70坪 850萬 41.1萬
10606 2房(室)1廳1衛 25~25/25 22.27坪 900萬 40.4萬
10606 3房(室)2廳1衛 25~25/25 29.16坪 1,200萬 41.2萬
10606 3房(室)2廳2衛 7~7/25 38.92坪
含車位11.23坪
1,230萬
含車位價
31.6萬
已扣車位
10606 3房(室)2廳1衛 25~25/25 42.66坪
含車位11.23坪
1,400萬
含車位價
32.8萬
已扣車位
10605 3房(室)2廳2衛 5~5/25 46.83坪
含車位坪數
1,460萬
含車位價
31.2萬
含車位
10603 2房(室)2廳1衛 23~23/25 22.27坪 910萬 40.9萬
10602 3房(室)2廳2衛 18~18/25 30.59坪 1,350萬 44.1萬
10602 3房(室)2廳2衛 22~22/25 46.59坪
含車位坪數
1,600萬
含車位價
34.3萬
含車位
10601 3房(室)2廳2衛 9~9/25 27.66坪 1,350萬 48.8萬
10510 2房(室)2廳2衛 4~4/25 29.16坪 1,120萬 38.4萬
10509 1房(室)1廳1衛 23~23/25 9.63坪 400萬 41.5萬
10508 1房(室)0廳1衛 23~23/25 9.63坪 400萬 41.5萬
10507 3房(室)2廳2衛 7~7/25 30.59坪 1,128萬 36.9萬
10507 3房(室)2廳2衛 7~7/25 44.10坪
含車位坪數
1,485萬
含車位180萬
33.7萬
已扣車位
10506 2房(室)1廳1衛 5~5/25 22.27坪 928萬 41.7萬
10506 2房(室)2廳1衛 14~14/25 22.27坪 1,050萬 47.1萬
10505 2房(室)2廳1衛 7~7/25 20.49坪 830萬 40.5萬
10505 3房(室)2廳2衛 6~6/25 33.82坪 1,218萬 36.0萬
10504 3房(室)2廳1衛 13~13/25 42.66坪
含車位坪數
1,350萬
含車位價
31.6萬
含車位
10502 3房(室)2廳2衛 23~23/25 45.12坪
含車位坪數
1,460萬
含車位價
32.4萬
含車位
10501 1房(室)1廳1衛 14~14/25 11.42坪 500萬 43.8萬
10412 3房(室)2廳2衛 10~10/25 33.89坪 1,188萬 35.1萬
10411 1房(室)0廳1衛 15~15/25 9.60坪 430萬 44.8萬
10411 3房(室)2廳2衛 3~3/25 41.82坪
含車位坪數
1,318萬
含車位價
31.5萬
含車位
10409 3房(室)2廳2衛 12~12/25 53.05坪
含車位22.46坪
900萬
含車位價
17.0萬
已扣車位
10408 2房(室)1廳1衛 10~10/25 22.27坪 1,010萬 45.4萬
10406 1房(室)1廳1衛 14~14/25 11.42坪 539萬 47.2萬
10405 3房(室)2廳2衛 18~18/25 27.66坪 1,060萬 38.3萬
10405 3房(室)2廳2衛 7~7/25 39.47坪
含車位坪數
1,330萬
含車位價
33.7萬
含車位
10403 2房(室)2廳1衛 14~14/25 22.69坪 900萬 39.7萬
10402 3房(室)2廳2衛 25~25/25 29.16坪 1,168萬 40.0萬