新北市三芝區淡金路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 2房(室)1廳1衛 4~4/12 43.02坪
含車位坪數
350萬
含車位價
8.1萬
含車位
10805 1房(室)0廳1衛 4~4/12 10.17坪 110萬 10.8萬
10804 2房(室)2廳2衛 7~7/12 30.98坪 300萬 9.7萬
10804 3房(室)1廳1衛 7~7/12 31.25坪 290萬 9.3萬
10801 1房(室)1廳1衛 12~12/12 11.28坪 115萬 10.2萬
10801 1房(室)1廳1衛 2~2/12 15.34坪 125萬 8.2萬
10801 3房(室)2廳2衛 2~2/12 33.12坪 330萬 10.0萬
10712 1房(室)1廳1衛 7~7/12 7.92坪 85萬 10.7萬
10712 1房(室)1廳1衛 7~7/12 7.92坪 98萬 12.4萬
10712 3房(室)2廳2衛 7~7/12 36.71坪 360萬 9.8萬
10712 2房(室)1廳2衛 2~2/12 37.55坪
含車位11.18坪
275萬
含車位價
7.3萬
已扣車位
10710 1房(室)0廳1衛 10~10/12 10.57坪 95萬 9.0萬
10710 1房(室)0廳1衛 12~12/12 10.84坪 98萬 9.0萬
10710 2房(室)1廳1衛 2~2/12 26.25坪 236萬 9.0萬
10709 1房(室)1廳1衛 4~4/12 7.92坪 90萬 11.4萬
10708 1房(室)1廳1衛 6~6/12 15.34坪 145萬 9.4萬
10707 1房(室)1廳1衛 7~7/12 10.94坪 98萬 9.0萬
10707 4房(室)0廳4衛 6~6/12 40.21坪 345萬 8.6萬
10706 1房(室)1廳1衛 4~4/12 7.92坪 72萬 9.1萬
10706 1房(室)0廳1衛 3~3/12 10.17坪 90萬 8.8萬
10706 3房(室)2廳2衛 5~5/12 48.03坪
含車位坪數
380萬
含車位價
7.9萬
含車位
10705 3房(室)2廳2衛 6~6/12 30.98坪 295萬 9.5萬
10704 0房(室)0廳0衛 2~2/12 11.28坪 121萬 10.7萬
10704 0房(室)0廳0衛 1~1/12 59.18坪 750萬 12.7萬
10703 1房(室)0廳1衛 10~10/12 8.28坪 102萬 12.3萬
10702 1房(室)1廳1衛 11~11/12 26.37坪 220萬 8.3萬
10701 1房(室)0廳1衛 2~2/12 10.17坪 105萬 10.3萬
10701 3房(室)2廳2衛 8~8/12 36.77坪 367萬 10.0萬
10610 2房(室)2廳1衛 11~11/12 26.25坪 250萬 9.5萬
10609 2房(室)2廳1衛 6~6/12 26.37坪 295萬 11.2萬
10609 2房(室)2廳1衛 3~3/12 39.15坪
含車位坪數
300萬
含車位價
7.7萬
含車位
10608 3房(室)2廳2衛 3~3/12 35.99坪 348萬 9.7萬
10606 1房(室)1廳1衛 5~5/12 15.34坪 140萬 9.1萬
10605 1房(室)1廳1衛 10~10/12 8.28坪 86萬 10.4萬
10605 2房(室)1廳2衛 8~8/12 33.03坪 310萬 9.4萬
10605 3房(室)2廳2衛 8~8/12 68.19坪
含車位坪數
545萬
含車位價
8.0萬
含車位
10604 1房(室)1廳1衛 8~8/12 11.28坪 120萬 10.6萬
10604 1房(室)0廳1衛 8~8/12 11.53坪 125萬 10.8萬
10604 2房(室)1廳1衛 1~1/12 18.24坪 170萬 9.3萬
10604 3房(室)2廳2衛 12~12/12 30.98坪 250萬 8.1萬
10602 2房(室)1廳1衛 1~1/12 21.62坪 258萬 11.9萬
10602 2房(室)1廳1衛 3~3/12 25.77坪 200萬 7.8萬
10512 0房(室)0廳0衛 4~4/12 11.72坪 120萬 10.2萬
10512 1房(室)1廳1衛 7~7/12 15.34坪 167萬 10.9萬
10512 1房(室)1廳1衛 10~10/12 28.24坪
含車位12.90坪
170萬
含車位價
6.0萬
已扣車位
10507 1房(室)1廳1衛 4~4/12 10.57坪 95萬 9.0萬
10507 3房(室)2廳2衛 9~9/12 44.21坪
含車位坪數
325萬
含車位價
7.4萬
含車位
10506 3房(室)2廳2衛 1~1/12 33.67坪 420萬 12.5萬
10505 2房(室)1廳1衛 12~12/12 25.77坪 220萬 8.5萬
10505 3房(室)2廳2衛 5~5/12 35.99坪 335萬 9.3萬
10504 3房(室)2廳2衛 7~7/12 30.37坪 305萬 10.0萬
10503 1房(室)1廳1衛 6~6/12 11.53坪 120萬 10.4萬
10503 3房(室)1廳1衛 11~11/12 33.03坪 330萬 10.0萬
10412 3房(室)2廳2衛 10~10/12 30.07坪 350萬 11.6萬
10411 1房(室)0廳1衛 3~3/12 8.44坪 72萬 8.5萬
10411 2房(室)2廳1衛 9~9/12 33.12坪 330萬 10.0萬
10410 1房(室)1廳1衛 4~4/12 10.17坪 96萬 9.4萬
10410 0房(室)0廳0衛 2~2/12 11.71坪 110萬 9.4萬
10410 3房(室)1廳1衛 11~11/12 33.03坪 330萬 10.0萬
10409 2房(室)1廳1衛 6~6/12 26.37坪 240萬 9.1萬
10409 2房(室)1廳1衛 10~10/12 37.43坪
含車位坪數
280萬
含車位價
7.5萬
含車位
10408 2房(室)1廳2衛 3~3/12 30.12坪 255萬 8.5萬
10408 2房(室)1廳1衛 12~12/12 30.98坪 253萬 8.2萬
10408 3房(室)1廳2衛 6~6/12 35.13坪 365萬 10.4萬
10406 3房(室)2廳2衛 10~10/12 33.03坪 320萬 9.7萬
10405 3房(室)2廳2衛 11~11/12 44.22坪
含車位坪數
390萬
含車位價
8.8萬
含車位
10401 2房(室)2廳2衛 12~12/12 31.68坪 288萬 9.1萬
10401 3房(室)2廳2衛 9~9/12 49.61坪
含車位12.90坪
448萬
含車位價
9.0萬
已扣車位
10312 1房(室)0廳1衛 3~3/12 7.92坪 75萬 9.5萬
10312 1房(室)1廳1衛 4~4/12 10.94坪 95萬 8.7萬
10312 1房(室)1廳1衛 5~5/12 11.53坪 95萬 8.2萬
10312 2房(室)1廳1衛 11~11/12 36.95坪
含車位坪數
443萬
含車位價
12.0萬
含車位