新北市三芝區淺水灣街5號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 4~4/10 13.26坪 136萬 10.3萬
10807 1房(室)1廳1衛 1~1/8 13.26坪 146萬 11.0萬
10807 1房(室)0廳1衛 5~5/8 13.26坪 149萬 11.2萬
10807 1房(室)1廳1衛 1~1/8 20.91坪
含車位3.29坪
190萬
含車位價
9.1萬
已扣車位
10805 1房(室)1廳1衛 5~5/8 13.26坪 160萬 12.1萬
10804 1房(室)1廳1衛 2~2/8 13.26坪 150萬 11.3萬
10803 0房(室)0廳1衛 1~1/10 18.46坪 200萬 10.8萬
10710 1房(室)1廳1衛 8~8/10 13.26坪 158萬 11.9萬
10710 1房(室)1廳1衛 6~6/10 13.26坪 190萬 14.3萬
10709 1房(室)1廳1衛 1~1/10 14.08坪 240萬 17.0萬
10708 1房(室)1廳1衛 9~9/10 12.78坪 190萬 14.9萬
10708 1房(室)1廳1衛 6~6/10 17.62坪 250萬 14.2萬
10708 1房(室)2廳1衛 2~2/8 18.46坪
含車位坪數
300萬
含車位價
16.2萬
含車位
10707 1房(室)1廳1衛 7~7/10 17.62坪 188萬 10.7萬
10706 1房(室)1廳1衛 5~5/10 17.62坪 185萬 10.5萬
10612 1房(室)1廳1衛 6~6/10 17.62坪 230萬 13.0萬
10612 1房(室)1廳1衛 1~1/10 24.54坪 280萬 11.4萬
10612 2房(室)2廳2衛 8~8/10 36.22坪
含車位坪數
400萬
含車位價
11.0萬
含車位
10611 1房(室)1廳1衛 6~6/10 13.26坪 178萬 13.4萬
10611 2房(室)2廳1衛 1~1/10 18.46坪 235萬 12.7萬
10608 2房(室)2廳1衛 8~8/10 17.28坪 258萬 14.9萬
10607 1房(室)0廳1衛 6~6/10 13.26坪 135萬 10.2萬
10605 1房(室)1廳1衛 8~8/10 17.28坪 248萬 14.4萬
10604 1房(室)1廳1衛 1~1/8 14.08坪 160萬 11.4萬
10604 1房(室)0廳1衛 1~1/8 14.08坪 165萬 11.7萬
10604 1房(室)1廳1衛 5~5/8 22.78坪 265萬 11.6萬
10512 1房(室)1廳1衛 4~4/8 13.68坪 155萬 11.3萬
10512 2房(室)1廳2衛 5~5/10 17.62坪 260萬 14.8萬
10512 1房(室)1廳1衛 6~6/8 36.69坪 328萬 8.9萬
10509 1房(室)1廳1衛 4~4/10 13.26坪 130萬 9.8萬
10508 1房(室)1廳1衛 7~7/10 16.74坪 295萬 17.6萬
10507 2房(室)1廳1衛 4~4/8 13.68坪 128萬 9.4萬
10507 2房(室)1廳1衛 6~6/8 17.28坪 235萬 13.6萬
10506 1房(室)2廳1衛 1~1/8 14.08坪 150萬 10.6萬
10505 1房(室)1廳1衛 3~3/10 13.26坪 170萬 12.8萬
10503 2房(室)2廳1衛 2~2/8 17.92坪 190萬 10.6萬
10503 2房(室)1廳1衛 1~1/8 21.77坪 195萬 9.0萬
10412 2房(室)1廳1衛 7~7/10 16.74坪 250萬 14.9萬
10412 1房(室)1廳1衛 6~6/8 50.02坪
含車位坪數
388萬
含車位價
7.8萬
含車位
10411 1房(室)1廳1衛 6~6/8 13.26坪 168萬 12.7萬
10409 2房(室)2廳1衛 3~3/8 24.54坪 310萬 12.6萬
10408 1房(室)1廳1衛 5~5/10 17.62坪 200萬 11.4萬
10408 0房(室)0廳1衛 2~2/8 17.92坪 243萬 13.6萬
10407 1房(室)1廳1衛 8~8/10 15.48坪 262萬 16.9萬
10407 1房(室)1廳1衛 6~6/8 17.28坪 225萬 13.0萬
10407 1房(室)2廳1衛 8~8/10 17.28坪 280萬 16.2萬
10407 2房(室)1廳1衛 1~1/8 18.46坪 240萬 13.0萬
10407 1房(室)1廳1衛 1~1/10 24.54坪 280萬 11.4萬
10405 2房(室)2廳1衛 6~6/8 16.74坪 268萬 16.0萬
10404 1房(室)1廳1衛 9~9/10 26.69坪 243萬 9.1萬
10403 0房(室)0廳0衛 1~1/10 18.46坪 185萬 10.0萬
10403 1房(室)1廳1衛 1~1/10 24.54坪 228萬 9.3萬
10402 1房(室)1廳1衛 6~6/10 16.54坪
含車位坪數
190萬
含車位價
11.5萬
含車位
10401 1房(室)1廳1衛 0~0/0 18.46坪 255萬 13.8萬