新北市三峽區復興路38~46號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 3房(室)2廳2衛 11~11/18 28.41坪 700萬 24.6萬
10806 3房(室)2廳2衛 13~13/18 29.70坪 760萬 25.6萬
10804 1房(室)0廳1衛 6~6/18 10.85坪 258萬 23.8萬
10803 2房(室)1廳1衛 15~15/18 21.21坪 545萬 25.7萬
10803 3房(室)2廳1衛 13~13/18 26.67坪 656萬 24.6萬
10803 3房(室)2廳1衛 15~15/18 37.28坪
含車位坪數
767萬
含車位價
20.6萬
含車位
10801 3房(室)2廳2衛 3~3/18 38.95坪
含車位坪數
770萬
含車位價
19.8萬
含車位
10712 1房(室)0廳1衛 7~7/18 10.85坪 295萬 27.2萬
10710 2房(室)1廳1衛 18~18/18 21.21坪 555萬 26.2萬
10707 3房(室)1廳1衛 13~13/18 26.67坪 586萬 22.0萬
10706 3房(室)2廳1衛 2~2/18 26.07坪 550萬 21.1萬
10705 3房(室)2廳1衛 17~17/18 26.75坪 640萬 23.9萬
10704 2房(室)2廳1衛 8~8/18 19.98坪 536萬 26.8萬
10704 2房(室)1廳1衛 8~8/18 22.18坪 560萬 25.2萬
10703 1房(室)1廳1衛 6~6/18 10.38坪 267萬 25.7萬
10703 3房(室)2廳1衛 10~10/18 26.67坪 638萬 23.9萬
10611 1房(室)1廳1衛 7~7/18 10.12坪 250萬 24.7萬
10611 1房(室)1廳1衛 12~12/18 10.46坪 250萬 23.9萬
10611 2房(室)1廳1衛 5~5/18 22.18坪 500萬 22.5萬
10611 3房(室)2廳1衛 3~3/18 25.78坪 590萬 22.9萬
10609 3房(室)1廳2衛 4~4/18 28.40坪 600萬 21.1萬
10609 3房(室)2廳2衛 8~8/18 28.40坪 680萬 23.9萬
10608 3房(室)2廳1衛 12~12/18 26.32坪 560萬 21.3萬
10608 3房(室)2廳2衛 11~11/18 28.41坪 720萬 25.4萬
10608 3房(室)2廳2衛 16~16/18 46.62坪
含車位坪數
810萬
含車位價
17.4萬
含車位
10607 1房(室)1廳1衛 16~16/18 10.46坪 250萬 23.9萬
10607 3房(室)2廳2衛 16~16/18 35.66坪 770萬 21.6萬
10605 3房(室)2廳2衛 12~12/18 28.37坪 600萬 21.2萬
10604 0房(室)0廳0衛 8~8/18 28.40坪 590萬 20.8萬
10602 3房(室)2廳2衛 13~13/18 29.70坪 670萬 22.6萬
10601 1房(室)1廳1衛 4~4/18 10.12坪 230萬 22.7萬
10601 2房(室)1廳1衛 18~18/18 21.21坪 445萬 21.0萬
10601 2房(室)1廳1衛 8~8/18 22.18坪 480萬 21.6萬
10601 2房(室)1廳1衛 17~17/18 26.75坪 545萬 20.4萬
10511 1房(室)1廳1衛 5~5/18 10.12坪 250萬 24.7萬
10511 3房(室)2廳2衛 11~11/18 28.41坪 720萬 25.4萬
10510 2房(室)2廳1衛 15~15/18 35.66坪 730萬 20.5萬
10508 3房(室)2廳2衛 16~16/18 35.66坪 715萬 20.0萬
10507 3房(室)2廳1衛 16~16/18 26.67坪 590萬 22.1萬
10506 1房(室)1廳1衛 7~7/18 13.78坪 350萬 25.4萬
10506 3房(室)2廳2衛 5~5/18 28.41坪 650萬 22.9萬
10505 3房(室)1廳1衛 2~2/18 37.60坪
含車位坪數
735萬
含車位價
19.6萬
含車位
10504 0房(室)0廳0衛 9~9/18 10.85坪 235萬 21.7萬
10503 2房(室)1廳1衛 5~5/18 22.18坪 580萬 26.2萬
10503 3房(室)2廳2衛 11~11/18 28.41坪 720萬 25.4萬
10501 0房(室)0廳0衛 12~12/18 10.46坪 275萬 26.3萬
10501 0房(室)0廳0衛 6~6/18 10.85坪 240萬 22.1萬
10501 1房(室)1廳1衛 7~7/18 10.85坪 250萬 23.0萬
10501 1房(室)2廳1衛 18~18/18 20.13坪 350萬 17.4萬
10411 0房(室)0廳0衛 4~4/18 10.12坪 250萬 24.7萬
10411 3房(室)2廳1衛 10~10/18 29.70坪 655萬 22.1萬
10411 3房(室)2廳2衛 15~15/18 46.62坪
含車位11.80坪
890萬
含車位90萬
23.0萬
已扣車位
10410 3房(室)2廳2衛 13~13/18 28.40坪 610萬 21.5萬
10406 1房(室)1廳1衛 7~7/18 13.78坪 355萬 25.8萬
10405 3房(室)2廳1衛 8~8/18 26.67坪 625萬 23.4萬
10405 2房(室)1廳1衛 7~7/18 28.37坪 665萬 23.4萬
10402 1房(室)1廳1衛 6~6/18 10.85坪 255萬 23.5萬
10402 1房(室)1廳1衛 15~15/18 21.21坪 478萬 22.5萬
10402 2房(室)2廳2衛 9~9/18 26.67坪 560萬 21.0萬
10311 1房(室)1廳1衛 7~7/18 10.85坪 293萬 27.0萬