基隆市安樂區麥金路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 3房(室)2廳1衛 12~12/12 32.20坪 365萬 11.3萬
10806 3房(室)2廳1衛 7~7/12 31.78坪 400萬 12.6萬
10804 3房(室)1廳1衛 3~3/12 31.05坪 400萬 12.9萬
10803 3房(室)2廳1衛 12~12/12 36.00坪 420萬 11.7萬
10711 3房(室)2廳1衛 9~9/12 31.43坪 350萬 11.1萬
10710 3房(室)2廳2衛 11~11/12 32.20坪 430萬 13.4萬
10709 3房(室)2廳2衛 9~9/12 35.72坪
含車位坪數
390萬
含車位價
10.9萬
含車位
10708 3房(室)2廳2衛 5~5/12 33.68坪 390萬 11.6萬
10703 0房(室)0廳0衛 1~1/12 64.47坪 1,250萬 19.4萬
10701 3房(室)2廳2衛 2~2/12 31.43坪 380萬 12.1萬
10701 3房(室)2廳1衛 3~3/12 32.03坪 370萬 11.6萬
10701 0房(室)0廳0衛 1~1/12 64.47坪 1,250萬 19.4萬
10612 3房(室)1廳1衛 1~1/12 29.08坪 455萬 15.6萬
10612 3房(室)2廳2衛 11~11/12 42.60坪 490萬 11.5萬
10611 3房(室)2廳1衛 10~10/12 32.15坪 370萬 11.5萬
10610 3房(室)2廳1衛 5~5/12 32.20坪 384萬 11.9萬
10607 3房(室)2廳1衛 11~11/12 31.60坪 305萬 9.6萬
10607 3房(室)2廳1衛 9~9/12 31.60坪 360萬 11.4萬
10607 3房(室)2廳2衛 9~9/12 33.68坪 350萬 10.4萬
10607 3房(室)2廳2衛 10~10/12 35.32坪 340萬 9.6萬
10606 3房(室)2廳2衛 10~10/12 35.72坪 440萬 12.3萬
10605 3房(室)2廳1衛 7~7/12 32.15坪 393萬 12.2萬
10602 3房(室)2廳2衛 2~2/12 32.20坪 350萬 10.9萬
10601 3房(室)1廳1衛 5~5/12 31.78坪
含車位坪數
375萬
含車位價
11.8萬
含車位
10512 3房(室)2廳1衛 6~6/12 31.43坪 370萬 11.8萬
10509 3房(室)1廳1衛 5~5/12 31.78坪
含車位坪數
350萬
含車位價
11.0萬
含車位
10509 3房(室)2廳2衛 2~2/12 35.32坪 510萬 14.4萬
10507 3房(室)2廳2衛 7~7/12 34.08坪 390萬 11.4萬
10505 3房(室)2廳2衛 1~1/12 29.08坪
含車位坪數
560萬
含車位價
19.3萬
含車位
10504 3房(室)2廳1衛 8~8/12 32.03坪 370萬 11.6萬
10501 3房(室)1廳2衛 9~9/12 35.72坪 350萬 9.8萬
10412 3房(室)2廳1衛 2~2/12 31.93坪 360萬 11.3萬
10412 3房(室)2廳2衛 10~10/12 33.68坪 380萬 11.3萬
10411 3房(室)1廳1衛 11~11/12 32.15坪 325萬 10.1萬
10409 3房(室)1廳1衛 7~7/12 34.63坪
含車位坪數
370萬
含車位價
10.7萬
含車位
10408 3房(室)2廳1衛 7~7/12 31.78坪 360萬 11.3萬
10407 3房(室)2廳2衛 9~9/12 31.43坪 325萬 10.3萬
10407 3房(室)2廳1衛 10~10/12 31.87坪 350萬 11.0萬
10407 3房(室)2廳1衛 11~11/12 31.87坪 353萬 11.1萬
10407 3房(室)2廳2衛 2~2/12 33.68坪 450萬 13.4萬
10407 3房(室)2廳2衛 2~2/12 35.32坪 470萬 13.3萬
10407 3房(室)2廳2衛 2~2/12 35.72坪 495萬 13.9萬
10406 3房(室)2廳2衛 8~8/12 42.60坪 500萬 11.7萬
10404 3房(室)2廳2衛 2~2/12 33.68坪 250萬 7.4萬
10404 3房(室)2廳2衛 2~2/12 35.32坪 250萬 7.1萬
10404 3房(室)2廳2衛 9~9/12 35.32坪 320萬 9.1萬
10404 3房(室)2廳2衛 2~2/12 35.72坪 250萬 7.0萬
10404 0房(室)0廳0衛 1~1/12 64.47坪 850萬 13.2萬
10312 3房(室)2廳1衛 4~4/12 34.08坪 370萬 10.9萬